| Zespół |
Liczba meczów |
Dom | Wyjazd | Razem | |||||||
| Zw | Rem | Por | Zw | Rem | Por | Zw | Rem | Por | |||
|
|
Bydgoszcz | 84 | 36 | - | 6 | 12 | 2 | 28 | 48 | 2 | 34 |
|
|
Częstochowa | 84 | 31 | - | 11 | 14 | - | 28 | 45 | - | 39 |
|
|
Gdańsk | 54 | 24 | - | 3 | 7 | 1 | 19 | 31 | 1 | 22 |
|
w tym baraże z
Gdańskiem o
|
2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
|
|
Gniezno | 22 | 9 | - | 2 | 5 | - | 6 | 14 | - | 8 |
|
|
Gorzów | 110 | 42 | 1 | 12 | 11 | 2 | 42 | 43 | 3 | 54 |
|
|
Grudziądz | 26 | 11 | - | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 1 | 10 |
|
|
Krosno | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
|
|
Leszno | 102 | 35 | 2 | 14 | 8 | 4 | 39 | 43 | 6 | 53 |
|
|
Lublin | 39 | 11 | - | 8 | 3 | - | 16 | 14 | - | 24 |
|
|
Opole | 20 | 9 | - | 1 | 2 | - | 8 | 11 | - | 9 |
|
|
Ostrów | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - |
|
w tym baraże z
Ostrowem o
|
2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
|
|
Piła | 24 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 9 |
|
|
Rybnik | 46 | 20 | 1 | 2 | 8 | - | 15 | 28 | 1 | 17 |
|
|
Rzeszów | 48 | 24 | - | - | 8 | - | 16 | 32 | - | 16 |
|
|
Świętochłowice | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 |
|
|
Tarnów | 56 | 23 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 31 | 5 | 20 |
|
|
Wrocław | 90 | 36 | 3 | 6 | 14 | 1 | 30 | 50 | 4 | 36 |
|
|
Zielona Góra | 92 | 37 | 2 | 7 | 9 | 1 | 36 | 46 | 3 | 43 |
|
w tym baraże z Zieloną
Górą o
|
2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| Razem | 912 | 364 | 13 | 79 | 122 | 17 | 317 | 486 | 30 | 396 | |
|
w tym baraże |
6 | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | |
|
% |
liczony do wszystkich meczów rozegranych na własnym torze | liczony do wszystkich meczów rozegranych na wyjeździe | liczony do wszystkich meczów | ||||||||
| 80% | 3% | 17% | 27% | 4% | 70% | ||||||
| liczony do wszystkich Zwycięstw | liczony do wszystkich Remisów | liczony do wszystkich Porażek | liczony do wszystkich Zwycięstw | liczony do wszystkich Remisów | liczony do wszystkich Porażek | 53% | 3% | 43% | |||
| 75% | 43% | 20% | 25% | 57% | 80% | ||||||