GDAŃSK


Neptun | Wybrzeże | Rafineria | Lotos | GKS




Adres: 80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1
tel. 058 305 12 25;
e-mail: klub@wybrzezegdansk.pl
www.wybrzezegdansk.pl  

Data założenia klubu: 1945
Barwy: czerwono-biało-niebieskie

OSIĄGNIĘCIA
          
| z | s | b |

DMP:   6 = | - | 4 | 2 |
U24:   0 = | - | - | - |
DMPJ   0 = | - | - | - | 
IMME   0 = | - | - | - |
IMP:  10 = | 3 | 4 | 3 |
MIMP:  9 = | 1 | - | 8 |
MPPK:  6 = | 1 | 2 | 3 |
MMPPK: 4 = | 1 | 2 | 1 |

ZK:    9 = | 2 | 5 | 2 |
SK:    7 = | 2 | 2 | 3 |
BK:    8 = | 4 | 2 | 2 |

ROZGRYWKI ZAWIESZONE
MDMP:  6 = | 1 | 4 | 1 |
IM-LJ  0 = | - | - | - |
DM-LJ  1 = | - | - | 1 |
DPP:   2 = | 1 | 1 | - |
IPP:   1 = | - | - | 1 |

Bilans spotkań z zespołem toruńskim
Mecze Zw. Rem. Por.
64 35 1 28
Wyniki potyczek z zespołem toruńskim
Lp. Rok Dom Wyjazd Liga

Ilość klas rozgrywkowych w danym roku

Uwagi do meczu
1 1959 47:31 30:48 III I Liga; II liga; III Liga  
2 1972 37:41 25:53 II I Liga; II liga  
3 1973 49:29 35:43 II I Liga; II liga  
4 1974 36:42 30:47 II I Liga; II liga  
5 1976 48:47 45:51 I I Liga; II liga  
6 1977 56:40 26:70 I I Liga; II liga  
7 1978 52:55 28:80 I I Liga; II liga  
8 1979 57:49 51:56 I I Liga; II liga  
9 1980 63:45 55:53 I I Liga; II liga  
10 1981 54:36 42:47 I I Liga; II liga  
11 1982 47:43 33:56 I I Liga; II liga  
12 1983 57:33 37:52 I I Liga; II liga  
13 1984 60:30 39:51 I I Liga; II liga  
14 1985 47:43 23:66 I I Liga; II liga  
15 1986 58:32 42:48 I I Liga; II liga  
16 1987 65:25 42:48 I I Liga; II liga  
17 1988 49:41 28:62 I I Liga; II liga  
18 1989 52:38 38:52 I I Liga; II liga  
19 1992 67:23 46:44 I I Liga; II liga  
20 1994 48:42 38:52 I I Liga; II liga  
21 1995 49:41 46:44 I I Liga; II liga  
22 1999 43:47 36:54 I I Liga; II liga  
23 2000 44:45 24:30 I Ekstraliga; I Liga; II Liga  
24
25
2002 56:32*
57:33**
43:47*
41:49**
Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga *runda zasadnicza Ekstraligi
** runda finałowa Ekstraligi
26 2003 62:28 45:44 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
27 2005 46:44 45:45 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
28 2009 54:34 49:41 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
29 2012 63:27 46:43 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
30 2014 74:16 44:46 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II Liga  
31 2017 47:43 50:40 Ekstraliga Ekstraliga; I Liga; II liga baraż o prawo startu  w Ekstralidze
32 2020 55:35 55:35 I Ekstraliga| I Liga| II Liga  
- w podanym wyniku na pierwszym miejscu Toruń
- mecze przegrane

- mecze wygrane
- remisy

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt