12
czerwca 1990 - Toruń| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I | PKT |
czas 67,06 66,85 66,62 67,10 66,97 65,97 66,44 67,81 67,60 67,87 66,78 66,58 66,91 67,19 68,90 |
||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | Olszewski Jarosław | Gdańsk | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||
| 2 | Kalinowski Jarosław | 0 | 0 | w | 1 | - | |||||||||||||
| 13R | Abakumow Sławomir | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kuczwalski Krzysztof | Toruń | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
| 4 | Sawina Robert | 2 | 3 | u | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14R | Kowalik Mirosław | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Ciepiela Krzysztof | Rzeszów | 2 | 1 | t | w | 1 | 10 | |||||||||||
| 6 | laczka Janusz | 1 | 2 | 3 | d | - | |||||||||||||
| 15R | Hajt Tadeusz | w | |||||||||||||||||
| 7 | Fajfer Tomasz | Gniezno | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||
| 8 | Kulczak Szczepan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 16R | Walkowiak Artur | ||||||||||||||||||
| 9 | Hućko marek | Gorzów | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||
| 10 | Paluch Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
| 17R | Rzepka Andrzej | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Fliegert Dariusz | Rybnik | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12 | Fliegert Krzysztof | 1 | 0 | 3 | w | - | |||||||||||||
| 18R | Tudzież Eugeniusz | w | |||||||||||||||||
|
sędzia: Henryk Kowalski |
|||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
|||||||||||||||||||