30 sierpnia 1992 - Tarnów| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Piotr Baron | Wrocław | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 72,54 | |||||||||||||||||
| 2 | Sławomir Derdziński | Toruń | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 73,04 | |||||||||||||||||
| 3 | Waldemar Szuba | Wrocław | 0 | 2 | d | 0 | d | 2 | 15 | 73,63 | |||||||||||||||||
| 4 | Jacek Rempała | Tarnów | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 72,92 | |||||||||||||||||
| 5 | Tomasz Gollob | Bydgoszcz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 73,20 | |||||||||||||||||
| 6 | Marek Dera | Gdańsk | 0 | 0 | 0 | t | 3 | 3 | 14 | 73,76 | |||||||||||||||||
| 7 | Artur Pawlak | Zielona Góra | 1 | 1 | 3 | 0 | d | 5 | 1 | 74,79 | |||||||||||||||||
| 8 | Robert Kempiński | Grudziądz | 2 | d | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 73,96 | |||||||||||||||||
| 9 | Tomasz Bajerski | Toruń | 2 | 1 | 3 | 2 | u | 8 | 7 | 73,23 | |||||||||||||||||
| 10 | Robert Kużdżał | Tarnów | 1 | 2 | u | 1 | 2 | 6 | 10 | 74,83 | |||||||||||||||||
| 11 | Robert Sawina | Toruń | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 73,89 | |||||||||||||||||
| 12 | Paweł Jachym | Machowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 74,65 | |||||||||||||||||
| 13 | Tomasz Kornacki | Bydgoszcz | 0 | d | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 74,52 | |||||||||||||||||
| 14 | Andrzej Zarzecki | Zielona Góra | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 75,17 | |||||||||||||||||
| 15 | Paweł Borowiecki | Piła | 1 | 0 | 0 | 1 | d | 2 | 16 | 74,59 | |||||||||||||||||
| 16 | Marek Hućko | Gorzów | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 74,41 | |||||||||||||||||
| R1 | Jacek Kalinowski | Gdańsk | 0 | 0 | nklas | 75,02 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Janusz Ślączka | Rzeszów | ns | - | 75,58 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Maciej Spychała |
76,56 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
74,68 | ||||||||||||||||||||||