19 września 1993 - Bydgoszcz| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Jerzy Mordel | Lublin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 63,21 | |||||||||||||||||
| 2 | Piotr Baron | Wrocław | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 62,85 | |||||||||||||||||
| 3 | Georgi Petranov | Rzeszów | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 65,57 | |||||||||||||||||
| 4 | Piotr Paluch | Gorzów | 0 | su/w | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 64,12 | |||||||||||||||||
| 5 | Tomasz Gollob | Bydgoszcz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 63,28 | |||||||||||||||||
| 6 | Robert Sawina | Toruń | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 63,97 | |||||||||||||||||
| 7 | Sławomir Dudek | Zielona Góra | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 65,88 | |||||||||||||||||
| 8 | Tomasz Bajerski | Toruń | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 63,09 | |||||||||||||||||
| 9 | Dariusz Fliegert | Rybnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 64,13 | |||||||||||||||||
| 10 | Robert Kempiński | Grudziądz | 0 | d | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 63,75 | |||||||||||||||||
| 11 | Roman Jankowski | Leszno | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 63,59 | |||||||||||||||||
| 12 | Tomasz Świątkiewicz | Toruń | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 65,56 | |||||||||||||||||
| 13 | Jarosław Olszewski | Gdańsk | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 64,79 | |||||||||||||||||
| 14 | Dariusz Śledź | Wrocław | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 65,13 | |||||||||||||||||
| 15 | Dariusz Stenka | Lublin | 2 | d | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 64,63 | |||||||||||||||||
| 16 | Piotr Świst | Gorzów | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 65,88 | |||||||||||||||||
| R1 | Henryk Bem | Rybnik | ns | --- | 65,31 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Krzysztof Okupski | Piła | ns | --- | 65,44 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Roman Cheładze |
65,05 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
65,31 | ||||||||||||||||||||||