srebrny
kask (SK)
Pierwsza edycja Srebrnego Kasku (SK) została
rozegrana w 1962 roku, ale wówczas były to zawody przeznaczone dla szesnastu
najlepszych zawodników startujących w II lidze. Do udziału w SK w 1962 roku
wyznaczeni zostali wyznaczony m.in. toruńczyk Marian Rose, a Roman Cheładze
pełnił rolę rezerwowego. Odbyło się wówczas siedem turniejów, a tryumfatorem SK
na rok 1962 został Włodzimierz Szwendrowski, startujący w barwach Tramwajarza
Łódź.
W 1966 roku zapoczątkowano rozgrywki o młodzieżowy SK. Wytypowano wówczas
zawodników którzy nie przekroczyli 25 roku życia. Wystąpili oni w trzech
turniejach, a do końcowej klasyfikacji zaliczono wynik dwóch turniejów
odrzucając najgorszy.
Pierwszym młodzieżowym tryumfatorem SK został zawodnik
Kolejarza Opole Zygfryd Friedek 26 pkt., który wyprzedził Wiktora Jastrzębskiego
20 pkt. z częstochowskiego Włókniarza i Henryka Gluecklicha 19 pkt. W zawodach
SK w roku 1966 wystartował również torunianin Bogdan Szuluk, który z 14 pkt.
zajął jedenaste miejsce w generalnej klasyfikacji.
W rozgrywkach SK zmieniał się również limit
wieku uczestników. W latach 1966-1969 górna granicą wiekową było dwadzieścia
pięć lat, w latach 1970-1980 dwadzieścia trzy lata, a od 1981 roku zawodnicy
uczestniczący w rozgrywkach SK nie mogą przekroczyć dwudziestu jeden lat.
Zgodnie ze stosowaną od pewnego czasu zasadą, organizatorem finału SK jest klub
którego zespół w poprzednim sezonie zajmuje trzecie miejsce w finale
MDMP.
Od roku 2021 Srebrny Kask był podstawa do nominacji zawodników do IMŚJ.
![]()
Warto
dodać, że rywalizacja od 1962 roku do zdobycia były trzy kaski
złoty, srebrny i brązowy.
Zawodnikami z jednego klubu, którzy pierwsi zdobyli trzy trofea w tym samym
roku, byli
Wiesław Jaguś i
Adrian Miedziński z KS Apatora Toruń, a stało się to w 2004 roku.
Drugi taki przypadek miał miejsce czternaście lat później w wykonaniu Jarosława
Hampela, Bartosza Smektały i Dominika Kubery z Unii Leszno. Po raz trzeci kaski
w jednym sezonie trafiły do Lublina kiedy to Złoty Kask przywdział Dominik
Kubera , Srebrny Bartosz Bańbor, a Brązowy Wiktor Przyjemski.
Źródło: Wiesław Dobruszek; "Żużlowe ABC" t. II; Leszno 2004
|
Medaliści Srebrnego Kasku |
||||
| Rok | Miejsce |
|
|
|
| 1962 | 7 turniejów | Włodzimierz Szwendrowski - Łódź | Jan Mucha - Świętochłowice | Andrzej Pogorzelski - Gorzów |
| 1 | Świętochłowice | Roman Gąsior - Krosno | Włodzimierz Szwendrowski - Łódź | Andrzej Pogorzelski - Gorzów |
| 2 | Krosno | Jan Mucha - Świętochłowice | Włodzimierz Szwendrowski - Łódź | Mieczysław Mednyka - Zielona Góra |
| 3 | Tarnów | Zygmunt Pytko - Tarnów | Wiktor Waloszek - Świętochłowice | Jan Mucha - Świętochłowice |
| 4 | Zielona Góra | Włodzimierz Szwendrowski - Łódź | Jan Mucha - Świętochłowice | Mieczysław Mednyka - Zielona Góra |
| 5 | Łódź | Marian Rose - Toruń | Andrzej Pogorzelski - Gorzów | Krystian Fołtyn - Świętochłowice |
| 6 | Gniezno | Marian Kwarciński - Gniezno | Włodzimierz Szwendrowski - Łódź | Paweł Mirowski - Łódź |
| 7 | Toruń | Marian Rose - Toruń | Jan Mucha - Świętochłowice | Włodzimierz Szwendrowski - Łódź |
| 1966 | 3 turnieje | Zygfryd Fridek - Opole | Wiktor Jastrzębski - Częstochowa | Henryk Glucklich - Bydgoszcz |
| 1 | Leszno | Zygfryd Fridek - Opole | Wiktor Waloszek - Świętochłowice | Henryk Glucklich - Bydgoszcz |
| 2 | Częstochowa | Zygfryd Fridek - Opole | Wiktor Jastrzębski - Częstochowa | Andrzej Mazur - Lublin |
| 3 | Bydgoszcz | Jan Tkocz - Gdańsk | Henryk Gluecklich - Bydgoszcz | Jerzy Kowalski - Leszno |
| 1967 | 5 turniejów | Edward Jancarz - Gorzów | Zygfryd Fridek - Opole |
|
| 1 | Toruń | Zygfryd Fridek - Opole | Edward Jancarz - Gorzów | Bogdan Szuluk - Toruń |
| 2 | Lublin | Edward Jancarz - Gorzów | Brnedykt Kosek - Bydgoszcz | Zygfryd Fridek - Opole |
| 3 | Gdańsk | Edward Jancarz - Gorzów | Jerzy Kowalski - Leszno | Stanisław Kasa - Bydgoszcz |
| 4 | Opole | Zygfryd Fridek - Opole | Zdzisław Dobrucki - Leszno | Edward Jancarz - Gorzów |
| 5 | Tarnów | Bogdan Szuluk - Toruń | Zbigniew Flegel - Tarnów | Zygfryd Fridek - Opole |
| 1968 | 5 turniejów | Piotr Bzdura - Wrocław | Stanisław Kasa - Bydgoszcz | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów |
| 1 | Częstochowa | Piotr Bruzda - Wrocław | Zygmunt Malinowski - Częstochowa | Stanisław Kasa - Bydgoszcz |
| 2 | Gorzów | Stanisław Kasa - Bydgoszcz | Antoni Masłowski - Rybnik | Jan Ząbik - Toruń |
| 3 | Łódź | Brnedykt Kosek - Bydgoszcz | Stanisław Kasa - Bydgoszcz | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów |
| 4 | Leszno | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów | Piotr Bruzda - Wrocław | Stanisław Kasa - Bydgoszcz |
| 5 | Gdańsk | Piotr Bruzda - Wrocław | Antoni Masłowski - Rybnik | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów |
| 1969 | 5 turniejów | Jerzy Szczakiel - Opole | Marek Cieślak - Częstochowa | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów |
| 1 | Gniezno | Antoni Fojcik - Rybnik | Lech Zapart - Częstochowa | Jerzy Szczakiel - Opole |
| 2 | Opole | Jerzy Szczakiel - Opole | Antoni Fojcik - Rybnik | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów |
| 3 | Zielona Góra | Jerzy Szczakiel - Opole | Marek Cieślak - Częstochowa | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów |
| 4 | Gorzów | Marek Cieślak - Częstochowa | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów | Jerzy Szczakiel - Opole |
| 5 | Leszno | Ryszard Dziatkowiak - Gorzów | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów | Bernard Jąder - Leszno |
| 1970 | 6 turniejów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra | Leszek Marsz - Gdańsk |
| 1 | Zielona Góra | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów | Marian Krajewski - Rzeszów |
| 2 | Rzeszów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra | Marek Cieślak - Częstochowa |
| 3 | Leszno | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra | Leszek Marsz - Gdańsk |
| 4 | Gorzów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Marek Cieślak - Częstochowa | Bogusław Nowak - Gorzów |
| 5 | Grudziądz | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Leszek Marsz - Gdańsk | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra |
| 6 | Gdańsk | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra | Leszek Marsz - Gdańsk | Alojzy Fojcik - Rybnik |
| 1971 | 6 turniejów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów | Zenon Plech - Gorzów |
| 1 | Gdańsk | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Zenon Plech - Gorzów | Paweł Protasiewicz - Zielona Góra |
| 2 | Toruń | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów | Leszek Marsz - Gdańsk | Bogusław Nowak - Gorzów |
| 3 | Częstochowa | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów | Bogusław Nowak - Gorzów | Marek Cieślak - Częstochowa |
| 4 | Lublin | Zenon Plech - Gorzów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów |
| 5 | Zielona Góra | Zenon Plech - Gorzów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra | Janusz Plewiński - Toruń |
| 6 | Rzeszów | Zenon Plech - Gorzów | Grzegorz Kuźniar - Rzeszów | Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra |
| 1972 | 8 turniejów | Andrzej Tkocz - Rybnik | Bernard Jąder - Leszno | Zygmunt Słowiński - Wrocław |
| 1 | Gniezno | Andrzej Tkocz - Rybnik | Bernard Jąder - Leszno | Czesław Goszczyński - Częstochowa |
| 2 | Lublin | Andrzej Tkocz - Rybnik | Zygmunt Słowiński - Wrocław | Andrzej Jurczyński - Częstochowa |
| 3 | Łódź | Andrzej Tkocz - Rybnik | Bernard Jąder - Leszno | Ryszard Fabiszewski - Gorzów |
| 4 | Gdańsk | Andrzej Tkocz - Rybnik | Marian Zaranek - Bydgoszcz | Bogusław Nowak - Gorzów |
| 5 | Leszno | Andrzej Tkocz - Rybnik | Bernard Jąder - Leszno | Jerzy Wilim - Rybnik |
| 6 | Rzeszów | Bogusław Nowak - Gorzów | Andrzej Tkocz - Rybnik | Marian Wardzała - Tarnów |
| 7 | Toruń | Marian Zaranek - Bydgoszcz | Andrzej Tkocz - Rybnik | Ryszard Fabiszewski - Gorzów |
| 8 | Tarnów | Andrzej Tkocz - Rybnik | Marian Wardzała - Tarnów | Stanisław Bartnik - Tarnów |
| 1973 | 8 turniejów | Zbigniew Filipiak - Zielona Góra | Bogusław Nowak - Gorzów | Piotr Pyszny - Rybnik |
| 1 | Łódź | Zbigniew Filipiak - Zielona Góra | Bogusław Nowak - Gorzów | Jerzy Bożyk - Częstochowa |
| 2 | Tarnów | Andrzej Jurczyński - Częstochowa | Ryszard Fabiszewski - Gorzów | Zbigniew Studziński - Lublin |
| 3 | Zielona Góra | Zbigniew Filipiak - Zielona Góra | Piotr Pyszny - Rybnik | Andrzej Jurczyński - Częstochowa |
| 4 | Gniezno | Andrzej Jurczyński - Częstochowa | Bogusław Nowak - Gorzów | Jerzy Bożyk - Częstochowa |
| 5 | Lublin | Piotr Pyszny - Rybnik | Bogusław Nowak - Gorzów | Zbigniew Studziński - Lublin |
| 6 | Częstochowa | Jerzy Bożyk - Częstochowa | Czesław Goszczyński - Częstochowa | Jacek Goerlitz - Świętochłowice |
| 7 | Rzeszów | Piotr Pyszny - Rybnik | Zbigniew Filipiak - Zielona Góra | Mieczysław Woźniak - Gorzów |
| 8 | Wrocław | Zbigniew Filipiak - Zielona Góra | Jerzy Bożyk - Częstochowa | Bogusław Nowak - Gorzów |
| 1974 | 4 turnieje | Gerard Stach - Opole | Jerzy Rembas - Gorzów | Marian Witelus - Opole |
| 1 | Leszno | Kazimierz Adamczak - Leszno | Zenon Urbaniec - Częstochowa | Gerard Stach - Opole |
| 2 | Rybnik | Gerard Stach - Opole | Jerzy Rembas - Gorzów | Kazimierz Bury - Świętochłowice |
| 3 | Gdańsk | Marian Witelus - Opole | Jan Gągolewicz - Gdańsk | Jerzy Rembas - Gorzów |
| 4 | Rzeszów | Stanisław Nocek - Lublin | Jerzy Rembas - Gorzów | Gerard Stach - Opole |
| 1975 | 8 turniejów | Bolesław Proch - Zielona Góra | Ryszard Fabiszewski - Gorzów | Eugeniusz Błaszak - Gniezno |
| 1 | Łódź | Eugeniusz Błaszak - Tarnów | Mariusz Okoniewski - Leszno | Jacek Goerlitz - Opole |
| 2 | Gniezno | Stanisław Nocek - Lublin | Eugeniusz Błaszak - Gniezno | Ryszard Fabiszewski - Gorzów |
| 3 | Chorzów | Tadeusz Berej - Lublin | Eugeniusz Błaszak - Gniezno | Jacek Goerlitz - Opole |
| 4 | Zielona Góra | Bolesław Proch - Zielona Góra | Kazimierz Adamczak - Leszno | Ryszard Fabiszewski - Gorzów |
| 5 | Lublin | Ryszard Fabiszewski - Gorzów | Kazimierz Adamczak - Leszno | Bolesław Proch - Zielona Góra |
| 6 | Toruń | Bolesław Proch - Zielona Góra | Ryszard Fabiszewski - Gorzów | Eugeniusz Błaszak - Gniezno |
| 7 | Rzeszów | Mariusz Okoniewski - Leszno | Jan Wilk - Rzeszów | Bolesław Proch - Zielona Góra |
| 8 | Tarnów | Bolesław Proch - Zielona Góra | Kazimierz Adamczak - Leszno | Eugeniusz Błaszak - Gniezno |
| 1976 | 2 turnieje | Mariusz Okoniewski - Leszno | Roman Jankowski - Leszno | Andrzej Huszcza - Zielona Góra |
| 1 | Ruda Śląska | Mariusz Okoniewski - Leszno | Roman Jankowski - Leszno | Alfred Siekierka - Opole |
| 2 | Zielona Góra | Mariusz Okoniewski - Leszno | Andrzej Huszcza - Zielona Góra | Roman Jankowski - Leszno |
| 1977 | 2 turnieje | Andrzej Huszcza - Zielona Góra | Mariusz Okoniewski - Leszno | Kazimierz Adamczak - Leszno |
| 1 | Ruda Śląska | Andrzej Huszcza - Zielona Góra | Kazimierz Adamczak - Leszno | Marian Witelus - Opole |
| 2 | Rybnik | Mariusz Okoniewski - Leszno | Andrzej Huszcza - Zielona Góra | Stanisław Turek - Leszno |
| 1978 | Opole | Andrzej Huszcza - Zielona Góra | Henryk Olszak - Zielona Góra | Andrzej Marynowski - Gdańsk |
| 1979 | Zielona Góra | Roman Jankowski - Leszno | Marek Towalski - Gorzów | Andrzej Huszcza - Zielona Góra |
| 1980 | Zielona Góra | Maciej Jaworek - Zielona Góra | Marek Kępa - Lublin |
![]() Wojciech Żabiałowicz - Toruń |
| 1981 | Toruń | Mirosław Berliński - Gdańsk | Herbert Karwat - Opole | Maciej Jaworek - Zielona Góra |
| 1982 | Rybnik | Maciej Jaworek - Zielona Góra | Andrzej Gąbka - Lublin | Wojciech Załuski - Opole |
| 1983 | Toruń | Wojciech Załuski - Opole | Krzysztof Grzelak - Gorzów | Zenon Kasprzak - Leszno |
| 1984 | Lublin | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Wojciech Załuski - Opole | Ryszard Gabrych - Bydgoszcz |
| 1985 | 2 turnieje | Ryszard Franczyszyn - Gorzów | Sławomir Dudek - Zielona Góra | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz |
| 1 | Tarnów | Ryszard Franczyszyn - Gorzów | Sławomir Dudek - Zielona Góra | Cezary Owiżyc - Gorzów |
| 2 | Rzeszów | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Ryszard Franczyszyn - Gorzów | Eugeniusz Skupień - Rybnik |
| 1986 | 2 turnieje | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Piotr Świst - Gorzów | Zbigniew Krakowski - Leszno |
| 1 | Zielona Góra | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Piotr Świst - Gorzów | Krzysztof Ziarnik - Bydgoszcz |
| 2 | Gorzów | Piotr Świst - Gorzów | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Sławomir Drabik - Częstochowa |
| 1987 | 2 turnieje | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Cezary Owiżyc - Gorzów | Piotr Glucklich - Bydgoszcz |
| 1 | Bydgoszcz | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Cezary Owiżyc - Gorzów | Piotr Glucklich - Bydgoszcz |
| 2 | Gniezno | Cezary Owiżyc - Gorzów | Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz | Piotr Glucklich - Bydgoszcz |
| 1988 | 2 turnieje | Jarosław Olszewski - Gdańsk | Waldemar Cieślewicz - Bydgoszcz | Jacek Gomólski - Bydgoszcz |
| 1 | Ostrów | Jarosław Olszewski - Gdańsk | Jacek Gomólski - Bydgoszcz | Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra |
| 2 | Opole | Waldemar Cieślewicz - Bydgoszcz | Jarosław Olszewski - Gdańsk | Sławomir Dudek - Zielona Góra |
| 1989 | 2 turnieje | Piotr Świst - Gorzów | Tomasz Gollob - Gdańsk | Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra |
| 1 | Częstochowa | Piotr Świst - Gorzów | Tomasz Gollob - Gdańsk | Jacek Gomólski - Bydgoszcz |
| 2 | Rybnik | Piotr Świst - Gorzów | Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra | Tomasz Gollob - Gdańsk |
| 1990 | 2 turnieje | Tomasz Gollob - Bydgoszcz | Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra | Jarosław Olszewski - Gdańsk |
| 1 | Gorzów | - | - | - |
| 2 | Zielona Góra | Tomasz Gollob - Bydgoszcz | Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra | Jarosław Olszewski - Gdańsk |
| 1991 | 2 turnieje | Jacek Rempała - Tarnów | Andrzej Zarzecki - Zielona Góra |
Robert Sawina - Toruń |
| 1 | Świętochłowice | Jacek Rempała - Tarnów | Andrzej Zarzecki - Zielona Góra | Robert Sawina - Toruń |
| 2 | Opole | Piotr Paluch - Gorzów | Jacek Rempała - Tarnów | Marek Hućko - Gorzów |
| 1992 | Grudziądz | Tomasz Gollob - Bydgoszcz |
Tomasz Bajerski - Toruń |
Robert Sawina - Toruń |
| 1993 | Machowa | Tomasz Kruk - Zielona Góra | Mirosław Cierniak - Tarnów | Piotr Winiarz - Rzeszów |
| 1994 | Gorzów | Piotr Baron - Wrocław | Robert Flis - Gorzów |
Tomasz Świątkiewicz - Toruń |
| 1995 | Toruń | Rafał Dobrucki - Piła | Sebastian Ułamek - Częstochowa | Waldemar Walczak - Piła |
| 1996 | Zielona Góra |
Wiesław Jaguś - Toruń |
Piotr Protasiewicz - Wrocław | Rafał Dobrucki - Piła |
| 1997 | Leszno | Rafał Dobrucki - Piła | Rafał Okoniewski - Piła | Grzegorz Walasek - Zielona Góra |
| 1998 | Leszno | Rafał Okoniewski - Gorzów | Krzysztof Cegielski - Gorzów | Krzysztof Jabłoński - Gniezno |
| 1999 | Grudziądz | Mariusz Franków - Piła | Mariusz Węgrzyk - Wrocław | Tomasz Cieślewicz - Gorzów |
| 2000 | Toruń | Jarosław Hampel - Piła | Mariusz Węgrzyk - Wrocław |
Tomasz Chrzanowski - Toruń |
| 2001 | Zielona Góra | Rafał Okoniewski - Gorzów | Jarosław Hampel - Piła | Dawid Kujawa - Zielona Góra |
| 2002 | Rybnik | Krzysztof Kasprzak - Leszno | Rafał Kurmański - Zielona Góra | Karol Baran - Rzeszów |
| 2003 | Bydgoszcz | Robert Miśkowiak - Piła | Janusz Kołodziej - Tarnów | Tomasz Gapiński - Piła |
| 2004 | Zielona Góra | Adrian Miedziński - Toruń | Zbigniew Suchecki - Zielona Góra | Łukasz Romanek - Rybnik |
| 2005 | Tarnów | Janusz Kołodziej - Tarnów | Paweł Miesiąc - Rzeszów | Marcin Rempała - Tarnów |
| 2006 | Zielona Góra |
Karol Ząbik - Toruń |
Ronnie Jamroży - Wrocław | Adrian Gomólski - Gniezno |
| 2007 | Rybnik | Marcin Jędrzejewski - Bydgoszcz | Grzegorz Zengota - Zielona Góra | Adrian Gomólski - Gniezno |
| 2008 | Rzeszów | Maciej Janowski - Wrocław | Grzegorz Zengota - Zielona Góra | Patryk Pawlaszczyk - Rybnik |
| 2009 | Częstochowa | Grzegorz Zengota - Zielona Góra | Maciej Janowski - Wrocław | Sławomir Musielak - Leszno |
| 2010 | Bydgoszcz | Maciej Janowski - Wrocław | Artur Mroczka - Grudziądz | Przemysław Pawlicki - Gorzów |
| 2011 | Wrocław | Maciej Janowski - Wrocław | Przemysław Pawlicki - Piła | Patryk Dudek - Zielona Góra |
| 2012 | Rzeszów | Przemysław Pawlicki - Leszno | Bartosz Zmarzlik - Gorzów | Maciej Janowski - Tarnów |
| 2013 | Rawicz | Piotr Pawlicki - Leszno | Patryk Dudek - Zielona Góra | Bartosz Zmarzlik - Gorzów |
| 2014 | Lublin | Piotr Pawlicki - Leszno | Krystian Pieszczek - Gdańsk | Szymon Woźniak - Bydgoszcz |
| 2015 | Piła | Kacper Woryna - Rybnik | Maksym Drabik - Wrocław | Adrian Cyfer - Gorzów |
| 2016 | Rawicz | Krystian Pieszczek - Zielona Góra | Bartosz Smektała - Leszno | Adrian Gała - Wrocław |
| 2017 | Krosno | Maksym Drabik - Wrocław | Dominik Kubera - Leszno | Bartosz Smektała - Leszno |
| 2018 | Lublin | Bartosz Smektała - Leszno | Maksym Drabik - Wrocław | Chmiel Robert - Rybnik |
| 2019 | Grudziądz | Dominik Kubera - Leszno | Gruchalski Michał - Częstochowa | Lampart Wiktor - Lublin |
| 2020 | Gdańsk | Dominik Kubera - Leszno | Wiktor Trofimow - Lublin | Jakub Miśkowiak - Częstochowa |
| 2021 | Gdańsk | Jakub Miśkowiak - Częstochowa | Świdnicki Mateusz - Częstochowa | Jasiński Wiktor - Gorzów |
| 2022 | Ostrów | Jakub Miśkowiak - Częstochowa | Pludra Kacper - Grudziądz | Przyjemski Wiktor - Bydgoszcz |
| 2023 | Częstochowa | Kowalski Bartłomiej - Wrocław | Ratajczak Damian - Leszno | Pludra Kacper - Grudziądz |
| 2024 | Grudziądz | Bańbor Bartosz - Lublin | Łobodziński Kacper - Grudziądz | Krawczyk Jakub - Wrocław |
| 2025 | Świętochłowice | Przyjemski Wiktor- Lublin | Sitek Paweł - Ostrów | Pawełczak Maksymilian - Bydgoszcz |
|
medalowe zdobycze KLUBÓW w Srebrnym Kasku |
Liczba finałów w mieście |
stan na dzień 2025-12-31 |
medalowe zdobycze ZAWODNIKÓW |
||||||
| Klub |
|
|
|
Zawodnik |
|
|
|
||
![]() |
11 | 10 | 7 | 15 | 1 | Maciej Janowski | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Ryszard Dołomisiewicz | 3 | |||||||
| 3 | Tomasz Gollob | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Rafał Okoniewski | 2 | 1 | ||||||
![]() |
9 | 6 | 5 | 8 | 5 | Dominik Kubera | 2 | 1 | |
| 6 | Andrzej Huszcza | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Maciej Jaworek | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Rafał Dobrucki | 2 | 1 | ||||||
![]() |
7 | 6 | 3 | 2 | 9 | Jakub Miśkowiak | 2 | 1 | |
| 10 | Zbigniew Marcinkowski | 2 | |||||||
| 11 | Piotr Pawlicki | 2 | |||||||
| 12 | Grzegorz Zengota | 1 | 2 | ||||||
![]() |
6 | 1 | 8 | 6 | 13 | Drabik Maksym | 1 | 2 | |
| 14 | Przemysław Pawlicki | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Wojciech Załuski | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Smektała Bartosz | 1 | 1 | 1 | |||||
![]() |
5 | 10 | 8 | 6 | 17 | Janusz Kołodziej | 1 | 1 | |
| 18 | Jarosław Hampel | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Mariusz Okoniewski | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Piotr Świst | 1 | 1 | ||||||
![]() |
5 | 3 | 3 | - | 21 | Roman Jankowski | 1 | 1 | |
| 22 | Zygfryd Fridek | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Krystian Pieszczek | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Jarosław Olszewski | 1 | 1 | ||||||
|
|
3 | 2 | 2 | 5 | 25 | Przyjemski Wiktor | 1 | 1 | |
| 26 | Adrian Miedziński | 1 | |||||||
| 27 | Wiesław Jaguś | 1 | |||||||
| 28 | Karol Ząbik | 1 | |||||||
![]() |
3 | 1 | 6 | 9 | 29 | Piotr Baron | 1 | ||
| 30 | Gerard Stach | 1 | |||||||
| 31 | Jacek Rempała | 1 | |||||||
| 32 | Jerzy Szczakiel | 1 | |||||||
![]() |
2 | 5 | 1 | 7 | 33 | Bolesław Proch | 1 | ||
| 34 | Krzysztof Kasprzak | 1 | |||||||
| 35 | Marcin Jędrzejewski | 1 | |||||||
| 36 | Mariusz Franków | 1 | |||||||
![]() |
2 | 3 | 1 | 8 | 37 | Mirosław Berliński | 1 | ||
| 38 | Edward Jancarz | 1 | |||||||
| 39 | Piotr Bzdura | 1 | |||||||
| 40 | Robert Miśkowiak | 1 | |||||||
![]() |
2 | 2 | 3 | 7 | 41 | Ryszard Franczyszyn | 1 | ||
| 42 | Tomasz Kruk | 1 | |||||||
| 43 | Andrzej Tkocz | 1 | |||||||
| 44 | Włodzimierz Szwendrowski | 1 | |||||||
![]() |
2 | 2 | 2 | 7 | 45 | Zbigniew Filipiak | 1 | ||
| 46 | Woryna Kacper | 1 | |||||||
| 47 | Kowalski Bartłomiej | 1 | |||||||
| 48 | Bańbor Bartosz | 1 | |||||||
![]() |
1 | 1 | 2 | 49 | Mariusz Węgrzyk | 2 | |||
| 50 | Bartosz Zmarzlik | 1 | 1 | ||||||
| 51 | Jarosław Szymkowiak | 1 | 1 | ||||||
| 52 | Patryk Dudek | 1 | 1 | ||||||
![]() |
1 | 4 | 6 | 53 | Pludra Kacper | 1 | 1 | ||
| 54 | Michał Gruchalski | 1 | |||||||
| 55 | Piotr Protasiewicz | 1 | |||||||
| 56 | Andrzej Zarzecki | 1 | |||||||
![]() |
1 | 5 | 57 | Artur Mroczka | 1 | ||||
| 58 | Bernard Jąder | 1 | |||||||
| 59 | Bogusław Nowak | 1 | |||||||
| 60 | Cezary Owiżyc | 1 | |||||||
![]() |
3 | 2 | 9 | 61 | Grzegorz Kuźniar | 1 | |||
| 62 | Henryk Olszak | 1 | |||||||
| 63 | Herbert Karwat | 1 | |||||||
| 64 | Jan Mucha | 1 | |||||||
![]() |
3 | 1 | 5 | 65 | Jerzy Rembas | 1 | |||
| 66 | Krzysztof Cegielski | 1 | |||||||
| 67 | Krzysztof Grzelak | 1 | |||||||
| 68 | Marek Cieślak | 1 | |||||||
![]() |
1 | 5 | 6 | 69 | Marek Kępa | 1 | |||
| 70 | Marek Towalski | 1 | |||||||
| 71 | Mirosław Cierniak | 1 | |||||||
| 72 | Paweł Miesiąc | 1 | |||||||
![]() |
1 | 3 | 73 | Paweł Protasiewicz | 1 | ||||
| 74 | Andrzej Gąbka | 1 | |||||||
| 75 | Rafał Kurmański | 1 | |||||||
| 76 | Robert Flis | 1 | |||||||
![]() |
1 | 2 | 77 | Ronnie Jamroży | 1 | ||||
| 78 | Ryszard Fabiszewski | 1 | |||||||
| 79 | Sebastian Ułamek | 1 | |||||||
| 80 | Sławomir Dudek | 1 | |||||||
![]() |
3 | 81 | Stanisław Kasa | 1 | |||||
| 82 | Tomasz Bajerski | 1 | |||||||
| 83 | Waldemar Cieślewicz | 1 | |||||||
| 84 | Wiktor Jastrzębski | 1 | |||||||
![]() |
2 | 85 | Zbigniew Suchecki | 1 | |||||
| 86 | Świdnicki Mateusz | 1 | |||||||
| 87 | Ratajczak Damian | 1 | |||||||
| 88 | Łobodziński Kacper | 1 | |||||||
![]() |
1 | 89 | Sitek Paweł | 1 | |||||
| 90 | Robert Sawina | 2 | |||||||
| 91 | Adrian Gomólski | 2 | |||||||
| 92 | Ryszard Dziatkowiak | 2 | |||||||
|
|
1 | 93 | Zygmunt Słowiński | 1 | |||||
| 94 | Tomasz Chrzanowski | 1 | |||||||
| 95 | Bogdan Szuluk | 1 | |||||||
| 96 | Tomasz Świątkiewicz | 1 | |||||||
| 97 | Waldemar Walczak | 1 | |||||||
| 98 | Wojciech Żabiałowicz | 1 | |||||||
| 99 | Henryk Glucklich | 1 | |||||||
| 100 | Jacek Gomólski | 1 | |||||||
| 101 | Karol Baran | 1 | |||||||
| 102 | Kazimierz Adamczak | 1 | |||||||
| 103 | Krzysztof Jabłoński | 1 | |||||||
| 104 | Leszek Marsz | 1 | |||||||
| 105 | Łukasz Romanek | 1 | |||||||
| 106 | Marcin Rempała | 1 | |||||||
| 107 | Marian Witelus | 1 | |||||||
| 108 | Patryk Pawlaszczyk | 1 | |||||||
| 109 | Piotr Glucklich | 1 | |||||||
| 110 | Piotr Pyszny | 1 | |||||||
| 111 | Piotr Winiarz | 1 | |||||||
| 112 | Ryszard Dołomisiewicz | 1 | |||||||
| 113 | Ryszard Gabrych | 1 | |||||||
| 114 | Sławomir Musielak | 1 | |||||||
| 115 | Andrzej Pogorzelski | 1 | |||||||
| 116 | Tomasz Cieślewicz | 1 | |||||||
| 117 | Tomasz Gapiński | 1 | |||||||
| 118 | Dawid Kujawa | 1 | |||||||
| 119 | Eugeniusz Błaszak | 1 | |||||||
