turniej sponsorów
XX memoriał Mariana Rose
3 października 1998 - Toruń


 
1 (1) Jacek Krzyżaniak Apator Toruń 14 (3,3,3,3,2)
2 (12) Robert Kościecha Apator Toruń 13 (3,3,3,3,1)
3 (10) Mirosław Kowalik Apator Toruń 11+3 (3,3,t,2,3)
4 (3) Tomasz Bajerski Stal Gorzów 11+2 (1,1,3,3,3)
5 (9) Waldemar Walczak Stal Gorzów 10 (2,2,1,2,3)
6 (13) Marek Dera Wybrzeże Gdańsk 10 (2,1,3,2,2)
7 (4) Adam Fajfer Start Gniezno 8 (2,3,2,1,0)
8 (8) Robert Dados Kuntersztyn Grudziądz 8 (2,1,2,3,0)
9 (14) Robert Sawina Start Gniezno 8 (1,2,0,2,3)
10 (11) Paweł Staszek Kuntersztyn Grudziądz 7 (1,2,2,0,2)
11 (5) Wieśław Jaguś Apator Toruń 4 (3,0,1)
12 (12) Krzysztof Cegielski Stal Gorżów 4 (0,2,2,0,0)
13 (2) Andrzej Huszcza ZKŻ Zielona Góra 4 (d,1,d,1,2)
14 (7) Krzysztof Jabłoński Start Gniezno 3 (1,u,1,1,0)
15 (16) Tomasz Cieślewicz Start Gniezno 2 (d,0,0,1,1)
16 (6) Grzegorz Walasek ZKŻ Zielona Góra 0 (d,d,d)
R1 Tomasz Chrzanowski Apator Toruń 2 (1,0,1)
R2 Mariusz Puszakowski Apator Toruń 1 (0,1)
Sędzia -
Zmiany -
R1 w 9 biegu za 6, R2 w 12 biegu za 10, R1 w biegach 15,20 za 5, R2 w 19 biegu za 6.

Bieg o memoriał Mariana Rose - Mir. Kowalik, Kościecha, Krzyżaniak, Bajerski

Czas

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt