10 sierpnia 1988 - Toruń| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 67,18 | |||||
| 1 | Skupień Antoni | Rybnik | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 66,94 | |||||||||||||||||
| 2 | Kapustka Janusz | Tarnów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 66,37 | |||||||||||||||||
| 3 | Krzystyniak Jan | Leszno | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 66,53 | |||||||||||||||||
| 4 | Klimowicz Bronisław | Rybnik | 0 | 2 | w | - | - | 2 | 15 | 66,23 | |||||||||||||||||
| 5 | Pawliczek Adam | Rybnik | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 66,81 | |||||||||||||||||
| 6 | Ciupak Bogdan | Rzeszów | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 65,74 | |||||||||||||||||
| 7 | Miastkowski Eugeniusz | Toruń | 1 | 0 | u/- | - | - | 1 | 16 | 66,45 | |||||||||||||||||
| 8 | Żabiałowicz Wojciech | Toruń | 3 | d | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 66,84 | |||||||||||||||||
| 9 | Świst Piotr | Gorzów | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | d | 3 | 66,31 | ||||||||||||||||
| 10 | Olszewski Jarosław | Gdańsk | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 66,20 | ||||||||||||||||
| 11 | Kasprzak Zenon | Leszno | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 67,48 | |||||||||||||||||
| 12 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 67,30 | |||||||||||||||||
| 13 | Kuźniar Grzegorz | Rzeszów | 0 | 2 | 1 | 1 | d | 4 | 12 | 66,91 | |||||||||||||||||
| 14 | Stenka Dariusz | Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 67,39 | |||||||||||||||||
| 15 | Drabik Sławomir | Częstochowa | 1 | 1 | 1 | d | 0 | 3 | 14 | 67,46 | |||||||||||||||||
| 16 | Dzikowski Grzegorz | Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 13 | 67,63 | |||||||||||||||||
| R1 | Zarzecki Krzysztof | Świętochłowice | 2 | 2 | 3 | 7 | nklas | 67,52 | |||||||||||||||||||
| R2 | Błaszak Eugeniusz | Tarnów | 0 | 1 | 1 | nklas | 67,59 | ||||||||||||||||||||
|
sędzia: Andrzej Kulesza |
67,38 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A | Tor B | Tor C |
Tor D |
72,14 | ||||||||||||||||||||||
Turniej nr 2
15 września 1988 - Gniezno
| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Klimowicz Bronisław | Rybnik | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 68,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Zarzecki Krzysztof | Świętochłowice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 66,50 | |||||||||||||||||
| 3 | Kuźniar Grzegorz | Rzeszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 67,60 | |||||||||||||||||
| 4 | Dzikowski Grzegorz | Gdąńsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 66,40 | |||||||||||||||||
| 5 | Krzystyniak Jan | Leszno | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 67,80 | |||||||||||||||||
| 6 | Stachyra Janusz | Rzeszów | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 67,50 | |||||||||||||||||
| 7 | Skupień Antoni | Rybnik | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 66,60 | |||||||||||||||||
| 8 | Świat Piotr | Gorzów | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 67,40 | ||||||||||||||||
| 9 | Olszewski Jarosław | Gdańsk | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 69,10 | |||||||||||||||||
| 10 | Ciupak Bogdan | Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67,90 | |||||||||||||||||
| 11 | Pawliczek Adam | Rybnik | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 67,80 | |||||||||||||||||
| 12 | Kapustka Janusz | Tarnów | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 13 | 68,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Stenka Dariusz | Gdańsk | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 68,70 | |||||||||||||||||
| 14 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 67,60 | |||||||||||||||||
| 15 | Kasprzak Zenon | Leszno | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 67,80 | ||||||||||||||||
| 16 | Żabiałowicz Wojciech | Toruń | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 67,40 | |||||||||||||||||
| R1 | Drabik Sławomir | Częstochowa | --- | --- | 68,30 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Głogowski Jerzy | Lublin | --- | --- | 69,00 | ||||||||||||||||||||||
| R3 | Wankowski Krzysztof | Gniezno | --- | --- | 68,20 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Roman Cheładze |
68,10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A | Tor B | Tor C |
Tor D |
68,20 | ||||||||||||||||||||||
Turniej nr 3
22 września 1988 - Gorzów
| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Skuoień Antoni | Rybnik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 69,40 | |||||||||||||||||
| 2 | Kapustka Janusz | Tarnów | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 71,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Krzystyniak Jan | Leszno | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 68,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Klimowicz Bronisław | Rybnik | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 69,60 | |||||||||||||||||
| 5 | Pawliczek Adam | Rybnik | w | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 68,40 | |||||||||||||||||
| 6 | Głogowski Jerzy | Lublin | 3 | w | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 69,00 | |||||||||||||||||
| 7 | Zarzecki Krzysztof | Świętochłowice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 70,00 | |||||||||||||||||
| 8 | Żabiałowicz Wojciech | Toruń | d | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 69,80 | |||||||||||||||||
| 9 | Świst Piotr | Gorzów | 3 | 3 | 2 | w | 3 | 11 | 2 | 69,80 | |||||||||||||||||
| 10 | Olszewski Jarosław | Gdańsk | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 71,00 | |||||||||||||||||
| 11 | Kasprzak Zenon | Leszno | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 69,80 | |||||||||||||||||
| 12 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 0 | 2 | w | 0 | 1 | 3 | 15 | 70,80 | |||||||||||||||||
| 13 | Drabik Sławomir | Częstochowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 70,20 | |||||||||||||||||
| 14 | Stenka Dariusz | Gdańsk | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 70,80 | |||||||||||||||||
| 15 | Stachyra Janusz | Rzeszów | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 71,00 | |||||||||||||||||
| 16 | Okupski Krzysztof | Gorzów | 0 | 3 | w2 | 1 | - | 4 | 14 | 71,80 | |||||||||||||||||
| R1 | Daniszewski Mirosław | Gorzów | 1 | 0 | 1 | nklas | 71,00 | ||||||||||||||||||||
| R2 | Gała Jarosław | Gorzów | --- | --- | 71,20 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Włodzimierz Kowalski |
70,80 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A | Tor B | Tor C |
Tor D |
71,40 | ||||||||||||||||||||||
Turniej nr 4
memoriał Lecha Barana
29 września 1988 - Wrocław
| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 72,80 | |||||
| 1 | Zarzecki Krzysztof | Świętochłowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 70,80 | |||||||||||||||||
| 2 | Głogowski Jerzy | Lublin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 72,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Drabik Sławomir | Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 70,20 | |||||||||||||||||
| 4 | Dzikowski Grzegorz | Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 71,20 | |||||||||||||||||
| 5 | Krzystyniak Jan | Leszno | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | w/su | 1 | 71,20 | |||||||||||||||
| 6 | Stachyra Janusz | Rzeszów | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 71,00 | |||||||||||||||||
| 7 | Skupień Antoni | Rybnik | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 72,00 | |||||||||||||||||
| 8 | Świst Piotr | Gorzów | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | u | 3 | 71,80 | ||||||||||||||||
| 9 | Olszewski Jarosław | Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 71,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Ciupak Bogdan | Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 72,00 | |||||||||||||||||
| 11 | Pawliczek Adam | Rybnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 72,80 | |||||||||||||||||
| 12 | Kapustka Janusz | Tarnów | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 72,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Stenka Dariusz | Gdańsk | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 72,00 | |||||||||||||||||
| 14 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 72,20 | ||||||||||||||||
| 15 | Kasprzak Zenon | Leszno | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 72,00 | |||||||||||||||||
| 16 | Malinowski Grzegorz | Wrocław | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 72,20 | |||||||||||||||||
| R1 | ??? | ??? | --- | --- | 73,00 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | ??? | ??? | --- | --- | 73,20 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Marek Czernecki |
73,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A | Tor B | Tor C |
Tor D |
72,80 --,-- |
||||||||||||||||||||||
klasyfikacja końcowa
złotego kasku 1988
| 1 | Piotr Świst | Gorzów | 11, 13, 11, 13 | 48+u | |
| 2 | Jan Krzystyniak | Leszno | 10, 14, 10, 14 | 48+w | |
| 3 | Zenon Kasprzak | Leszno | 10, 13, 9, 12 | 44 | |
| 4 | Andrzej Huszcza | Zielona Góra | 15, 10, 3, 14 | 42 | |
| 5 | Antoni Skupień | Rybnik | 10, 10, 11, 10 | 41 | |
| 6 | Dariusz Stenka | Gdańsk | 7, 10, 13, 6 | 36 | |
| 7 | Jarosław Olszewski | Gdańsk | 11, 7, 9, 8 | 35 | |
| 8 | Janusz Stachyra | Rzeszów | -, 9, 9, 9 | 27 | |
| 9 | Adam Pawliczek | Rybnik | 7, 7, 8, 3 | 25 | |
| 10 | Krzysztof Zarzecki | Świętochłowice | 7, 2, 6, 7 | 22 | |
| 11 | Janusz Kapustka | Tarnów | 4, 4, 7, 5 | 20 | |
| 12 | Wojciech Żabiałowicz | Toruń | 10, 5, 1, - | 16 | |
| 13 | Sławomir Drabik | Częstochowa | 3, -, 8, 2 | 13 | |
| 14 | Grzegorz Dzikowski | Gdańsk | 3, 6, -, 4 | 13 | |
| 15 | Bronisław Klimowicz | Rybnik | 2, 4, 5, - | 11 | |
| 16 | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 4, 6, -, - | 10 | |
| 17 | Jerzy Głogowski | Lublin | -, -, 4, 3 | 7 | |
| 18 | Bogdan Ciupak | Rzeszów | 4, 0, -, 1 | 8 | |
| 19 | Krzysztof Okupski | Gorzów | -, -, 4, - | 4 | |
| 20 | Eugeniusz Miastkowski | Toruń | 1, -, -, - | 1 | |
| 21 | Eugeniusz Błaszak | Tarnów | 1, -, -, - | 1 |