finał
mistrzostw polski par klubowych
![]()
30
lipca 2004 - Toruń
| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
czas | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 1 | Kuciapa Maciej | Rzeszów | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 16 | 62,70 | |||||||||||||||
| 2 | Baran Karol | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 62,24 | |||||||||||||||||
| 15R | Trojanowski Rafał | 0 | 1 | 1 | 61,74 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Chrzanowski Tomasz | Gdańsk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 61,54 | |||||||||||||||
| 4 | Kościecha Robert | 3 | w/u | 3 | 0 | 1 | 0 | 62,65 | |||||||||||||||||
| 16R | Jabłoński Krzysztof | 61,67 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Puszakowski Mariusz | Grudziądz | 3 | 3 | d3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 62,32 | |||||||||||||||
| 6 | Pawlikowski Łukasz | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 62,41 | |||||||||||||||||
| 17R | Buczkowski Krzysztof | 1 | 0 | 62,09 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Walasek Grzegorz | Częstochowa | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | d2 | 11 | 62,84 | |||||||||||||||
| 8 | Ułamek Sebastian | w/u | - | - | - | - | - | 62,68 | |||||||||||||||||
| 18R | Osumek Rafał | d4 | 0 | d4 | d4 | - | 62,41 | ||||||||||||||||||
| 9 | Protasiewicz Piotr | Toruń | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 62,62 | |||||||||||||||
| 10 | Jaguś Wiesław | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 63,10 | |||||||||||||||||
| 19R | Miedziński Adrian | 62,30 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Rempała Marcin | Tarnów | - | 2 | 2 | 2 | d4 | 2 | 21 | 62,46 | |||||||||||||||
| 12 | Kołodziej Janusz | 1 | - | - | d3 | - | - | 63,16 | |||||||||||||||||
| 20R | Gollob Tomasz | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63,27 | ||||||||||||||||||
| 13 | Świst Piotr | Zielona Góra | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 63,05 | |||||||||||||||
| 14 | Huszcza Andrzej | 2 | 1 | d4 | - | 1 | - | 63,53 | |||||||||||||||||
| 21R | Okoniewski Rafał | 1 | 1 | 3 | 64,52 | ||||||||||||||||||||
|
sędzia: Tomasz Proszowski |
|||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||