03 czerwca 1981 - Toruń| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
C Z A S
|
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 1 | Rembas Jerzy | Gorzów | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
| 2 | Towalski Marek | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jankowski Roman | Leszno | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 4 | Buśkiewicz Ryszard | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Siekierka Alferd | Opole | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | Goerlitz Jacek | 0 | 1 | u | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Romaniak Ryszard | Rzeszów | 1 | 2 | 1 | d | 1 | d | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | Kuźniar Grzegorz | 2 | 1 | d | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kochman Jerzy | Świętochłowice | 3 | 3 | 2 | 2 | d | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | Zarzecki Krzysztof | d | d | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Błaszak Eugeniusz | Gniezno | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 12 | Kujawski Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | Żabiałowicz Wojciech | Toruń | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| 14 | Ząbik Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
|
sędzia: Cheładze Roman |
|||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||