finał
drużynowego pucharu polski
![]()
03
sierpnia 1999 - Toruń
| Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
PKT MCE |
C Z A S |
|||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| WTS Atlas | Wrocław | C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | A | D | C | B | 32 | 62,38 | |
| 1 | Śledź Dariusz | 0 | - | - | 2 | 3 | 63,16 | |||||||||||||||||
| 2 | Łabędzki Adam | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 63,06 | |||||||||||||||||
| 3 | Baron Piotr | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 63,38 | ||||||||||||||||
| 4 | Krzyżaniak Jacek | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 64,01 | |||||||||||||||||
| 17R | Węgrzyk Mariusz | 2 | 0 | 1 | 63,57 | |||||||||||||||||||
| Apator Netia | Toruń | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | B | A | D | C | 35 | 64,10 | |
| 5 | Jaguś Wiesław | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 63,98 | |||||||||||||||||
| 6 | Walczak Waldemar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 63,71 | |||||||||||||||||
| 7 | Kościecha Robert | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 62,75 | ||||||||||||||||
| 8 | Markuszewski Piotr | 0 | - | - | - | - | 62,88 | |||||||||||||||||
| 18R | Puszakowski Mariusz | 3 | 1 | 1 | 1 | 64,31 | ||||||||||||||||||
| Lotos Wybrzeże | Gdańsk | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | C | B | A | A | 36 | 64,87 | |
| 9 | Ułamek Sebastian | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 63,35 | |||||||||||||||||
| 10 | Fajfer Adam | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 63,91 | |||||||||||||||||
| 11 | Dera Marek | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 64,97 | ||||||||||||||||
| 12 | Pecyna Krzysztof | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 64,63 | |||||||||||||||||
| 19R | Kempiński Robert | 1 | 2 | 63,81 | ||||||||||||||||||||
| Unia | Leszno | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | D | C | B | D | 17 | 63,92 | |
| 13 | Jankowski Roman | 1 | u | - | 0 | 0 | 64,38 | |||||||||||||||||
| 14 | Baliński Damian | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Korolew Andrzej | 1 | 0 | 3 | d3 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Skórnicki Adam | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20R | Firlej Mariusz | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Marek Wojaczek |
|||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
||||||||||||||||||||||||