finał
drużynowego pucharu polski
![]()
26
września 1997 - Toruń
| Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
PKT MCE |
C Z A S |
|||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| Stal Pergo | Gorzów | C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | A | D | C | B | 10 | 65,41 | |
| 1 | Flis Robert | 1 | 0 | - | - | - | 64,34 | |||||||||||||||||
| 2 | Nizioł Paweł | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66,09 | |||||||||||||||||
| 3 | Moskwiak Sylwester | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64,50 | ||||||||||||||||
| 4 | Radzki Piotr | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 63,81 | |||||||||||||||||
| 17R | Aszenberg Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,88 | ||||||||||||||||||
| Apator DGG | Toruń | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | B | A | D | C | 47 | 65,32 | |
| 5 | Jacek Krzyżaniak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65,00 | |||||||||||||||||
| 6 | Mirosław Kowalik | 3 | 3 | d4 | u1 | 3 | 64,44 | |||||||||||||||||
| 7 | Krzysztof Kuczwalski | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 64,44 | ||||||||||||||||
| 8 | Sławomir Derdziński | 3 | 3 | - | 2 | - | 65,65 | |||||||||||||||||
| 18R | Robert Kościecha | 3 | 3 | 1 | 64,96 | |||||||||||||||||||
| WTS Atlas | Wrocław | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | C | B | A | A | 31 | 68,71 | |
| 9 | Dariusz Śledź | d1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66,66 | |||||||||||||||||
| 10 | Waldemar Szuba | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 65,80 | |||||||||||||||||
| 11 | Mariusz Węgrzyk | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 65,15 | ||||||||||||||||
| 12 | Bartłomiej Bardecki | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 67,88 | |||||||||||||||||
| 19R | Zbigniew Lech | 2 | 3 | 64,97 | ||||||||||||||||||||
| Unia | Leszno | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | D | C | B | D | 32 | 68,86 | |
| 13 | Roman Jankowski | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66,58 | |||||||||||||||||
| 14 | Robert Mikołajczak | 1 | 2 | 2 | 2 | ds | ||||||||||||||||||
| 15 | Adam Skórnicki | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Damian Baliński | u4 | - | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
| 20R | Andrzej Korolew | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Lechosław Bartnicki |
|||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
||||||||||||||||||||||||