indywidualne mistrzostwa okręgu bydgoskiego
12 lipca 1960 - Toruń


    
Lp. Imię i nazwisko
zawodnika
Klub B          I          E          G          I P
K
T
    M
C
E
czas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 83,00
1 Cheładze Roman Toruń 0 0 0 - 0 13 87,70
2 Jaworski Tadeusz Toruń 2 1 1 3 7 6 --,--
3 Kowalski Antoni Bydgoszcz 0 1 0 1 2 12 --,--
4 Kowalski Bogdan Toruń 2 0 2 1 5 8 --,--
5 Kupczyński Edward Bydgoszcz 3 1 - - 4 9 --,--
6 Podhajski Józef Toruń 0 1 2 0 3 10 --,--
7 Połkard Mieczysław Bydgoszcz 3 2 3 1 9 3 84,90
8 Rose Marian Toruń 2 2 1 3 8 5 --,--
9 Sargun Bogdan Toruń 1 2 2 2 7 7 --,--
10 Stachowiak Ryszard Bydgoszcz 2 0 0 1 3 11 --,--
11 Suchecki Janusz Bydgoszcz 0 3 2 3 8 4 87,20
12 Świtała Norbert Bydgoszcz 3 3 2 1 9 2 --,--
13 Świtała Rajmund Bydgoszcz 3 3 3 3 12 1
R1 Ptak Józef Toruń 1 0 1  
R2 -    

sędzia: ???

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start      D - Defekt      U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
     CZ - Przekroczenie Czasu 2    
 F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru    
P
- Powtórka Biegu     
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Tor A Tor B Tor C Tor D

Podziękowania dla Radka Rucińskiego
za udostępnienie okładki programu

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt