puchar federacji STAL
![]()
16 października 1976 - Piła
(organizator Stal Gorzów)
|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
| Klub | Gorzów | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | ||
| 1 | Fabiszewski Ryszard | 3 | u | 3 | 3 | 32 | 81,00 | ||||||||||||||||
| 2 | Woźniak MIeczysław | 2 | 3 | 3 | 2 | 82,30 | |||||||||||||||||
| 3 | Towalski Marek | 3 | 3 | 2 | 2 | 81,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Rzewiński Bolesław | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 80,30 | ||||||||||||||||
| R1 | Padewski Jerzy | 0 | 80,40 | ||||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 84,00 | |
| 5 | Krzyżaniak Bogdan | d | 3 | 1 | 1 | 26 | 81,30 | ||||||||||||||||
| 6 | Ząbik Jan | 3 | 3 | 3 | 2 | 80,00 | |||||||||||||||||
| 7 | Olkiewicz Adam | 0 | 1 | 1 | 0 | 82,00 | |||||||||||||||||
| 8 | Kościecha Roman | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 79,80 | ||||||||||||||||
| R2 | Śniegowski Grzegorz | 81,80 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Zielona Góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 81,50 | |
| 9 | Filipiak Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 81,20 | ||||||||||||||||
| 10 | - | - | - | - | - | 82,40 | |||||||||||||||||
| 11 | - | - | - | - | - | 81,20 | |||||||||||||||||
| 12 | Huszcza Andrzej | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 81,70 | ||||||||||||||||
| R3 | Glinka Jarosław | u | 0 | 1 | 0 | 83,20 | |||||||||||||||||
| Klub | Rzeszów | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 82,20 | |
| 13 | Wilk Jan | w | 2 | 1 | 2 | 21 | 81,40 | ||||||||||||||||
| 14 | Janik Adam | 2 | w | 1 | 1 | 82,20 | |||||||||||||||||
| 15 | Batycki Józef | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Kuźniar Grzegorz | d | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| R4 | Surowiec Andrzej | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Lublin | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||
| 17 | Berej Tadeusz | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
| 18 | Ośkiewicz Wiesław | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Nurzyński Krzysztof | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Psionka Marian | 3 | w | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| R5 | Gomułka Marian | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
??? | ||||||||||||||||||||||
| Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
| T - Taśma | K - Kontuzja | ||
| DS - Def Start | D - Defekt | ||
| U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
| CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | |||
| 2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
| P - Powtórka Biegu | |||
| "-" - zawodnik nie wystartował w biegu | |||