puchar federacji sportowej "stal"
![]()
30
marca 1974 - Grudziądz - organizator KS Apator Toruń
|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
| Klub | Zielona Góra | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||
| 1 | Protasiewicz Paweł | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | --,-- | ||||||||||||||||
| 2 | Łoś Romuald | 1 | 0 | d | 1 | --,-- | |||||||||||||||||
| 3 | Filipiak Zbigniew | 3 | 3 | 2 | 2 | --,-- | |||||||||||||||||
| 4 | Łukaszewicz Mirosław | u | 1 | u | 1 | 4 | --,-- | ||||||||||||||||
| R1 | Grygor Aleksander | --,-- | |||||||||||||||||||||
| Klub | Gorzów | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 31 | 34 | 37 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 45 | --,-- | |
| 5 | Jancarz Edward | 3 | 3 | 3 | - | 45 | --,-- | ||||||||||||||||
| 6 | Plech Zenon | 3 | 3 | 3 | - | 79,80 | |||||||||||||||||
| 7 | Woźniak Mieczysław | 2 | 3 | 3 | 2 | --,-- | |||||||||||||||||
| 8 | Nowak Bogusław | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | --,-- | ||||||||||||||||
| R2 | Rembas Jerzy | 3 | 3 | --,-- | |||||||||||||||||||
| Klub | Lublin | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | --,-- | |
| 9 | Studziński Zbigniew | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | --,-- | ||||||||||||||||
| 10 | Mazur Andrzej | u | 1 | 0 | 3 | --,-- | |||||||||||||||||
| 11 | Gomółka Marian | 1 | 1 | - | 1 | --,-- | |||||||||||||||||
| 12 | Zwierzchowski Witold | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | --,-- | ||||||||||||||||
| R3 | Psionka Marian | --,-- | |||||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | --,-- | |
| 13 | Knyter Jerzy | 2 | 2 | u | 0 | 26 | --,-- | ||||||||||||||||
| 14 | Ząbik Jan | 2 | 2 | 2 | 3 | --,-- | |||||||||||||||||
| 15 | Janczuro Roman | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Licznerski Bernard | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| R4 | Plewiński Janus | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Rzeszów | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||
| 17 | Kniaź Jerzy | 1 | 0 | u | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | Krajewski Marian | 1 | u | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Owoc Jerzy | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Kazior Zenon | 0 | 1 | 1 | - | 5 | |||||||||||||||||
| R5 | Baran Antoni | 2 | |||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
??? | ||||||||||||||||||||||
| Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
| T - Taśma | K - Kontuzja | ||
| DS - Def Start | D - Defekt | ||
| U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
| CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | |||
| 2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
| P - Powtórka Biegu | |||
| "-" - zawodnik nie wystartował w biegu | |||
Podziękowania dla Jerzego Bereit
za udostępnienie wyników