turniej drużynowy o puchar federacji STAL
![]()
17
października 1970 - Zielona Góra
|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
| Klub | Zielona Góra | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | ||
| 1 | Mendyka Mieczysław | d | 3 | 2 | 2 | 32 | 80,60 | ||||||||||||||||
| 2 | Marcinkowski Zbigniew | 3 | 3 | 3 | 3 | 79,60 | |||||||||||||||||
| 3 | Protasiewicz Paweł | 3 | 2 | 3 | 2 | 79,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Tyliński Kazimierz | 1 | 0 | - | - | 1/2 | 89,40 | ||||||||||||||||
| R1 | Nowak Zenon | 1 | 1 | 80,00 | |||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 82,60 | |
| 5 | Kowalski Stanisław | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 80,60 | ||||||||||||||||
| 6 | Plewiński Janusz | 3 | 2 | 2 | 0 | 79,20 | |||||||||||||||||
| 7 | Bartosiński Józef | 0 | 2 | 0 | 0 | 82,00 | |||||||||||||||||
| 8 | Kania Zenon | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 81,00 | ||||||||||||||||
| R2 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Gorzów | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 30 | 32 | 82,00 | |
| 9 | Padewski Jerzy | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | 79,00 | ||||||||||||||||
| 10 | Plech Zenon | 2 | 0 | - | 3 | 80,40 | |||||||||||||||||
| 11 | Nowak Bogusław | 3 | 2 | 3 | 2 | 79,60 | |||||||||||||||||
| 12 | Dziatkowiak Ryszard | 1 | 3 | w | 2 | 1/2 | 80,20 | ||||||||||||||||
| R3 | 80,60 | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Rzeszów | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 83,20 | |
| 13 | Kuźniar Grzegorz | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 81,20 | ||||||||||||||||
| 14 | Owoc Jerzy | 3 | 2 | 2 | 1 | 80,40 | |||||||||||||||||
| 15 | Ciepiela Adam | - | 1 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||||
| 16 | Krajewski ??? | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| R4 | Batko Józef | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Klub | Lublin | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||
| 17 | Mazur Andrzej | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | Gomółka Marian | 2 | w | 1 | 1 | Tor A | |||||||||||||||||
| 19 | Kowalski Wiesław | 2 | 1 | 1 | 0 | Tor B | |||||||||||||||||
| 20 | Matian Zygmunt | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | Tor C | ||||||||||||||||
| R5 | Tor D | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
??? | ||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
|||||||||||||||||||||||
Podziękowania Jerzego Bereit
za udostępnienie wyników i okładki programu