puchar federacji sportowej "stal"
![]()
08
listopada 1969 - Gorzów
|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
| Klub | Gorzów | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | MCE | |
| 1 | Pogorzelski Andrzej | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 74,40 | ||||||||||||||||
| 2 | Migoś Edmund | 3 | 2 | 3 | 3 | 74,80 | |||||||||||||||||
| 3 | Dziatkowiak Ryszard | 2 | 3 | 3 | 2 | 77,80 | |||||||||||||||||
| 4 | Jurasz Wojciech | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 76,60 | ||||||||||||||||
| R1 | Nowak Bogusław | 77,00 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Zielona Góra | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 77,80 | |
| 5 | Jaskólski Ludwik | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 78,40 | ||||||||||||||||
| 6 | Mendyka Mieczysław | 2 | 3 | 2 | 3 | 7640 | |||||||||||||||||
| 7 | Tyliński Kazimierz | 3 | 2 | 1 | 1 | 77,60 | |||||||||||||||||
| 8 | Marcinkowski Zbigniew | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 75,10 | ||||||||||||||||
| R2 | - | 77,10 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 76,20 | |
| 9 | Gomółka Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77,40 | ||||||||||||||||
| 10 | Barylski Henryk | 0 | 2 | 1 | 0 | 78,20 | |||||||||||||||||
| 11 | Bielecki Ryszard | 2 | 2 | 2 | 2 | 76,60 | |||||||||||||||||
| 12 | Jendrej Andrzej | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 78,00 | ||||||||||||||||
| R3 | - | 77,40 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 78,40 | |
| 13 | Jankowski Alfons | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 77,20 | ||||||||||||||||
| 14 | Krzyżaniak Bogdan | 3 | 1 | 2 | 2 | --,-- | |||||||||||||||||
| 15 | Plewiński Janusz | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ząbik Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| R4 | - | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Rzeszów | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| 17 | Hap Zdzisław | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | Kobaka Władysław | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Krajewski Marian | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Lalicki Stanisław | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| R5 | - | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
??? | ||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D | |||||||||||||||||||
Podziękowania dla Stanisława Szczucińskiego
za udostępnienie wyników z zawodów