turniej drużynowy o puchar federacji STAL
![]()
26
października 1968 - Lublin
|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
| Klub | Lublin | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
| 1 | Kowalski Wiesław | 0 | 3 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
| 2 | Bielecki Ryszard | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mazur Andrzej | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Matian Zygmunt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| R1 | Barylski Henryk | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Zielona Góra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| 5 | Protasiewicz Paweł | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Mendyka Mieczysław | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jaskólski Ludwik | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tyliński Karol | ? | 0 | ? | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| R2 | |||||||||||||||||||||||
| Klub | Gorzów | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||
| 9 | Jancarz Edward | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||
| 10 | Padewski Jerzy | - | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Pogorzelski Andrzej | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Migoś Edmund | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| R3 | Piłat | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 13 | Szuluk Bogdan | 3 | 1 | 1 | ? | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | Kowalski Bogdan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kowalski Stanisław | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Jankowski Alfons | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| R4 | |||||||||||||||||||||||
| Klub | Rzeszów | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
| 17 | Stawecki Marian | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | Malinowski Jan | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Kolber Jan | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Spychała Marian | 0 | - | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| R5 | Ciepiela Adam | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Stefan Białek | ||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D | |||||||||||||||||||