22 września 1984 - Leszno| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Jankowski Roman | Leszno | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 69,70 | |||||||||||||||||
| 2 | Krzystyniak Jan | Zielona Góra | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 68,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Rusz Istvan | Węgry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 67,80 | |||||||||||||||||
| 4 | Rembas Jerzy | Gorzów | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 67,10 | |||||||||||||||||
| 5 | Heliński Włodzimierz | Leszno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 68,10 | |||||||||||||||||
| 6 | Gyepes Barnabas | Węgry | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 68,20 | |||||||||||||||||
| 7 | Nowak Bogusław | Gorzów | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 68,10 | ||||||||||||||||
| 8 | Załuski Wojciech | Opole | 0 | t | - | - | - | 0 | 15 | 68,60 | |||||||||||||||||
| 9 | Żabiałowicz Wojciech | Toruń | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 68,60 | |||||||||||||||||
| 10 | Okoniewski Mariusz | Leszno | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 68,20 | |||||||||||||||||
| 11 | Jaworek Maciej | Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 2 | d | 3 | 12 | 68,60 | |||||||||||||||||
| 12 | Lischke Dietmar | NRD | u | - | - | - | - | 0 | 16 | 68,00 | |||||||||||||||||
| 13 | Wiśniewski Tadeusz | Toruń | 0 | 1 | d | - | - | 1 | 14 | 67,90 | |||||||||||||||||
| 14 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 68,00 | ||||||||||||||||
| 15 | Kasprzak Zenon | Leszno | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 67,70 | ||||||||||||||||
| 16 | Raba Leonard | Opole | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 68,30 | ||||||||||||||||
| R1 | Sterna Grzegorz | Leszno | 2 | 1 | 1 | 0 | d | 4 | - | 69,00 | |||||||||||||||||
| R2 | Bzdęga Marek | Leszno | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 68,00 | ||||||||||||||||||
|
sędzia: Roman Siwiak |
69,70 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
68,70 68,70 67,30 |
||||||||||||||||||||||