|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Jakobsen Fredrik | Dania | 2 | 3 | d4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 67,64 | |||||||||||||||||
| 2 | Smektała Bartosz | Polska | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 68,29 | |||||||||||||||||
| 3 | Cyfer Adrian | Polska | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 66,96 | |||||||||||||||||
| 4 | Hansen Patrick | Dania | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 66,83 | |||||||||||||||||
| 5 | Szostak Gracjan | Polska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 66,94 | |||||||||||||||||
| 6 | Sorensen Tim | Dania | 2 | 0 | 1 | 1 | u|- | 4 | 14 | 66,36 | |||||||||||||||||
| 7 | Curzytek Michał | Polska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 67,26 | |||||||||||||||||
| 8 | Seniuk Filip | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67,51 | |||||||||||||||||
| 9 | Bertzon Oliver | Szwecja | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 72,61 | |||||||||||||||||
| 10 | Miśkowiak Jakub | Polska | 3 | 3 | ds | 1 | 3 | 10 | 4 | 72,81 | |||||||||||||||||
| 11 | Woźniak Szymon | Polska | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 70,36 | |||||||||||||||||
| 12 | Becker Luke | USA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 69,59 | |||||||||||||||||
| 13 | Klindt Nicolai | Dania | 0 | 2 | 2 | 3 | !|2 | 9 | 7 | 67,87 | |||||||||||||||||
| 14 | Dudek Patryk | Polska | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 68,11 | |||||||||||||||||
| 15 | Krakowiak Norbert | Polska | 1 | 3 | u|2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 67,75 | ||||||||||||||||
| 16 | Nielsen Mathias | Dania | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 68,06 | ||||||||||||||||
| R1 | Dymowski Franciszek | Polska | 0 | 0 | 17 | 67,22 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Grzelak Kacper Mateusz | Polska | - | - | 67,66 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Paweł Palka |
68,37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
68,53 68,25 |
||||||||||||||||||||||