1994-10-23
Ostrów Wielkopolski| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Brucheiser Jacek | Ostrów | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 67,65 | |||||||||||||||||
| 2 | Walczak Waldemar | Toruń | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 67,58 | |||||||||||||||||
| 3 | Stachyra Janusz | Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 67,17 | |||||||||||||||||
| 4 | Krzyżaniak Jacek | Toruń | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 68,33 | |||||||||||||||||
| 5 | Sartgariejew Rif | Ostrów | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 67,85 | ||||||||||||||||
| 6 | Kępa Marek | Lublin | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 69,67 | |||||||||||||||||
| 7 | Szuba Waldemar | Wrocław | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 68,49 | |||||||||||||||||
| 8 | Drabik Sławomir | Częstochowa | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 68,11 | |||||||||||||||||
| 9 | Dobrucki Rafał | Piła | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 70,05 | ||||||||||||||||
| 10 | Kociemba Piotr | Ostrów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 68,32 | |||||||||||||||||
| 11 | Łabędzki Adam | Leszno | 1 | d | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 68,14 | |||||||||||||||||
| 12 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 68,19 | |||||||||||||||||
| 13 | Jankowski Roman | Leszno | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 68,74 | |||||||||||||||||
| 14 | Śledź Dariusz | Wrocław | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 69,13 | |||||||||||||||||
| 15 | Garsztka Andrzej | Ostrów | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 69,33 | |||||||||||||||||
| 16 | Sawina Robert | Gdańsk | 2 | d | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 68,80 | |||||||||||||||||
| R1 | Łęcki Paweł | Ostrów | - | - | 69,52 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Matuszak Arkadiusz | Ostrów | - | - | 69,31 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Józef Musiał |
69,94 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
68,91 68,97 |
||||||||||||||||||||||
Bieg 22
: o puchar funkcjonariuszy rejonowej komendy
policji
Śledź (69,80(, Bajerski, Garsztka, Brucheiser