turniej o puchar federacji "gwardia"
08 października 1966 - Bydgoszcz


  
1. Rose Marian Toruń 15 3 3 3 3 3
2. Woryna Antoni Rybnik 11 2 3 3 3 u
3. Maj Joachim Rybnik 11 3 3 0 2 3
4. Holub Jan CSRS 10 3 1 3 1 2
5. Świtała Rajmund Bydgoszcz 8 2 2 3 1 d
6. Kaiser Marian Gdańsk 9 1 1 2 2 3
7. Podlecki Zbigniew Gdańsk 9 2 2 1 2 2
8. Svab Antonin CSRS 9 2 1 1 3 2
9. Kupczyński Edward Bydgoszcz 9 3 0 2 3 1
10. Kubicek Stanislav CSRS 7 u 2 1 1 3
11. Tkocz Jan Gdańsk 6 0 3 2 0 1
12. Verner ? CSRS 5 1 0 1 1 2
13. Malinowski Jan Rzeszów 5 1 2 2 0 0
14. Koselski Andrzej Bydgoszcz 3 0 1 0 2 0
15. Kovar Zdenek CSRS 1 0 0 0 0 1
16. Prusa Karel CSRS 1 1 0 u 0 d

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt