| ( ) | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 14 | ||
| ( ) | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 14 | ||
| ( ) | Marian Krajewski | Rzeszów | 12 | ||
| ( ) | Ryszard Dziatkowiak | Gorzów | 11 | ||
| ( ) | Janusz Plewiński | Toruń | 10 | ||
| ( ) | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 9 |
| ( ) | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 14 | ||
| ( ) | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 12 | ||
| ( ) | Marek Cieślak | Częstochowa | 12 | ||
| ( ) | Antoni Fojcik | Rybnik | 12 | ||
| ( ) | Ryszard Dziatkowiak | Gorzów | 11 | ||
| ( ) | Zenon Kazior | Rzeszów | 8 |
| ( ) | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 14 | ||
| ( ) | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 12 | ||
| ( ) | Leszek Marsz | Gdańsk | 12 | ||
| ( ) | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 12 | ||
| ( ) | Antoni Fojcik | Rybnik | 12 | ||
| ( ) | Bolesław Fizia | Rybnik | 10 |
| ( ) | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 15 | ||
| ( ) | Leszek Marsz | Gdańsk | 13 | ||
| ( ) | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 11 | ||
| ( ) | Janusz Plewiński | Toruń | 11 | ||
| ( ) | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 10 | ||
| ( ) | Stanisław Kowalski | Gdańsk | 9 |
| ( ) | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 15 | ||
| ( ) | Marek Cieślak | Częstochowa | 13 | ||
| ( ) | Leszek Marsz | Gdańsk | 10 | ||
| ( ) | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 9 | ||
| ( ) | Janusz Plewiński | Toruń | 9 | ||
| ( ) | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 8 |
| ( ) | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 15 | ||
| ( ) | Leszek Marsz | Gdańsk | 13 | ||
| ( ) | Antoni Fojcik | Rybnik | 12 | ||
| ( ) | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 9 | ||
| ( ) | Marek Cieślak | Częstochowa | 9 | ||
| ( ) | Bolesław Fizia | Rybnik | 8 |
klasyfikacja końcowa
srebrnego kasku 1970
| 1 | Zbigniew Marcinkowski | Zielona Góra | 58 | ||
| 2 | Paweł Protasiewicz | Zielona Góra | 53 | ||
| 3 | Leszek Marsz | Gdańsk | 48 | ||
| 4 | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 45 | ||
| 5 | Antoni Fojcik | Rybnik | 43 | ||
| 6 | Marek Cieślak | Częstochowa | 42 | ||
| 7 | Janusz Plewiński | Toruń | 38 | ||
| 8 | Marian Krajewski | Rzeszów | 32 | ||
| 9 | Stanisław Kowalski | Gdańsk | 32 | ||
| 10 | Bolesław Fizia | Rybnik | 31 | ||
| 11 | Marian Zaranek | Bydgoszcz | 24 | ||
| 12 | Jan Michalak | Wrocław | 15 | ||
| 13 | Andrzej Tkocz | Rybnik | 1 | ||
| Finalistów Srebrnego Kasku w 1970 roku nominowała GKSŻ. | |||||