finał
mistrzostw polski par klubowych
![]()
21 czerwca 1984 - Toruń
| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
czas | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 1 | Jancarz Edward | Gorzów | 2 | 0 | - | - | 3 | 3 | 22 | 71,00 | |||||||||||||||
| 2 | Rembas Jerzy | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 69,80 | |||||||||||||||||
| 15R | Nowak Bogusław | 1 | 1 | 1 | 2 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Żabiałowicz Wojciech | Toruń | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 70,00 | |||||||||||||||
| 4 | Wiśniewski Tadeusz | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | d | 70,00 | |||||||||||||||||
| 16R | Miastkowski Eugeniusz | 3 | d | 2 | 70,00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Jankowski Roman | Leszno | 3 | 3 | 2 | d | 1 | 0 | 24 | 70,20 | |||||||||||||||
| 6 | Kasprzak Zenon | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70,80 | |||||||||||||||||
| 17R | Heliński Włodzimierz | 71,00 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Czarnecki Ryszard | Rzeszów | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 14 | 70,40 | |||||||||||||||
| 8 | Krzywonos Antoni | 0 | d | 2 | - | 1 | 1 | 71,80 | |||||||||||||||||
| 18R | Stachyra Janusz | 0 | 0 | 70,80 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 18 | 71,00 | |||||||||||||||
| 10 | Jaworek Maciej | 1 | 3 | 3 | 2 | w | 1 | 71,80 | |||||||||||||||||
| 19R | Żeromski Stefan | 0 | 72,10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Skupień Antoni | Rybnik | 0 | 0 | - | - | d | - | 13 | 71,80 | |||||||||||||||
| 12 | Bem Henryk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70,80 | |||||||||||||||||
| 20R | Nowak Jan | d | 1 | d | 74,80 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Plech Zenon | Gdańsk | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 20 | 72,00 | |||||||||||||||
| 14 | Dzikowski Grzegorz | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 71,20 | |||||||||||||||||
| 21R | Stenka Dariusz | 2 | d | 1 | 72,00 | ||||||||||||||||||||
|
sędzia: Nadolna Irena |
|||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||