| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
czas 74,50 |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 1 | Mariusz Okoniewski | Leszno | 3 | 2 | 3 | 3 | u2 | - | 23 | ||||||||||||||||
| 2 | Bernard Jąder | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Grzegorz Kuźniar | Rzeszów | 2 | w | 1 | w | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | Ryszard Romaniak | w | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Marek Cieślak | Częstochowa | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | u3 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | Daniel Chmielewski | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Robert Słaboń | Wrocław | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | Ryszard Jany | 2 | d2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Bolesław Proch | Gorzów | 3 | 2 | 3 | 2 | d3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| 10 | Edward Jancarz | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Piotr Pyszny | Rybnik | 1 | 3 | 1 | 1 | d | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 12 | Jerzy Wilim | 0 | 2 | d | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Jerzy Kniaź | Toruń | 1 | 1 | d | 0 | d | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 14 | Wojciech Żabiałowicz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| RT | Jerzy Kochman | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: ??? |
|||||||||||||||||||||||||
| Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
| T - Taśma | K - Kontuzja | ||
| DS - Def Start | D - Defekt | ||
| U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
| CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | |||
| 2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
| P - Powtórka Biegu | |||
| "-" - zawodnik nie wystartował w biegu | |||