18 sierpnia 1977 - Ostrów| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
C Z A S
78,70 |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 1 | Bolesław Gorczyca | Wrocław | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | Robert Słaboń | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Leonard Raba | Opole | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Franciszek Stach | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Janusz Plewiński | Toruń | d | 1 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Jerzy Kniaź | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | Andrzej Jurczyński | Częstochowa | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Czesław Goszczyński | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Andrzej Koselski | Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 10 | Marian Zaranek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jerzy Rembas | Gorzów | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | d | 26 | ||||||||||||||||
| 12 | Bogusław Nowak | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Andrzej Tkocz | Rybnik | 3 | 1 | 3 | d | - | - | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | Piotr Pyszny | 0 | d | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| R1 | Krzysztof Kałuża | Rezerwa | 0 | 1 | 2 | d | nklas | ||||||||||||||||||
| R2 | Jan Chudzikowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
|
sędzia: ??? |
|||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||