| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Trzensiok Mike | Grudziądz | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 68,03 | |||||||||||||||||
| 2 | Zgardziński Alex | Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 68,31 | |||||||||||||||||
| 3 | Skupień Lars | Rybnik | d4 | d4 | 2 | su|w | - | 2 | 15 | 67,69 | |||||||||||||||||
| 4 | Woryna Kacper | Rybnik | 3 | 3 | 3 | u2|w | 2 | 11 | 3 | 3 | 68,66 | ||||||||||||||||
| 5 | Polis Oskar | Częstochowa | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 67,75 | ||||||||||||||||
| 6 | Kubera Dominik | Leszno | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 67,85 | |||||||||||||||||
| 7 | Drabik Maksym | Wrocław | 1 | 3 | 2 | d2 | 3 | 9 | 6 | 67,75 | |||||||||||||||||
| 8 | Kopeć-Sobczyński Igor | Toruń | 1 | 16 | 67,13 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Gruchalski Michał | Częstochowa | 1 | 2 | 3 | d4/w | 2 | 8 | 8 | 66,91 | |||||||||||||||||
| 10 | Dróżdż Damian | Wrocław | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 66,22 | |||||||||||||||||
| 11 | Piosicki Michał | Łódź | 0 | 2 | 2 | 1 | d4 | 5 | 12 | 68,06 | |||||||||||||||||
| 12 | Smektała Bartosz | Leszno | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 66,55 | |||||||||||||||||
| 13 | Kossakowski Dominik | Gdańsk | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 67,35 | |||||||||||||||||
| 14 | Chmiel Robert | Rybnik | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 66,77 | |||||||||||||||||
| 15 | Bober Oskar | Wrocław | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 67,22 | |||||||||||||||||
| 16 | Rolnicki Patryk | Tarnów | d4 | d4 | d4 | - | - | 0 | 17 | 65,83 | |||||||||||||||||
| R1 | Kaczmarek Daniel | Toruń | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 67,17 | |||||||||||||||||||
| R2 | - | - | - | - | 66,55 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Wojciech Grodzki |
66,16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,33 --,-- |
||||||||||||||||||||||