28
sierpnia 2014 - Rybnik przełożony 08 października 2014|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
p K T |
M C E |
|||||
| klub | Gorzów | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 |
68,07 67,80 68,02 68,09 68,36 67,82 69,83 68,06 68,67 68,63 68,73 67,62 69,31 69,06 68,51 69,13 69,29 68,13 68,13 68,60 68,85 |
|||||||||||||||||||
| 2 | Cyfer Adrian | 1' | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaczmarek Łukasz | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R1 | Karczmarz Rafał | ||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Tarnów | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Gomóslski Kacper | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Borowicz Mateusz | 0 | 0 | t | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Dąbrowski Damian | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Rolnicki Patryk | u4 | |||||||||||||||||||||||||
| Klub | Zielona Góra | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Adamczewski Kamil | 1' | 3 | 3 | d4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Zgardziński Alex | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Strzelec Adam | u3 | 1' | 1' | 2' | ||||||||||||||||||||||
| R3 | Kibała Bartosz | ||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Rybnik | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Woryna Kacper | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Wieczorek Kamil | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Chmiel Robert | 1 | 1' | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Leszno | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Pawlicki Piotr | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Musielak Tobiasz | 2' | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Smektała Bartosz | 0 | u2|w | 2' | 2' | ||||||||||||||||||||||
| R5 | Kubera Dominik | ||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Wrocław | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Dolny Patryk | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Trzensiok Mike | 1 | 0 | 0 | 1' | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Malitowski Patryk | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Przedpełski Paweł | 2 | 1' | 1 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Fajfer Oskar | 0 | 2 | 3 | 2' | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Ajtner-Gollob Oskar | 2 | 2x | u4|w | d4 | ||||||||||||||||||||||
| R7 | Krzyżanowski Dawid | ||||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Krzysztof Meyze | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||||
