04
września 2013 - Częstochowa|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
Bieg Doda- tkowy |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | mce | ||||
| klub | Wrocław | 1 | 6 | 11 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | Dolny Patryk | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
66,58 66,97 67,2067,51 68,5667,46 67,8868,21 68,2169,67 69,2268,70 68,9568,52 69,3768,54 69,0868,96 67,9768,29 68,2469,18 |
||||||||||||||||||
| 2 | Trzensik Mike | 0 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Malitowski Patryk | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| R1 | Bojarski Łukasz | u/w | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Gorzów | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cyfer Adrian | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Cyran Łukasz | 2 | 0 | 1 | w | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kaczmarek Łukasz | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| R2 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Klub | Częstochowa | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Czaja Artur | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Portas Przemysław | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 9 | Polis Oskar | - | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R3 | Łęgowik Hubert | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | Przedpełski Paweł | 1 | 3 | d1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Pulczyński Kamil | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Pulczyński Emil | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
| R4 | Przedpełski Łukasz | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Klub | Gdańsk | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13 | Pieszczek Krystian | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | Szymko Marcel | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Kossakowski Dominik | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| R5 | Wittstock Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||
| Klub | Bydgoszcz | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | Woźniak Szymon | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 17 | Wolniewiński Patryk | u | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Bietracki Bartosz | 1 | 0 | 0 | u | ||||||||||||||||||||
| R6 | Grobelski Szymon | 0 | u/w | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Tarnów | 1 | 6 | 9 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 19 | Borowicz Mateusz | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | Koza Ernest | 1 | 2 | 3 | u/w | ||||||||||||||||||||
| 21 | Gomólski Kacper | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| R7 | Mazur Edward | ||||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Maciej Spychała | ||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
|||||||||||||||||||||