25 września 1999 - Piła|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
| Klub | Gorzów | 3 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | MCE | |||||||||||||
| 1 | Rafał Okoniewski | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | 65,31 | ||||||||||||||||
| 2 | Tomasz Kwiatkowski | 1 | 2 | - | - | 67,27 | |||||||||||||||||
| 3 | Krzysztof Cegielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 67,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Michał Aszenberg | 1 | - | 1 | - | 1 | 66,10 | ||||||||||||||||
| 21 | Tomasz Cieślewicz | u3 | 2 | 2 | d3 | 67,65 | |||||||||||||||||
| Klub | Toruń | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 67,03 | |||||||||||||
| 5 | Tomasz Chrzanowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 67,84 | ||||||||||||||||
| 6 | Wojciech Duda | 0 | 0 | 1 | 0 | 67,77 | |||||||||||||||||
| 7 | Mariusz Puszakowski | 3 | 2 | 1 | 2 | 66,12 | |||||||||||||||||
| 8 | Łukasz Pawlikowski | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 67,09 | ||||||||||||||||
| 22 | Wojciech Zieliński | 66,39 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Piła | 5 | 9 | 11 | 14 | 19 | 21 | 24 | 27 | 67,24 | |||||||||||||
| 9 | Jarosław Hampel | 3 | d1 | 2 | 2 | 27 | 67,26 | ||||||||||||||||
| 10 | Tomasz Gapiński | 1 | 3 | 3 | 1 | 66,25 | |||||||||||||||||
| 11 | Mariusz Franków | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,32 | |||||||||||||||||
| 12 | Mirosław Giżycki | 2 | u4/w | 0 | 0 | 2 | 66,90 | ||||||||||||||||
| 23 | Michał Łozicki | 66,41 | |||||||||||||||||||||
| Klub | Gdańsk | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 67,25 | |||||||||||||
| 13 | Paweł Duszyński | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 68,20 | ||||||||||||||||
| 14 | Bartłomiej Żebrowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 68,02 | |||||||||||||||||
| 15 | Paweł Stormowski | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Jakub Niziołek | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | brak zawodnika | ||||||||||||||||||||||
| Klub | Leszno | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | Łukasz Jankowski | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | Maciej Jąder | 3 | u4/w | u3 | d3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Mariusz Fierlej | d3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Tomasz Łukaszewicz | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Łukasz Loman | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Marek Czernecki | ||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
tor A | tor B | tor C | tor D | |||||||||||||||||||