21 września 1993
Wrocław| Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
CZAS | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 1 | Grzegorz Rempała | Tarnów | B|3 | C|d | D|w | A|1 | A|3 | 33 | 1 | 69,70 | |||||||||||||||
| 2 | Mirosław Cierniak | A|2 | D|3 | C|2 | B|3 | B|0 | 69,30 | ||||||||||||||||||
| 3 | Grzegorz Mróz | B|1 | A|1 | D|1 | A|2 | D|1 | 69,50 | ||||||||||||||||||
| 4 | Paweł Jachym | C|1 | D|3 | B|2 | C|3 | C|1 | 69,60 | ||||||||||||||||||
| 17R | Paweł Świerzb | 69,90 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Piotr Protasiewicz |
Zielona Góra | B|3 | D|3 | A|3 | C|3 | C|3 | 23 | 4 | 69,80 | |||||||||||||||
| 6 | Mariusz Szańczuk | A|0 | C|1 | B|2 | D|0 | D|0 | 69,40 | ||||||||||||||||||
| 7 | Grzegorz Walasek | A w | C|- | B|- | D|- | B|- | 72,10 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tomasz Kruk | C|1 | D|1 | A|1 | B|u | A|- | 69,60 | ||||||||||||||||||
| 18R | Andrzej Szczotarski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | Tomasz Bajerski | Toruń | B|0 | A|2 | C|3 | D|0 | C|2 | 32 | 2 | 70,20 | |||||||||||||||
| 10 | Tomasz Świątkiewicz | D|2 | B|u | C|3 | A|2 | D|1 | 69,90 | ||||||||||||||||||
| 11 | Waldemar Walczak | D|2 | A|2 | B|1 | C|2 | A|2 | 71,10 | ||||||||||||||||||
| 12 | Wiesław Jaguś | A|2 | B|1 | C|w | D|3 | B|3 | 70,70 | ||||||||||||||||||
| 19R | Adam Sondej | 70,10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Piotr Baron | Wrocław | C|3 | A|2 | D|w | B|2 | B|3 | 31 | 3 | 70,60 | |||||||||||||||
| 14 | Waldemar Szuba | D|0 | B|3 | A|2 | C|1 | D|2 | 71,30 | ||||||||||||||||||
| 15 | Krzysztof Zieliński | D|3 | C|2 | D|3 | B|2 | A|2 | 70,90 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ryszard Jasik | C|1 | B|w | A|0 | A|w | C|w | 70,60 | ||||||||||||||||||
| 20R | Krzysztof Iwański | 70,10 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Lechosław Bartnicki |
||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
|||||||||||||||||||||||||