finał młodzieżowych drużynowych mistrzostw polski
24 września 1992 - Bydgoszcz
 
Nr Zawodnik Klub B         I         E         G        I P
K
T
M
C
E
CZAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Andrzej Zarzecki Zielona Góra       B|1       C|3       D|3       A|1       B|2 22 4 65,65
2 Piotr Protasiewicz     A|1       D|0       C|3       B|3       C|0   63,97
3 Mariusz Szańczuk   B|1       A|t       D|d       A|0     A|0       66,88
4 Artur Pawlak C|1       D|0       B|1       C|2         D|u     65,55
17R Piotr Kuźniak                                         65,85
5 Robert Sawina Toruń B|3         D|3         A|1         C|2     D|3   42 1 65,58
6 Waldemar Walczak   A|2     C|1             B|-     D|0   B|-       66,12
7 Tomasz Bajerski       A|3     C|2     B|3       D|3           C|u 66,14
8 Sławomir Derdziński     C|2         D|- A|2       B|-         A|3     65,59
18R Tomasz Świątkiewicz               2       2 2       3       65,44
9 Piotr Baron Wrocław     B|3   A|3         C|2           D|0       D|1 24 3 66,13
10 Krzysztof Zieliński       D|0   B|2     C|3           A|1     B|1     66,14
11 Dariusz Hełmecki   D|0           A|t     B|0     C|d     C|1       66,14
12 Waldemar Szuba A|2           B|1         C|0 D|3           A|1   67,06
19R Sakowski Mirosław                                         66,15
13 Tomasz Gollob Bydgoszcz   C|3         A|3   D|w             B|3       A|3 32 2 65,17
14 Maciej Głód D|0             B|1   A|1         C|2     C|2     67,15
15 Robert Bonin     D|t     C|1         D|1     B|1     D|2       67,23
16 Tomasz Kornacki       C|2 B|2             A|2 A|1           B|2   66,80
20R Remigiusz Prus                                         66,17

Sędzia

   Lechosław Bartnicki

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt