finał młodzieżowych drużynowych mistrzostw polski
02 października 1990 - Tarnów
 
Nr Zawodnik Klub B         I         E         G        I P
K
T
M
C
E
CZAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jacek Rempała Tarnów       B|3       C|1       D|1       A|3     2   34 2 73,57
2 Robert Kużdżał     A|3       D|3       C|1       B|3         2 74,31
3 Piotr Zięba   B|2       A|3       D|0       A|1       0     73,24
4 Piotr Leśniowski C|0       D|2       B|1       C|1       2       73,98
17R Grzegorz Rempała                                         76,03
5 Adam Łabędzki Leszno B|1         D|2         A|2         C|0       u/- 9 4 75,82
6 Sławomir Rypień   A|0     C|w             B|0     D|0     1     74,60
7 Piotr Grycaj       A|2     C|u     B|1       D|u         0   74,15
8 Krzysztof Mitura     C|0         D|0 A|-       B|0       0       75,09
18R Paweł Przybyłek                 w                       75,07
9 Krzysztof Kuczwalski Toruń     B|2   A|3         C|3           D|2   3     47 1 74,75
10 Piotr Baron       D|1   B|d     C|2           A|1   3       74,47
11 Mirosław Kowalik   D|1           A|3     B|3     C|3         3   75,96
12 Robert Sawina A|3           B|2         C|3 D|3             3 75,65
19R Sławomir Derdziński                                         75,15
13 Jerzy Mordel Toruń   C|3         A|1   D|3             B|1       w 29 3 75,60
14 Dariusz Śledź D|2             B|2   A|2         C|2       1   75,90
15 Robert Jucha     D|1     C|1         D|2     B|2       2     76,03
16 Tomasz Pawelec       C|0 B|1             A|0 A|-               75,94
20R Marek Muszyński                         2       1       75,33

Sędzia

   Marek Czernecki

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt