14 września 1988 - Bydgoszcz|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
|||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PKT | 17 | |||
| Klub |
Rybnik |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | MCE | ||
| 1 | Andrzej Musiolik | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 65,84 | |||||||||||||
| 2 | Wojciech Momot | w | 0 | 0 | 0 | 67,16 | ||||||||||||||
| 3 | Michał Janik | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,50 | ||||||||||||||
| 4 | Dariusz Fliegert | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 67,04 | |||||||||||||
| 17R | Robert Wosz | 68,51 | ||||||||||||||||||
| Klub |
Zielona Góra |
B | A | C | A | B | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | 67,21 | ||
| 5 | Jarosław Szymkowiak | 2 | 0 | 2 | 3 | 33 | 67,87 | |||||||||||||
| 6 | Sławomir Dudek | 3 | 3 | 2 | 1 | 68,20 | ||||||||||||||
| 7 | Zbigniew Błażejczak | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 67,42 | |||||||||||||
| 8 | Dariusz Michalak | u/- | - | - | - | 1 | 69,42 | |||||||||||||
| 18R | Marek Molka | 1 | 2 | 2 | 2 | 68,93 | ||||||||||||||
| Klub |
Bydgoszcz |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | 68,84 | ||
| 9 | Waldemar Cieślewicz | u/- | - | - | - | 33 | 69,11 | |||||||||||||
| 10 | Jacek Woźniak | 2 | 3 | 3 | 3 | 69,14 | ||||||||||||||
| 11 | Tomasz Gollob | 2 | 3 | 3 | 2 | 68,90 | ||||||||||||||
| 12 | Jacek Gomólski | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 69,01 | ||||||||||||
| 19R | Tomasz Kornacki | 1 | 0 | d | 0 | 67,97 | ||||||||||||||
| Klub |
Toruń |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | B | A | A | B | C | A | |||
| 13 | Mirosław Kowalik | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 14 | Jacek Krzyżaniak | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | Krzysztof Kuczwalski | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | Robert Pruss | 0 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||
| 20R | Mariusz Strzelecki | 1 | 0 | |||||||||||||||||
|
Sędzia |
Stanisław Pieńkowski | |||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
||||||||||||||||||||