20 czerwca 1987 - Gniezno| 1. (13) Wojciech Żabiałowicz | Toruń | 15 - 3,3,3,3,3 |
| 2. (11) Ryszard Dołomisiewicz | Bydgoszcz | 14 - 3,3,3,3,2 |
| 3. (9) Roman Jankowski | Leszno | 13 - 2,2,3,3,3 |
| 4. (7) Józef Kafel | Częstochowa | 10 - 3,2,d,3,2 |
| 5. (16) Janusz Stachyra | Rzeszów | 10 - 2,3,2,3,u |
| 6. (10) Marek Kępa | Lublin | 8 - 1,2,2,1,2 |
| 7. (1) Roland Wieczorek | Opole | 7 - 0,1,1,2,3 |
| 8. (12) Leon Kujawski | Gniezno | 7 - 0,1,3,1,2 |
| 9. (2) Andrzej Huszcza | Zielona Góra | 7 - 3,1,2,1,w |
| 10. (3) Bogusław Nowak | Tarnów | 7 - 2,1,2,2,u |
| 11. (4) Krzysztof Zarzecki | Świętochłowice | 7 - 1,2,1,2,1 |
| 12. (14) Mirosław Berliński | Gdańsk | 5 - 0,3,0,0,2 |
| 13. (8) Jerzy Rembas | Gorzów | 4 - 2,0,1,0,1 |
| 14. (15) Bronisław Klimowicz | Rybnik | 3 - 1,d,1,1,d |
| 15. (6) Jacek Brucheiser | Ostrów | 2 - 1,0,0,0,1 |
| 16. (5) Krzysztof Kwiatkowski | Grudziądz | 0 - 0,0,0,0,0 |
| R1. Henryk Piekarski | Wrocław | ns |
| R2. Krzysztof Wankowski | Gniezno | ns |
| R3. Jacek Gomólski | Gniezno | ns |
|
Sędzia: Marek Czernecki |
67:00 67:40
68:40 69:10
68:90 |
|