I
finał - 19 czerwca 2025 - Toruń
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Woryna Kacper | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 57,40 | |||||||||||||||
| 2 | Kubera Dominik | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 57,41 | |||||||||||||||
| 3 | Miśkowiak Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 57,19 | |||||||||||||||||
| 4 | Pawlicki Przemysław | 3 | 3 | 0 | !|2 | 1 | 9 | 7 | 58,03 | |||||||||||||||||
| 5 | Przedpełski Paweł | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 57,79 | |||||||||||||||||
| 6 | Woźniak Szymon | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 57,13 | |||||||||||||||||
| 7 | Buczkowski Krzysztof | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 58,62 | |||||||||||||||||
| 8 | Janowski Maciej | !|3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 58,41 | |||||||||||||||||
| 9 | Małkiewicz Kevin | cz | - | - | - | - | 0 | 18 | 58,82 | |||||||||||||||||
| 10 | Dudek Patryk | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 58,15 | ||||||||||||||||
| 11 | Kowalski Bartłomiej | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 58,43 | |||||||||||||||||
| 12 | Cierniak Mateusz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 58,35 | |||||||||||||||||
| 13 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 59,09 | ||||||||||||||||
| 14 | Przyjemski Wiktor | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 58,69 | ||||||||||||||||
| 15 | Krawczyk Jakub | 0 | 2 | d4 | cz | - | 2 | 15 | 59,22 | |||||||||||||||||
| 16 | Pawlicki Piotr | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 6 | 59,47 | ||||||||||||||||
|
R1 |
Kawczyński Antoni | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 58,94 | ||||||||||||||||||
| R2 | Duchiński Mikołaj | 0 | 1 | 1 | 17 | 59,19 | ||||||||||||||||||||
|
sędzia: Paweł Słupski |
59,16 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
59,41 58,78 57,13 |
|||||||||||||||||||||
II
finał - 19 lipca 2025 - Ostrów
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Dudek Patryk | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 65,94 | ||||||||||||||||
| 2 | MIśkowiak Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 65,40 | |||||||||||||||||
| 3 | Jamróg Jakub | 0 | 1 | u3|w | 1 | su|w | 2 | 14 | 65,80 | |||||||||||||||||
| 4 | Przyjemski Wiktor | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 65,83 | |||||||||||||||
| 5 | Czugunow Gleb | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | d4 | 6 | 65,98 | ||||||||||||||||
| 6 | Woryna Kacper | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 65,14 | ||||||||||||||||
| 7 | Woźniak Szymon | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 66,24 | |||||||||||||||||
| 8 | Przedpełski Paweł | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 65,26 | |||||||||||||||||
| 9 | Buczkowski Krzysztof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 66,11 | |||||||||||||||||
| 10 | Janowski Maciej | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 65,78 | |||||||||||||||||
| 11 | Kubera Dominik | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | u|2 | 2 | 65,23 | |||||||||||||||
| 12 | Kowalski Bartłomiej | 2 | 1 | 2 | 0 | u|2 | 7 | 9 | 65,78 | |||||||||||||||||
| 13 | Cierniak Mateusz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 66,22 | |||||||||||||||||
| 14 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | su|w | 4 | 66,64 | ||||||||||||||||
| 15 | Sitek Paweł | 0 | u|T | 0 | u | d | 0 | 16 | 66,31 | |||||||||||||||||
| 16 | Krawczyk Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | ds | 0 | 15 | 66,04 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Szostak Sebastian | 0 | 0 | 17 | 66,54 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Seniuk Filip | - | - | 66,36 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Paweł Słupski |
66,35 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
65,05 65,85 65,87 |
|||||||||||||||||||||
III
finał - 15 sierpnia 2025 - Częstochowa
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03p | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17p | 18 | 19p | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Woźniak Szymon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 64,96 | |||||||||||||||||
| 2 | Kowalski Bartłomiej | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 63,68 | |||||||||||||||
| 3 | Dudek Patryk | 3 | 2 | 2 | 3 | !3 | 13 | 2 | 2 | 63,62 | ||||||||||||||||
| 4 | Buczkowski Krzysztof | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 64,81 | |||||||||||||||||
| 5 | Karczewski Franciszek | 0 | 0 | u|w | 1 | 0 | 1 | 16 | 65,02 | |||||||||||||||||
| 6 | Kubera Dominik | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 65,53 | ||||||||||||||||
| 7 | Miśkowiak Jakub | 3! | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 64,24 | |||||||||||||||||
| 8 | Przedpełski Paweł | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 65,39 | |||||||||||||||||
| 9 | Przyjemski Wiktor | u|2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 64,99 | ||||||||||||||||
| 10 | Janowski Maciej | 1 | 0 | d | 0 | u|1 | 2 | 15 | 65,50 | |||||||||||||||||
| 11 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 65,06 | ||||||||||||||||
| 12 | Pawlicki Przemysław | 0 | 1! | 2 | 2 | !|w | 5 | 13 | 65,69 | |||||||||||||||||
| 13 | Woryna Kacper | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 66,19 | |||||||||||||||
| 14 | Pawlicki Piotr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 65,05 | |||||||||||||||||
| 15 | Cierniak Mateusz | cz | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 65,15 | |||||||||||||||||
| 16 | Krawczyk Jakub | !1 | 0 | u|w | 2 | 0 | 3 | 14 | 65,13 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Ludwiczak Szymon | 0 | 0 | 0 | 17 | 65,72 | ||||||||||||||||||||
| R2 | Halkiewicz Kacper | 0 | 18 | 65,67 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Artur Kuśmierz |
65,34 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
64,67 66,09 65,27 |
|||||||||||||||||||||
| Klasyfikacja końcowa IMP 2025 |
![]() |
||||||
|
nr start |
zawodnik | Klub |
|
|
|
||
| 1 | Dudek Patryk #692 |
|
TOR | 15 | 17 | 15 | 47 |
| 2 | Zmarzlik Bartosz #95 |
|
LUB | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 3 | Kubera Dominik #415 |
|
LUB | 13 | 15 | 10 | 38 |
| 4 | Przyjemski Wiktor #16 |
|
LUB | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 5 | Woryna Kacper #223 |
|
CZE | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 6 | Przedpełski Paweł #692 |
|
RZE | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 7 | Woźniak Szymon #48 |
|
BYD | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 8 | Kowalski Bartłomiej #302 |
|
WRO | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 9 | Pawlicki Piotr #777 |
|
CZE | 10 | - K - | 6 | 16 |
| 10 | Janowski Maciej #71 |
|
WRO | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 11 | Cierniak Mateusz #415 |
|
LUB | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 12 | Miśkowiak Jakub #515 |
|
GRU | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 13 | Pawlicki Przemysław #16 |
|
ZIE | 9 | - K - | 5 | 14 |
| 14 | Buczkowski Krzysztof #277 |
|
BYD | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 15 | Czugunow Gleb #117 |
|
RYB | - | (RZ) 10 | - | 10 |
| 16 | Krawczyk Jakub #110 |
|
WRO | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Kawczyński Antoni #17 |
|
TOR | (RT) 4 | - | - | 4 |
| 18 | Jamróg Jakub #111 |
|
KRO | - | (RZ) 2 | - | 2 |
| 19 | Duchiński Mikołaj #18 |
|
TOR | (RT) 1 | - | - | 1 |
| 20 | Karczewski Franciszek #16 |
|
CZE | - | - | (DK) 1 | 1 |
| 21 | Małkiewicz Kevin #16 |
|
GRU | (DK) 0 | - | - | 0 |
| 22 | Sitek Paweł #16 |
|
OST | - | (DK) 0 | - | 0 |
| 23 | Szostak Sebastian #17 |
|
OST | - | (RT) 0 | - | 0 |
| 24 | Ludwiczak Szymon #17 |
|
CZE | - | - | (RT) 0 | 0 |
| 25 | Halkiewicz Kacper #18 |
|
CZE | - | - | (RT) 0 | 0 |
| 26 | Seniuk Filip #18 |
|
OST | - | (RT) - | - | - |
|
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|
|||||||