I
finał - 06 lipca 2024 - Łódź
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Kołodziej Janusz | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 61,12 | |||||||||||||||||
| 2 | Kowalski Bartłomiej | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 60,23 | |||||||||||||||
| 3 | Chmiel Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 59,91 | |||||||||||||||||
| 4 | Woźniak Szymon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 59,01 | |||||||||||||||||
| 5 | Pawlicki Piotr | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 59,42 | |||||||||||||||||
| 6 | Hampel Jarosław | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 59,27 | |||||||||||||||||
| 7 | Przedpełski Paweł | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 59,55 | |||||||||||||||||
| 8 | Gapiński Tomasz | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 59,81 | |||||||||||||||||
| 9 | Kubera Dominik | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 59,31 | ||||||||||||||||
| 10 | Smektała Bartosz | 1 | 2 | 1 | u|2 | 0 | 6 | 12 | 59,17 | |||||||||||||||||
| 11 | Woryna Kacper | 2 | 3 | 1 | 2 | d4 | 8 | 10 | 59,60 | |||||||||||||||||
| 12 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 59,51 | ||||||||||||||||
| 13 | Dudek Patryk | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 59,95 | ||||||||||||||||
| 14 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 60,28 | |||||||||||||||
| 15 | Pawlicki Przemysław | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 60,33 | ||||||||||||||||
| 16 | Buczkowski Krzysztof | 0 | 0 | 0 | su|u|w | 0 | 0 | 16 | 60,18 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Kaczmarek Daniel | - | - | 60,38 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Bartkowiak Mateusz | - | - | 60,46 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Paweł Słupski |
59,72 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,20 60,17 59,85 |
|||||||||||||||||||||
II
finał - 27 lipca 2024 - Bydgoszcz
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02p | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż p | Fnł | |||||
| 1 | Zmarzlik Bartosz | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | u3|w | 5 | 65,97 | ||||||||||||||||
| 2 | Woźniak Szymon | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 65,31 | |||||||||||||||
| 3 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 4 | 65,78 | ||||||||||||||||
| 4 | Kubera Dominik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 64,40 | ||||||||||||||||
| 5 | Kołodziej Janusz | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 65,00 | |||||||||||||||||
| 6 | Buczkowski Krzysztof | u|3 | d3 | u3|w | 2 | 1 | 6 | 10 | 64,28 | |||||||||||||||||
| 7 | Przyjemski Wiktor | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 64,65 | |||||||||||||||||
| 8 | Kowalski Bartłomiej | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 64,72 | ||||||||||||||||
| 9 | Przedpełski Paweł | 0 | 1 | 0 | 1 | !0 | 2 | 17 | 65,09 | |||||||||||||||||
| 10 | Smektała Bartosz | t | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 64,72 | |||||||||||||||||
| 11 | Chmiel Robert | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 63,94 | |||||||||||||||||
| 12 | Pawlicki Piotr | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 64,22 | |||||||||||||||||
| 13 | Pawlicki Przemysław | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 64,47 | |||||||||||||||||
| 14 | Dudek Patryk | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 64,47 | |||||||||||||||
| 15 | Hampel Jarosław | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 64,28 | |||||||||||||||||
| 16 | Woryna Kacper | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 64,57 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Szczepaniak Mateusz | 2 | 2 | 15 | 65,25 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Karczewski Franciszek | - | - | 64,78 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Michał Sasień |
64,63 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
64,12 64,69 64,78 |
|||||||||||||||||||||
III
finał - 10 sierpnia 2024 - Lublin
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01p | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | Brż p | Fnł | |||||
| 1 | Buczkowski Krzysztof | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 68,09 | |||||||||||||||||
| 2 | Hampel Jarosław | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 68,34 | ||||||||||||||||
| 3 | Kołodziej Janusz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 68,02 | |||||||||||||||||
| 4 | Woźniak Szymon | u|2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 67,45 | |||||||||||||||||
| 5 | Cierniak Mateusz | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 67,63 | |||||||||||||||||
| 6 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 3 | 2 | 3 | u|2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 67,40 | |||||||||||||||
| 7 | Woryna Kacper | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 67,26 | |||||||||||||||||
| 8 | Pawlicki Przemysław | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 66,60 | |||||||||||||||||
| 9 | Kowalski Bartłomiej | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 67,52 | ||||||||||||||||
| 10 | Dudek Patryk | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 66,65 | |||||||||||||||
| 11 | Smektała Bartosz | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 67,77 | |||||||||||||||||
| 12 | Kubera Dominik | 2 | 1 | 1 | 3 | u|w | 7 | 9 | 67,38 | |||||||||||||||||
| 13 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 3! | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 67,32 | ||||||||||||||||
| 14 | Chmiel Robert | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 67,29 | |||||||||||||||||
| 15 | Przedpełski Paweł | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6,62 | |||||||||||||||||
| 16 | Pawlicki Piotr | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | w | 5 | 67,02 | ||||||||||||||||
|
R1 |
Przyjemski Wiktor | - | - | 68,05 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Bańbor Bartosz | - | - | 66,99 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Krzysztof Meyze |
66,62 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
67,49 67,85 66,90 |
|||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja końcowa IMP 2024 za wygranie największej liczbe biegów w turnieju, zawodnik otrzymywał dodatkowy 1 pkt |
![]() |
||||||
|
nr start |
zawodnik | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Janowski Maciej #71 |
|
WRO | 10 | 14 | 18+1 | 43 |
|
2 |
Dudek Patryk #692 |
|
TOR | 15+1 | 13 | 11 | 40 |
| 3 | Zmarzlik Bartosz #95 |
|
LUB | 15 | 11 | 13 | 39 |
| 11 | Kubera Dominik #415 |
|
LUB | 9 | 17+1 | 7 | 34 |
| 8 | Pawlicki Piotr #777 |
|
ZIE | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 7 | Woźniak Szymon #48 |
|
GOR | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 4 | Kowalski Bartłomiej #302 |
|
WRO | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 5 | Pawlicki Przemysław #16 |
|
ZIE | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 13 | Woryna Kacper #223 |
|
CZE | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 12 | Smektała Bartosz #115 |
|
LES | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 9 | Hampel Jarosław #33 |
|
LUB | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 6 | Kołodziej Janusz #333 |
|
LES | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 15 | Buczkowski Krzysztof #277 |
|
BYD | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Chmiel Robert #23 |
|
OPO | 1 | 5 | 5 | 11 |
|
10 |
Przedpełski Paweł #692 |
|
TOR | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 22 | Cierniak mateusz #415 |
|
LUB | - | - | (DK) 6 | 6 |
| 16 | Gapiński Tomasz #16 |
|
ŁOD | (DK) 5 | - | - | 5 |
| 19 | Przyjemski Wiktor #16 |
|
LUB | - | (DK) 4 | (R1) - | 4 |
| 20 | Szczepaniak Mateusz #17 |
|
BYD | - | (R1) 3 | - | 3 |
| 17 | Kaczmarek Daniel #17 |
|
ŁOD | (R1) - | - | - | - |
| 18 | Bartkowiak Mateusz #18 |
|
ŁOD | (R2) - | - | - | - |
| 21 | Karczewski Franciszek #18 |
|
BYD | - | (R2) - | - | - |
| 23 | Bańbor Bartosz #415 |
|
LUB | - | - | (R2) - | |
|
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|
|||||||