
I
finał - 08 czerwca 2023 - Rzeszów
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Nowak Marcin | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 68,15 | |||||||||||||||||
| 2 | Przyjemski Wiktor | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 68,21 | |||||||||||||||||
| 3 | Kołodziej Janusz | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 17 | 67,97 | |||||||||||||||||
| 4 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 68,11 | |||||||||||||||
| 5 | Pawlicki Piotr | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 68,62 | ||||||||||||||||
| 6 | Cierniak Mateusz | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 68,47 | |||||||||||||||||
| 7 | Hampel Jarosław | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 67,95 | ||||||||||||||||
| 8 | Jasiński Wiktor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 68,31 | |||||||||||||||||
| 9 | Woźniak Szymon | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 68,38 | |||||||||||||||
| 10 | Lampart Wiktor | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 67,14 | |||||||||||||||||
| 11 | Fajfer Oskar | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 67,96 | |||||||||||||||||
| 12 | Dudek Patryk | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 67,85 | ||||||||||||||||
| 13 | Świdnicki Mateusz | 0 | 0 | 1 | 0! | 0 | 1 | 15 | 67,43 | |||||||||||||||||
| 14 | Woryna Kacper | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 67,87 | |||||||||||||||||
| 15 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 67,54 | ||||||||||||||||
| 16 | Buczkowski Krzysztof | 1! | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 67,02 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Kowalski Bartłomiej | 0 | 1 | 1 | 16 | 67,46 | ||||||||||||||||||||
| R2 | Łęgowik Hubert | 0 | 0 | 18 | 67,11 | |||||||||||||||||||||
|
sędzia: Krzysztof Meyze |
68,13 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
67,84 66,94 66,90 |
|||||||||||||||||||||
![]()
II
finał - 16 lipca 2023 - Piła
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08p | 09 | 10 | 11p | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Woźniak Szymon | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 65,60 | |||||||||||||||||
| 2 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 64,28 | |||||||||||||||
| 3 | Pawlicki Przemysław | 2 | 2 | !!|w | 3 | 2 | 9 | 7 | 64,69 | |||||||||||||||||
| 4 | Kołodziej Janusz | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 63,75 | ||||||||||||||||
| 5 | Buczkowski Krzysztof | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 65,53 | |||||||||||||||||
| 6 | Świdnicki Mateusz | d4 | d4|0 | 0 | 0 | d4|0 | 0 | 17 | 62,63 | |||||||||||||||||
| 7 | Hampel Jarosław | 3! | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 62,78 | |||||||||||||||
| 8 | Jasiński Wiktor | 1! | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 63,32 | |||||||||||||||||
| 9 | Fajfer Oskar | 3 | 0 | u|1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 63,18 | |||||||||||||||||
| 10 | Pawlicki Piotr | u1|K | K | K | K | K | 0 | 18 | 62,72 | |||||||||||||||||
| 11 | Woryna Kacper | !1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 62,25 | |||||||||||||||||
| 12 | Gała Adrian | su|w | u3|w | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 62,78 | |||||||||||||||||
| 13 | Kubera Dominik | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 62,60 | ||||||||||||||||
| 14 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 2 | u|3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 62,90 | ||||||||||||||||
| 15 | Dudek Patryk | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 63,16 | ||||||||||||||||
| 16 | Lampart Wiktor | 1 | 1 | !2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 61,66 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Przyjemski Wiktor | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 63,66 | |||||||||||||||||
| R2 | Cierniak Mateusz | 2 | 2 | 15 | 62,78 | |||||||||||||||||||||
|
sędzia: Tomasz Fiałkowski |
61,88 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
61,90 62,85 62,18 |
|||||||||||||||||||||

![]()
III
finał - 30 lipca 2023 - Krosno
przełożony 04.09.2023 Łódź
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04p | 05 | 06 | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Dudek Patryk | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 60,51 | |||||||||||||||
| 2 | Miśkowiak Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 59,56 | |||||||||||||||||
| 3 | Lampart Wiktor | 0 | u4|w | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 58,78 | |||||||||||||||||
| 4 | Pawlicki Przemysław | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 58,64 | |||||||||||||||||
| 5 | Fajfer Oskar | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 5 | 59,53 | ||||||||||||||||
| 6 | Świdnicki Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57,72 RT | |||||||||||||||||
| 7 | Kołodziej Janusz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 58,74 | ||||||||||||||||
| 8 | Jasiński Wiktor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 59,73 | |||||||||||||||||
| 9 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 59,74 | |||||||||||||||
| 10 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 59,66 | ||||||||||||||||
| 11 | Pawlicki Piotr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 59,44 | |||||||||||||||||
| 12 | Woryna Kacper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 58,62 | ||||||||||||||||
| 13 | Kubera Dominik | su|w | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 59,49 | |||||||||||||||||
| 14 | Buczkowski Krzysztof | u4|3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 60,08 | |||||||||||||||||
| 15 | Janowski Maciej | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 59,53 | |||||||||||||||||
| 16 | Woźniak Szymon | 1 | 3 | 2! | 2 | 0 | 8 | 8 | 59,53 | |||||||||||||||||
|
R1 |
Zengota Grzegorz | - | - | 59,23 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Kowalski Bartłomiej | - | - | 59,83 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Krzysztof Meyze |
60,09 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
60,25 59,38 59,65 |
|||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja końcowa IMP 2023 za wygranie największej liczby biegów w turnieju, zawodnik otrzymywał dodatkowy 1 pkt |
![]() |
||||||
|
nr start |
zawodnik | Klub |
![]() |
|
![]() |
||
| 1 | Zmarzlik Bartosz #95 |
|
LUB | 17 | 17 | 17 | 50 |
|
2 |
Janowski Maciej #71 |
|
WRO | 13 | 14 | 7 | 35+3 |
| 3 | Dudek Patryk #692 |
|
TOR | 11 | 14 | 10 | 35+2 |
| 4 | Hampel Jarosław #33 |
|
LUB | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 5 | Kołodziej Janusz #333 |
|
LES | - K - | 11 | 17 | 28 |
| 6 | Woźniak Szymon #48 |
|
GOR | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 7 | Fajfer Oskar #161 |
|
GOR | 8 | 6 | 11 | 25 |
| . | Woryna Kacper #223 |
|
CZE | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 9 | Buczkowski Krzysztof #277 |
|
ZIE | 6 | 6 | 7 | 19 |
|
10 |
Pawlicki Przemysław #16 |
|
ZIE | - | (DK) 9 | (DK) 8 | 17 |
| 11 | Kubera Dominik #415 |
|
LUB | - K - | 11 | 4 | 15 |
| 12 | Pawlicki Piotr #777 |
|
WRO | 12 | 0 | 2 | 14 |
| . | Lampart Wiktor #47 |
|
TOR | 4 | 4 | 6 | 14 |
| . | Przyjemski Wiktor #505 |
|
BYD | 6 | (R1) 8 | - | 14 |
| 15 | Jasiński Wiktor #299 |
|
GOR | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 16 | Cierniak Mateusz #842 |
|
LUB | 8 | (R2) 2 | - | 10 |
| 17 | Nowak Marcin #16 |
|
RZE | (DK) 6 | - | - | 6 |
| . | Miśkowiak Jakub #223 |
|
CZE | - | - | 6 | 6 |
| 18 | Gała Adrian #32 |
|
POZ | - | 2 | - | 2 |
| 19 | Świdnicki Mateusz #108 |
|
KRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Kowalski Bartłomiej #302 |
|
WRO | (R1) 1 | - | (R2) - | 1 |
| 21 | Łęgowik Hubert #27 |
|
GNI | (R2) 0 | - | - | 0 |
| 22 | Zengota Grzegorz #29 |
|
LES | - | - | (R2) - | - |
|
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|
|||||||