
I
finał - 9 lipca 2022 -
Grudziądz
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12p | 13pp | 14p | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Krakowiak Norbert | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 70,44 | |||||||||||||||||
| 2 | Janowski Maciej | 3 | 2 | 1 | su|w | 2 | 8 | 7 | 69,19 | |||||||||||||||||
| 3 | Miśkowiak Jakub | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 67,83 | |||||||||||||||||
| 4 | Musielak Tobiasz | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 68,49 | |||||||||||||||||
| 5 | Zengota Grzegorz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 67,11 | |||||||||||||||||
| 6 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 66,93 | ||||||||||||||||
| 7 | Pawlicki Przemysław | 0 | 1 | !2 | !|w | 0 | 3 | 15 | 68,12 | |||||||||||||||||
| 8 | Woryna Kacper | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 68,43 | |||||||||||||||||
| 9 | Smektała Bartosz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 66,83 | |||||||||||||||||
| 10 | Przedpełski Paweł | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 67,15 | |||||||||||||||||
| 11 | Kołodziej Janusz | 2 | 0 | 3 | u3|3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 67,89 | ||||||||||||||||
| 12 | Kubera Dominik | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Cierniak Mateusz | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 67,45 | |||||||||||||||||
| 14 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 0 | 3 | !2 | 1 | 8 | !|w | 6 | 67,48 | ||||||||||||||||
| 15 | Dudek Patryk | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 68,08 | |||||||||||||||
| 16 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 67,29 | ||||||||||||||||
| R1 | Buczkowski Krzysztof | 0 | 0 | - | 67,09 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Szczepaniak Mateusz | - | - | 66,97 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Remigiusz Substyk |
67,37 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
21 22 |
|||||||||||||||||||||

II
finał - 15 sierpnia 2022 - Krosno
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Zengota Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 69,88 | ||||||||||||||||
| 2 | Hampel Jarosław | 1! | 0 | !|w | 3 | 2 | 6 | 10 | 69,69 | |||||||||||||||||
| 3 | Musielak Tobiasz | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 69,53 | |||||||||||||||||
| 4 | Kubera Dominik | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 70,16 | ||||||||||||||||
| 5 | Dudek Patryk | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 71,19 | |||||||||||||||||
| 6 | Janowski Maciej | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | u4 | 4 | 70,63 | |||||||||||||||
| 7 | Smektała Bartosz | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 71,19 | |||||||||||||||||
| 8 | Kołodziej Janusz | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 71,20 | ||||||||||||||||
| 9 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 71,13 | |||||||||||||||
| 10 | Szczepaniak Mateusz | 0 | 1 | 1! | u2 | - | 2 | 16 | 71,12 | |||||||||||||||||
| 11 | Miśkowiak Jakub | - | - | - | - | - | - | - | 69,94 | |||||||||||||||||
| 12 | Woryna Kacper | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | d4 | 6 | 70,28 | ||||||||||||||||
| 13 | Jamróg Jakub | 2 | 1 | 0 | d4 | 0! | 3 | 15 | 72,25 | |||||||||||||||||
| 14 | Pawlicki Przemysław | 3 | 2 | 2 | 0! | 0 | 7 | 8 | 70,86 | |||||||||||||||||
| 15 | Cierniak Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | 71,10 | |||||||||||||||||
| 16 | Przedpełski Paweł | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 69,78 | |||||||||||||||||
| R1 | Buczkowski Krzysztof | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 71,93 | |||||||||||||||||
| R2 | Karczmarz Rafał | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 71,06 | |||||||||||||||||
| R3 | Szopa Kacper | 0 | 0 | 0 | 17 | 70,59 | ||||||||||||||||||||
|
sędzia: Fiałkowski Tomasz |
71,01 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
70,47 69,85 |
|||||||||||||||||||||

III
finał - 5 września 2022 - Rzeszów
|
Nr start |
Imię i nazwisko zawodnika |
B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Brż | Fnł | |||||
| 1 | Hampel Jarosław | 3 | 1 | 0! | 2 | 1 | 7 | 10 | 68,87 | |||||||||||||||||
| 2 | Kubera Dominik | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 68,72 | |||||||||||||||
| 3 | Janowski Maciej | 0! | 3 | T | 3 | 2 | 8 | 7 | 69,19 | |||||||||||||||||
| 4 | Woryna Kacper | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 68,94 | ||||||||||||||||
| 5 | Przedpełski Paweł | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 67,41 | |||||||||||||||||
| 6 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 67,92 | ||||||||||||||||
| 7 | Dudek Patryk | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 67,84 | |||||||||||||||||
| 8 | Zengota Grzegorz | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 68,56 | |||||||||||||||||
| 9 | Miśkowiak Jakub | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 67,28 | |||||||||||||||
| 10 | Pawlicki Przemysław | 2! | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 67,03 | |||||||||||||||||
| 11 | Jamróg Jakub | u|w | - | - | - | - | 0 | 18 | 67,34 | |||||||||||||||||
| 12 | Kołodziej Janusz | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 66,62 | ||||||||||||||||
| 13 | Smektała Bartosz | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 66,47 | ||||||||||||||||
| 14 | Cierniak Mateusz | 0! | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 67,19 | |||||||||||||||||
| 15 | Lampart Wiktor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 66,78 | |||||||||||||||||
| 16 | Musielak Tobiasz | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 66,17 | |||||||||||||||||
| R1 | Buczkowski Krzysztof | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 66,40 | |||||||||||||||||||
| R2 | Szczepaniak Mateusz | 1 | 0 | 1 | 17 | 66,32 | ||||||||||||||||||||
|
sędzia: Piotr Lis |
65,40 | |||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu ! - ostrzeżenie Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów Fnł - bieg finałowy |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
66,78 66,09 22 |
|||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja końcowa IMP 2022 za wygranie największej liczby biegów w turnieju, zawodnik otrzymywał dodatkowy 1 pkt |
S U M A |
||||||
|
nr start |
zawodnik | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Zmarzlik Bartosz #95 |
|
GOR | 17+1 | 13 | 17+1 | 49 |
| 2 | Kubera Dominik #415 |
|
LUB | 13 | 17+1 | 10 | 41 |
| 3 | Kołodziej Janusz #333 |
|
LES | 11 | 12 | 9 | 32 |
| 4 | Hampel Jarosław #33 |
|
LUB | 14 | 6 | 7 | 27 |
| 5 | Janowski Maciej #71 |
|
WRO | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 6 | Smektała Bartosz #115 |
|
CZE | 8 | 5 | 11 | 24 |
| 7 | Woryna Kacper #223 |
|
CZE | 5 | 10 | 9 | 24 |
| 8 | Zengota Grzegorz #29 |
|
RYB | 2 | 14 | 7 | 23 |
| 9 | Dudek Patryk #692 |
|
TOR | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 10 | Musielak Tobiasz #100 |
|
KRO | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 11 | Miśkowiak Jakub #515 |
|
CZE | 5 | - | 13 | 18 |
| 12 | Pawlicki Przemysław #59 |
|
GRU | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 13 | Przedpełski Paweł #323 |
|
TOR | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 14 | Buczkowski Krzysztof #277 |
|
ZIE | (RT) 0 | 8 | (RT) 3 | 11 |
| 15 | Cierniak Mateusz #842 |
|
LUB | 6 | - | 3 | 9 |
| 16 | Kasprzak Krzysztof #187 |
|
GRU | 8 | - K - | - K - | 8 |
| 17 | Karczmarz Rafał #99 |
|
KRO | - | (RT) 5 | - | 5 |
| 18 | Krakowiak Norbert #16 |
|
GRU | (DK) 5 | - | - | 5 |
| 19 | Lampart Wiktor #16 |
|
LUB | 6 | - | (DK) 4 | 4 |
| 20 | Szczepaniak Mateusz # |
|
KRO | (RT) - | (DK) 2 | (RT) 1 | 3 |
| 21 | Jamróg Jakub #31 |
|
GDA | - K - | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Szopa Kacper # |
|
KRO | - | (RT) 0 | - | 0 |
|
(DK) - zawodnik startujący z
"dziką" kartą
|
|||||||