15 sierpnia 2001 - Bydgoszcz| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Sawina Robert | Wrocław | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 64,30 | ||||||||||||||||
| 2 | Bajerski Tomasz | Toruń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 63,70 | |||||||||||||||||
| 3 | Dados Robert | Wrocław | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 63,60 | |||||||||||||||||
| 4 | Walasek Grzegorz | Częstochowa | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 64,40 | |||||||||||||||||
| 5 | Ułamek Sebastian | Wrocław | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 63,90 | ||||||||||||||||
| 6 | Hampel Jarosław | Piła | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 64,10 | |||||||||||||||||
| 7 | Kowalik Mirosław | Toruń | 2 | 0 | 1 | 1 | t | 4 | 15 | 64,30 | |||||||||||||||||
| 8 | Węgrzyk Mariusz | Rybnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 66,10 | |||||||||||||||||
| 9 | Świst Piotr | Gorzów | 2 | u | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 64,90 | |||||||||||||||||
| 10 | Gollob Jacek | Piła | 0 | 1 | 3 | d | 0 | 4 | 12 | 65,00 | |||||||||||||||||
| 11 | Gollob Tomasz | Bydgoszcz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 65,60 | |||||||||||||||||
| 12 | Rempała Jacek | Leszno | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 65,70 | |||||||||||||||||
| 13 | Drabik Sławomir | Piła | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 65,30 | |||||||||||||||||
| 14 | Protasiewicz Piotr | Bydgoszcz | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 65,20 | |||||||||||||||||
| 15 | Jaguś Wiesław | Toruń | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 65,70 | |||||||||||||||||
| 16 | Cegielski Krzysztof | Gdańsk | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 65,60 | |||||||||||||||||
| R1 | Huszcza Andrzej | Zielona Góra | 2 | 2 | - | 66,00 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Okoniewski Rafał | Gorzów | - | - | 65,60 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Ryszard Głód |
66,10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
65,40 65,50 |
||||||||||||||||||||||