05 września 1996 - Gorzów| Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 1 | Piotr Baron | Wrocław | B 2 | C 3 | D 1 | A 2 | 2 | 33 | 3 | 66,41 | |||||||||||||||
| 2 | Dariusz Śledź | A 2 | D 0 | C 0 | B - | 3 | 66,27 | ||||||||||||||||||
| 3 | Piotr Protasiewicz | B 2 | A 3 | D 1 | A 1 | 3 | 67,28 | ||||||||||||||||||
| 4 | Wojciech Załuski | C 1 | D 1 | B 0 | C 2 | 3 | 67,22 | ||||||||||||||||||
| 17R | Krzysztof Zieliński | 1 | 67,09 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jacek Rempała | Tarnów | B 0 | D 2 | A 3 | C 1 | 0 | 11 | 4 | 67,17 | |||||||||||||||
| 6 | Robert Kużdżał | A 0 | C 0 | Bd4 | D - | 1 | 66,21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Janusz Wawrzonek | A 0 | C 1 | B - | D 0 | 1 | 66,93 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tomasz Rempała | Cd3 | D 0 | A 2 | B 0 | 0 | 67,35 | ||||||||||||||||||
| 18R | brak zawodnika | 67,88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Marek Hućko | Gorzów | B 3 | A 2 | C 2 | D 0 | 2 | 36 | 2 | 68,19 | |||||||||||||||
| 10 | Piotr Paluch | D 1 | B - | C 1 | A 3 | 2 | 67,03 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ryszard Franczyszyn | D 1 | A 2 | B 2 | C 1 | 2 | 66,63 | ||||||||||||||||||
| 12 | Piotr Świst | A 3 | B 2 | C 3 | D 2 | 1 | 68,22 | ||||||||||||||||||
| 19R | Robert Flis | 1 | 68,27 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Tomasz Bajerski | Toruń | C 3 | A 3 | D 3 | B 3 | 3 | 40 | 1 | 67,20 | |||||||||||||||
| 14 | Jacek Krzyżaniak | D 2 | B 1 | A 3 | C 2 | u/w | 68,95 | ||||||||||||||||||
| 15 | Mirosław Kowalik | D 1 | Cd3 | D 2 | B 3 | 0 | 68,16 | ||||||||||||||||||
| 16 | Wiesław Jaguś | C 3 | B 3 | A 1 | A 3 | 1 | 68,68 | ||||||||||||||||||
| 20R | Tomasz Świątkiewicz | 68,21 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Jan Banasiak |
||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu |
|||||||||||||||||||||||||