| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Grzegorz Walasek | Zielona Góra | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 71,73 | ||||||||||||||||
| 2 | Robert Dados | Lublin | uS | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | d | 4 | 73,61 | ||||||||||||||||
| 3 | Bartłomiej Bardecki | Wrocław | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 72,42 | |||||||||||||||||
| 4 | Rafał Dobrucki | Piła | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | I | 72,69 | |||||||||||||||||
| 5 | Rafał Kowalski | Piła | 2 | 1 | d | 1 | 2 | 6 | 11 | 73,94 | |||||||||||||||||
| 6 | Paweł Nizioł | Gorzów | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 72,09 | |||||||||||||||||
| 7 | Krzysztof Jabłoński | Gniezno | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 73,01 | |||||||||||||||||
| 8 | Piotr Winiarz | Rzeszów | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 71,05 | |||||||||||||||||
| 9 | Paweł Staszek | Lublin | 1 | 2 | 3 | 2 | d | 8 | 8 | 73,39 | |||||||||||||||||
| 10 | Robert Kościecha | Toruń | 3 | 1 | 2 | u/w | su/w | 6 | 10 | 72,47 | |||||||||||||||||
| 11 | Andrzej Szymański | Leszno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 71,86 | |||||||||||||||||
| 12 | Leszek Sikorski | Gniezno | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 72,32 | |||||||||||||||||
| 13 | Mariusz Węgrzyk | Rybnik | 0 | u/w | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 74,10 | |||||||||||||||||
| 14 | Rafał Trojanowski | Rzeszów | 3 | 3 | u3 | d1 | 1 | 7 | 9 | 73,32 | |||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Poprawski | Bydgoszcz | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 72,74 | ||||||||||||||||
| 16 | Marceli Dubicki | Gdańsk | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 71,63 | |||||||||||||||||
| R1 | Damian Baliński | Leszno | ns | - | 73,41 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | Adam Skórnicki | Leszno | ns | - | 72,66 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Jan Banasiak |
74,24 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
72,68 73,42 |
||||||||||||||||||||||