06 lipca 1993 - Tarnów| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
czas | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 1 | Rafał Dobrucki | Piła | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 72,75 | ||||||||||||||||
| 2 | Piotr Rembas | Gorzów | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 72,65 | |||||||||||||||||
| 3 | Mariusz Łazarz | Kraków | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 72,73 | |||||||||||||||||
| 4 | Tomasz Bajerski | Toruń | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 73,49 | ||||||||||||||||
| 5 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 3 | 1 | u | 1 | d | 5 | 11 | 72,24 | |||||||||||||||||
| 6 | Mariusz Staszewski | Gorzów | 2 | 3 | 1 | 1 | d | 7 | 8 | 73,34 | |||||||||||||||||
| 7 | Paweł Grygolec | Krosno | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 73,64 | |||||||||||||||||
| 8 | Piotr Kuźniak | Zielona Góra | u | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 73,28 | |||||||||||||||||
| 9 | Piotr Baron | Wrocław | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 73,34 | ||||||||||||||||
| 10 | Waldemar Walczak | Toruń | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 73,99 | |||||||||||||||||
| 11 | Robert Mikołajczak | Leszno | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 73,15 | |||||||||||||||||
| 12 | Tomasz Świątkiewicz | Toruń | d | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 73,76 | |||||||||||||||||
| 13 | Ryszard Jasik | Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 73,41 | |||||||||||||||||
| 14 | Grzegorz Rempała | Tarnów | 3 | 1 | u | 3 | 3 | 10 | 4 | 73,89 | |||||||||||||||||
| 15 | Adam Skórnicki | Leszno | 1 | 0 | 1 | 0 | u | 2 | 15 | 74,18 | |||||||||||||||||
| 16 | Grzegorz Mróz | Tarnów | 2 | 1 | 0 | 2 | u | 5 | 12 | 72,79 | |||||||||||||||||
| R1 | Tomasz Poprawski | Ostrów | ns | nklas | 74,85 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | ??? | - | - | - | 74,63 | ||||||||||||||||||||||
|
sędzia: Józef Rzepa |
74,34 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
73,99 73,62 |
||||||||||||||||||||||