25
września 1980 - Opole| Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | ||||||
| Podrzycki Piotr | Gniezno | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 68,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dyś Andrzej | Lublin | u | 3 | 1 | u | 1 | 5 | 10 | 67,20 | |||||||||||||||||
| 3 | Miastkowski Czesław | Grudziądz | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 68,00 | |||||||||||||||||
| 4 | Woźnicki Jan | Toruń | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 67,80 | |||||||||||||||||
| 5 | Kępa Marek | Lublin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 67,60 | |||||||||||||||||
| 6 | Szymański Ryszard | Rybnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 70,00 | |||||||||||||||||
| 7 | Rutecki Zdzisław | Grudziądz | d | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 68,20 | |||||||||||||||||
| 8 | Lis Karol | Łódź | 2 | 2 | 0 | d | 1 | 5 | 11 | 70,00 | |||||||||||||||||
| 9 | Gliklich Marian | Rybnik | 1 | u | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 69,00 | |||||||||||||||||
| 10 | Dzikowski Grzegorz | Gdańsk | d | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 69,20 | |||||||||||||||||
| 11 | Karwat Herbert | Opole | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 69,80 | |||||||||||||||||
| 12 | Berliński Mirosław | Gdańsk | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 68,20 | |||||||||||||||||
| 13 | Hertel Jan | Opole | 3 | 2 | 3 | 2 | w | 10 | 4 | 69,80 | |||||||||||||||||
| 14 | Kołacki Jan | Gdańsk | 0 | 2 | 1 | 0 | w | 3 | 12 | 69,00 | |||||||||||||||||
| 15 | Górski Józef | Tarnów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 68,20 | |||||||||||||||||
| 16 | Głowacki Krzysztof | Bydgoszcz | 1 | d | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 69,00 | |||||||||||||||||
| R1 | Zimon Joachim | Opole | 0 | 0 | - | 70,00 | |||||||||||||||||||||
| R2 | Pogorzelski Stanisław | Opole | 1 | 1 | - | 69,00 | |||||||||||||||||||||
|
sędzia: Bronisław Ratajczyk |
69,80 | ||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
68,00 | ||||||||||||||||||||||