przynależność klubowa zawodników w sezonie 2012


Przynależność klubową regulują przepisy zawarte w
REGULAMINIE PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ W SPORCIE ŻUŻLOWYM
Najważniejsze punkty tego regulaminu brzmią następująco:

Art. 207.
1. Zawodnik nie może w danym sezonie brać udziału w zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach więcej niż jednego klubu żużlowego, wyjąwszy przypadki:
    1) skreślenia klubu z listy członków PZM, rozwiązania klubu, przekazania praw do udziału w rozgrywkach innemu klubowi,
    2) wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek ligowych albo nieotrzymania przez klub stosownej licencji,
    3) określone w przepisach dotyczących wypożyczeń, w tym występów w charakterze "gościa",
    4) gdy w danym sezonie, zawodnik krajowy reprezentuje na zasadzie zawodnika obcokrajowca barwy klubu zagranicznego biorącego udział w rozgrywkach ligowych; w takim razie zawodnik ma prawo do udziału w innych niż ligowe zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach swojego macierzystego klubu.

Art. 208.
1. Licencje sportowe "Ż" oraz "NŻ" wystawia i potwierdza GKSŻ.
2. Licencja sportowa "Ż" oraz "NŻ" może być wystawiona osobie, która:
    1) złoży pisemny wniosek potwierdzony przez macierzysty klub oraz zaświadczenia, na ustalonych przez GKSŻ formularzach (załącznik nr 8, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM),
oraz
    2) spełnia warunki do potwierdzenia zawodnika, określone w Regulaminie Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym.
3. Licencja sportowa "Ż" i "NŻ" jest potwierdzana każdego roku, jeżeli właściciel licencji spełnia warunki do potwierdzenia zawodnika, określone w Regulaminie Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym oraz warunek określony w ust. 4.
4. Licencja sportowa "Ż" osoby, która ukończyła 35 lat, może być potwierdzona, jeżeli osoba ta uzyska pozytywny wynik badania psycho-technicznego.
5. Każda zmiana przynależności klubowej musi być potwierdzona w komunikacie GKSŻ.
6. Licencja sportowa "Ż" jest licencją krajową w rozumieniu przepisów FIM. Zawodnik krajowy może posiadać licencję "Ż" albo licencję wydaną przez inną FMN.
7. Dopuszcza się zrzeczenie przez zawodnika licencji sportowej "Ż" wyłącznie w okresie pomiędzy 1 grudnia danego roku, a 31 stycznia roku następnego.

Art. 215.
1. Adept, któremu zostanie nadany certyfikat na uprawianie sportu żużlowego, w wyniku czego staje się zawodnikiem, może być zgłoszony w każdym terminie po zdaniu egzaminu na certyfikat.
2. Zawodnik krajowy bez ustalonej przynależności klubowej, którego certyfikat utracił ważność, w wyniku czego zawodnik przystąpi powtórnie do egzaminu na certyfikat, może być zgłoszony w każdym terminie po zadaniu egzaminu.
3. Zawodnik zwolniony automatycznie oraz zawodnik zwolniony z przyczyn jak w art. 218 ust. 2, może być zgłoszony w każdym terminie, nie później jednak niż koniec sezonu rozgrywkowego, w którym zawodnik uzyskał zwolnienie.
4. Zawodnik obcokrajowiec może być zgłoszony w innym terminie niż określono w art. 213 ust. 1 - 4, z dniem ukończenia 16 rok życia.
5. Regulaminy szczegółowe rozgrywek ligowych mogą określać dodatkowe warunki zgłaszania zawodników obcokrajowców.

Art. 225.
1. Zawodnik może zawrzeć kontrakt tylko z jednym klubem żużlowym posiadającym odpowiednią licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, zawodnik może zostać wypożyczony do innego klubu na zasadach określonych w rozdziale 9.
3. Kontrakty oraz umowy zawierane między klubem a adeptem szkółki żużlowej nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego regulaminu i innymi przepisami PZM i SE.
4. W umowie z adeptami powinno być zawarte postanowienie co do minimalnego okresu startu w barwach klubu po uzyskaniu certyfikatu. Ten okres powinien znaleźć się w późniejszym kontrakcie, chyba że strony określą inny okres startów.

Art. 226.
1. W kontraktach klubów Ekstraligi ustanawia się zakaz wprowadzania do kontraktu klauzul:
    a) ustanawiających w jakiejkolwiek postaci gwarancje wypłat określonych środków finansowych lub świadczeń niepieniężnych za gotowość zawodnika do startu w meczu,
    b) gwarantujących zawodnikowi wystawienie do składu lub startu w określonej liczbie meczów,
    c) określających wynagradzanie zawodnika za mecz w postaci kwoty ryczałtowej niezależnej od liczby zdobytych punktów w meczu.
2. Ustanawia się zakaz wprowadzania do kontraktu klauzul mających na celu dzielenie lub przenoszenia wynagrodzenia lub zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi za starty w danym sezonie, na inne umowy lub porozumienia z podmiotami trzecimi, a w szczególności dzielenia lub przenoszenia wynagrodzenia lub zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia pomiędzy klub pożyczający i wypożyczający zawodnika.
3. Kluby są zobowiązane wykonać wszelkie zobowiązania finansowe i niefinansowe względem zawodników wynikające z zawartych z nimi kontraktów, a pozostające w związku z rozgrywkami prowadzonymi w danym roku nie później niż do dnia 30 listopada danego roku obowiązywania kontraktu. W przypadku klubów Ekstraligi żużlowej, nie uwzględnia się jakichkolwiek porozumień w zakresie prolongaty wykonania tych zobowiązań. Przeciwne postanowienia kontraktu są nieważne.

Art. 227.
Jeżeli kontrakt nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym regulaminie, nie zostanie on potwierdzony i zawodnik nie uzyska przynależności klubowej lub ją utraci w przypadku, gdy zawodnik nie zmienia barw klubowych, a zawarty jest nowy kontrakt z dotychczasowym klubem po wygaśnięciu poprzedniego.

Art. 242.
1. Zawodnik może być wypożyczony w każdym przypadku, o którym mowa w niniejszym rozdziale, tylko do jednego klubu i tylko jeden raz na dany sezon, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w art. 207 ust. 1 pkt 1 i 2, kiedy zawodnik ma prawo rozwiązać umowę wypożyczenia i po spełnieniu warunków jak w niniejszym rozdziale, może zostać wypożyczony do innego klubu.
2. Regulaminy dla mini żużla i nieprofesjonalnego współzawodnictwa w sporcie żużlowym mogą zawierać dodatkowe przepisy dotyczące wypożyczeń.
3. Klub wypożyczający zawodnika może zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rozliczeń finansowych z tymże zawodnikiem. Zobowiązania finansowe i niefinansowe na rzecz zawodnika wypożyczanego występujące po stronie klubu wypożyczającego będą traktowane w procesie licencyjnym jako zobowiązania klubu pożyczającego.

Art. 243.
1. Zawodnik może zostać wypożyczony w każdym terminie, o ile spełnione są następujące warunki:
    1) zawodnik ma ustaloną przynależność klubową do klubu pożyczającego,
    2) klub pożyczający i zawodnik wyrażają zgodę na wypożyczenie,
    3) okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż jeden sezon rozgrywkowy i musi kończyć się 30 listopada,
    4) w sezonie rozgrywkowym, w którym mieści się przedział czasowy wypożyczenia, zawodnik zdobył w meczach ligowych nie więcej niż 8 punktów łącznie z punktami bonusowymi.
2. Do wypożyczeń obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące: potwierdzania zawodnika, ustalania przynależności klubowej i zwolnień.
3. Po zakończeniu okresu wypożyczenia, zawodnik powraca do klubu macierzystego.

Ponieważ w myśl regulaminu zawodnik który nie wystartował w barwach swojej drużyny w oficjalnych zawodach mógł zmienić klub w ramach tzw. małego kontraktu, prezentowana lista jest stanem faktycznym na dzień rozpoczęcia rozgrywek.

Nazwisko i Imię Rok ur Klub
w sezonie 2011
Klub
w sezonie 2012
KSM
ekstraliga
KSM
1 liga
KSM
2 liga
ADAMCZAK Damian 1991 Bydgoszcz Łódź 2,5 2,5 2,5
ADAMCZEWSKI Kamil 1993 Leszno Leszno 2,5 2,5 2,5
AGO Christian 1990 Kraków Kraków 3,83 5,11 6,13
AJTNER_GOLLOB Oskar 1995 x Bydgoszcz 2,5 2,5 2,5
ALLEN Oliver 1982 Grudziądz Rybnik 6,5 6,5 6,5
ANDERSEN Hans N. 1980 Gorzów Grudziądz 4,47 5,36 6,26
ANDERSSON Dennis 1991 Wrocław Wrocław 4,59 5,51 6,43
ANDERSSON Erik 1984 Rawicz Rawicz 3,96 5,28 6,33
ASPGREN Pontus 1991 Lublin Łódź 6,5 6,5 6,5
BACH Rene 1990 Poznań Toruń 6,5 6,5 6,5
BALIŃSKI Damian 1977 Leszno Leszno 6,25 7,5 8,75
BARAN Karol 1981 Lublin Lublin 5,31 7,08 8,5
BARRETT Nicki 1989 ns Krosno 6,5 6,5 6,5
BATCHELOR Troy 1987 Leszno Leszno 6,92 8,3 9,69
BĄK Dawid 1992 Krosno Częstochowa 2,5 2,5 2,5
BELOUSOV Vitaly 1992 Ostrów Opole 6,5 6,5 6,5
BENKO Roland 1995 Miszkolc Krosno 6,5 6,5 6,5
BERNZTON Oliver 1993 Piła Kraków 6,5 6,5 6,5
BESCHASTNOV Oleg 1989 Kraków Świętochłowice 6,5 6,5 6,5
BEŚKO Patryk 1996 ns Gdańsk 2,5 2,5 2,5
BIETRACKI Bartosz   ns Bydgoszcz 2,5 2,5 2,5
BJERRE Kenneth 1984 Wrocław Wrocław 7,59 9,11 10,63
BJERRE Lasse 1993 Wrocław Wrocław 6,5 6,5 6,5
BOGDANOVS Maksims 1989 Daugavpils Gdańsk 6,5 6,5 6,5
BOJARSKI Łukasz 1992 Opole Opole 2,5 2,5 2,5
BONADARENKO Ilya 1982 Równe Krosno 6,5 6,5 6,5
BORODAY Oleksandr 1979 Równe Lublin 2,5 2,53 3,03
BORODULIN Vladimir 1992 Ostrów Świętochłowice 4,91 6,55 7,86
BOROWICZ Mateusz 1994 Łódź Lublin 2,5 2,5 2,5
BRAUN Patryk 1993 Bydgoszcz Krosno 2,5 2,5 2,5
BRUCHEISER Sebastian 1987 Ostrów Ostrów 2,5 2,5 2,5
BRZOZOWSKI Kamil 1987 Grudziądz Gdańsk 2,5 2,5 2,5
BUBEL Marcin 1993 Częstochowa Częstochowa 2,5 2,5 2,5
BUCZKOWSKI Krzysztof 1986 Grudziądz Bydgoszcz 7,17 9,32 11,18
BURZA Stanisław 1977 Równe Tarnów 4,47 5,96 7,15
BUSCH Tobias 1988 Kraków Krosno 6,5 6,5 6,5
CARPANESE Mattia 1985 ns Krosno 6,5 6,5 6,5
CEJKA Roman 1993 Krosno Krosno 6,5 6,5 6,5
CELMER Damian 1989 Krosno Piła 2,5 2,5 2,5
CHROMIK Roman 1981 Rybnik Rybnik 2,5 2,5 2,5
CHRZANOWSKI Tomasz 1980 Grudziądz Gdańsk 6,65 8,65 10,38
COVATTI Nicolas 1988 ns Krosno 6,5 6,5 6,5
CRAIG Nicolas 1994 bez klubu Bydgoszcz 6,5 6,5 6,5
CRUMP Jason 1975 Rzeszów Rzeszów 9,49 11,39 12
CURYŁO Mikołaj 1992 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,6 3,38 4,06
CYFER Adrian 1995 Gorzów Gorzów 2,5 2,5 2,5
CYRAN Łukasz 1992 Gorzów Grudziądz 2,5 2,5 2,5
CZAJA Artur 1994 Częstochowa Częstochowa 2,5 2,5 2,5
CZECHOWICZ Adam 1981 Opole Opole 2,5 2,5 2,5
CZERWIŃSKI Piotr 1993 Opole Opole 2,5 2,5 2,5
CZERWIŃSKI Zbigniew 1982 Ostrów Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
DAVIDSSON Jonas 1984 Zielona Góra Zielona Góra 6 7,2 8,4
DĄBROWSKI Rafał 1993 Poznań Piła 2,5 2,5 2,5
DĄDELA Przemysław 1985 bez klubu Częstochowa 2,5 2,5 2,5
DILGER Max 1989 Piła Piła 4,71 6,28 7,53
DOLNY Patryk 1993 Piła Wrocław 2,5 2,5 2,5
DOMAŃSKI Mateusz 1992 Rybnik Rybnik 2,5 2,5 2,5
DRABIK Sławomir 1966 Częstochowa Częstochowa 4,23 5,5 6,6
DROŻDŻOWSKI Mikołaj 1993 Bydgoszcz Rawicz 2,5 2,5 2,5
DRYML Ales 1979 Częstochowa Piła 6,5 6,5 6,5
DRYML Lukas 1981 bez klubu Częstochowa 6,5 6,5 6,5
DUDEK Patryk 1992 Zielona Góra Zielona Góra 4,55 5,46 6,37
DUH Matija 1989 Ostrów Grudziądz 6,5 6,5 6,5
DYM Piotr 1976 Łódź Rawicz 2,5 2,5 2,5
DZIATKOWIAK Piotr 1987 Rawicz Rawicz 2,5 2,5 2,5
EKBERG Stefan 1972 Kraków Rawicz 6,5 6,5 6,5
EKLOEF Linus 1989 Łódź Rybnik 6,5 6,5 6,5
FAJFER Maciej 1991 Poznań Gniezno 2,5 2,5 2,5
FAJFER Oskar 1994 Gniezno Gniezno 2,5 3,24 3,89
FIRLEJ Mariusz 1980 Kraków Łódź 2,5 2,5 2,5
FISHER Ryan 1983 Grudziądz Lublin 6,5 6,5 6,5
FLEGER Kamil 1990 Rybnik Opole 2,5 2,5 2,5
FLEGER Rafał 1989 Opole Opole 5,05 6,73 8,08
FRANKÓW Mariusz 1978 Piła Piła 2,5 2,5 2,5
GAFUROV Renat 1982 Gdańsk Gdańsk 4,56 5,93 7,12
GAŁA Adrian 1995 Gniezno Gniezno 2,5 2,5 2,5
GAPIŃSKI Tomasz 1982 Bydgoszcz Bydgoszcz 6,85 8,9 10,68
GASCHKA Marko 1993 ns Rzeszów 2,5 2,5 2,5
GATHETCOLE Cory 1986 Ostrów Kraków 6,5 6,5 6,5
GIRUCKIS Vjačeslavs 1989 Daugavpils Daugavpils 3,08 4 4,8
GIZATULLIN Denis 1983 Bydgoszcz Ostrów 4,87 6,33 7,6
GJEDDE Charlie 1979 Ostrów Łódź 6,5 6,5 6,5
GOLLOB Tomasz 1971 Gorzów Gorzów 9,68 11,62 12
GOLUBOVSKIY Victor 1985 Rawicz Rawicz 5,21 6,94 8,33
GOMÓLSKI Adrian 1987 Ostrów Ostrów 5,57 7,43 8,91
GOMÓLSKI Kacper 1993 Gniezno Tarnów 3,49 4,54 5,45
GRADKA Mateusz   Wrocław Wrocław 2,5 2,5 2,5
GUSTAFSSON Simon 1990 Gniezno Łódź 6,5 6,5 6,5
GUZAJEW Aleksiej 1986 ns Grudziądz 2,5 2,5 2,5
HAINES Joseph 1991 Grudziądz Grudziądz 6,5 6,5 6,5
HALICKI Tomasz 1992 x Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
HAMPEL Jarosław 1982 Leszno Leszno 10,7 12 12
HANCOCK Greg 1970 Zielona Góra Tarnów 8,71 10,45 12
HANSEN Kenneth 1987 Krosno Daugavpils 6,5 6,5 6,5
HARRIS Chris 1982 Rzeszów Częstochowa 6,58 7,9 9,21
HEFENBROCK Christian 1985 Łódź Kraków 6,5 6,5 6,5
HERTZBERG Andre 1991 Rawicz Rawicz 6,5 6,5 6,5
HLIB Paweł 1986 Gdańsk Krosno 4,7 6,11 7,33
HOLDER Christopher 1987 Toruń Toruń 8,56 10,27 11,98
HOLTA Rune 1973 Toruń Zielona Góra 7,38 8,86 10,33
HOLUB Jan 1991 Opole Tarnów 6,5 6,5 6,5
HOUGAARD Patrick 1989 Grudziądz Łódź 4,57 5,94 7,13
HUCKENBECK Kai 1993 ns Opole 6,5 6,5 6,5
IVANOV Danil 1986 Miszkolc Bydgoszcz 5 6,67 8
IVERSEN Niels Kristian 1982 Gorzów Gorzów 6,67 8 9,34
JABŁOŃSKI Krzysztof 1977 Gniezno Zielona Góra 6,42 8,34 10,01
JABŁOŃSKI Mirosław 1985 Gniezno Częstochowa 5,88 7,65 9,18
JAKOBSEN Krister 1987 Krosno Krosno 6,5 6,5 6,5
JAKOBSEN Nikolaj Buch 1994 ns Krosno 6,5 6,5 6,5
JAMROŻY Ronnie 1985 Rybnik Ostrów 2,5 2,5 2,5
JAMRÓG Jakub 1991 Tarnów Tarnów 2,5 2,5 2,5
JANKOWSKI Łukasz 1982 Łódź Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
JANOWSKI Maciej 1991 Wrocław Tarnów 7,58 9,1 10,61
JAROS Jan 1984 Krosno Gniezno 3,33 4,44 5,33
JELENIEWSKI Daniel 1983 Łódź Lublin 5,49 7,14 8,57
JENSEN Michael Jepsen 1992 Toruń Gorzów 5,33 6,4 7,46
JENSEN Mikkel Bech 1994 ns Rybnik 6,5 6,5 6,5
JĘDRZEJAK Tomasz 1979 Wrocław Wrocław 6,25 7,5 8,75
JĘDRZEJEWSKI Marcin 1987 Opole Piła 5,09 6,79 8,15
JONASSON Thomas H. 1988 Gdańsk Gdańsk 6,99 9,09 10,91
JONSSON Andreas 1980 Zielona Góra Zielona Góra 9,49 11,39 12
JÓŹWIK Karol   Bydgoszcz Bydgoszcz 2,5 2,5 2,5
KACZMAREK Łukasz 1995 Gorzów Gorzów 2,5 2,5 2,5
KAJZER Marcel 1990 Częstochowa Kraków 2,5 2,5 2,5
KARAVACKIS Jevgenijs 1990 Daugavpils Daugavpils 6,5 6,5 6,5
KARLSSON Peter 1969 Częstochowa Ostrów 5,93 7,12 8,3
KARPOV Andriy 1987 Rybnik Grudziądz 5,64 7,33 8,8
KASPRZAK Krzysztof 1984 Tarnów Gorzów 6,74 8,09 9,44
KHARCHENKO Aleksei 1985 Ostrów Rybnik 3,88 5,18 6,21
KIEŁBASA Szymon 1989 Tarnów Rawicz 4,31 5,74 6,89
KILDEMAND Peter 1989 Poznań Łódź 6,5 6,5 6,5
KING Daniel 1986 Grudziądz Gdańsk 6,5 6,5 6,5
KLINDT Nicolai 1988 Daugavpils Wrocław 6,5 6,5 6,5
KNAPP Grzegorz 1979 Krosno Gniezno 3,33 4,44 5,33
KOBRIN Andriy 1991 Gdańsk Gdańsk 6,5 6,5 6,5
KOCIEMBA Patryk 1993 Wrocław Wrocław 2,5 2,5 2,5
KOŁODZIEJ Janusz 1984 Leszno Tarnów 7,1 8,52 9,94
KORNELIUSSEN Mads 1983 Kraków Lublin 6,29 8,39 10,07
KOROLEW Andrzej 1967 Piła Piła 2,5 2,5 2,5
KOSTRO Tadeusz 1991 Tarnów Tarnów 2,5 2,5 2,5
KOŚCIECHA Robert 1977 Bydgoszcz Bydgoszcz 6,53 8,49 10,19
KOŚCIUCH Norbert 1984 Poznań Grudziądz 6,15 8 9,6
KOVACIC Dino 1994 Gniezno Krosno 6,5 6,5 6,5
KOWALCZUKS Andriej 1995 ns Daugavpils 2,5 2,5 2,5
KOWALCZYK Mateusz 1989 Łódź Częstochowa 2,5 2,5 2,5
KOZDRAŚ Marcin 1987 Piła Kraków 2,5 2,5 2,5
KRCMAR Eduard 1996 ns Opole 6,5 6,5 6,5
KRET Łukasz 1992 Rzeszów Rzeszów 2,5 2,5 2,5
KROG Emil 1995 ns Krosno 6,5 6,5 6,5
KRONER Tobias 1985 Ostrów Ostrów 6,5 6,5 6,5
KUCIAPA Maciej 1975 Rzeszów Rzeszów 4,34 5,21 6,08
KUDRYASHEV Andrey 1991 Grudziądz Świętochłowice 2,65 3,45 4,14
KUŁAKOW Wiktor   ns Bydgoszcz 6,5 6,5 6,5
KUS Matej 1989 Toruń Piła 6,5 6,5 6,5
KWIATKOWSKI Mateusz 1993 Toruń Toruń 2,5 2,5 2,5
KYLMAKORPI Joonas 1980 Daugavpils Rzeszów 7,12 9,25 11,1
LAGUTA Artem 1990 Częstochowa Bydgoszcz 5,41 6,49 7,57
LAGUTA Grigorij 1984 Częstochowa Częstochowa 8,95 10,74 12
LAHTI Timo 1992 Łódź Daugavpils 6,5 6,5 6,5
LAMPART Dawid 1990 Rzeszów Tarnów 3,31 3,97 4,63
LAMPKOWSKI Mateusz 1990 Grudziądz Toruń 2,5 2,5 2,5
LARSEN Kenni 1988 Kraków Rybnik 4,69 6,25 7,5
LEBEDEV Andrzej 1994 Daugavpils Daugavpils 4,31 5,6 6,72
LESIAK Łukasz 1994 Tarnów Tarnów 2,5 2,5 2,5
LINDBACK Antonio 1985 Rybnik Gniezno 7,35 9,56 11,47
LINDGREN Frederik 1985 Tarnów Wrocław 7,63 9,16 10,68
LISIECKI Wojciech 1992 Gniezno Gniezno 2,5 2,5 2,5
LISOŃ Kamil 1992 Opole Opole 2,5 2,5 2,5
LJUNG Peter 1982 Poznań Grudziądz 6,5 6,5 6,5
LOBZENKO Maxim 1992 bez klubu Wrocław 6,5 6,5 6,5
LOKTAEV Alexander 1994 Rybnik Zielona Góra 4,01 5,21 6,25
ŁĘGOWIK Hubert 1995 Częstochowa Częstochowa 2,5 2,5 2,5
ŁOPACZEWSKI Michał 1989 Piła Krosno 2,5 2,5 2,5
ŁUKASZEWSKI Mateusz 1992 Lublin Lublin 2,5 2,5 2,5
ŁYSIK Iwan 1993 Daugavpils Rawicz 6,5 6,5 6,5
ŁYSIK Michaił 1993 Daugavpils Rawicz 6,5 6,5 6,5
MACHNIK Paweł 1991 Krosno Krosno 2,5 2,5 2,5
MACHNIK Piotr 1990 Krosno Krosno 2,5 2,5 2,5
MADEJ Arkadiusz   Tarnów Tarnów 2,5 2,5 2,5
MADSEN Leon 1988 Tarnów Tarnów 6,5 6,5 6,5
MAGOSI Norbert 1975 Poznań Łódź 2,67 3,47 4,16
MALCZEWSKI Rafał 1994 Częstochowa Częstochowa 2,5 2,5 2,5
MALEK Martin 1985 Krosno Krosno 6,5 6,5 6,5
MALITOWSKI Patryk 1993 Wrocław Wrocław 2,5 2,5 2,5
MAŁUCH Radosław 1994 Piła Piła 2,5 2,5 2,5
MANEV Milen 1979 Miszkolc Krosno 6,5 6,5 6,5
MARCH Filip 1996 Leszno Leszno 2,5 2,5 2,5
MASTERS Samuel 1991 bez klubu Gorzów 6,5 6,5 6,5
MAUER Steven 1995 Rawicz Opole 6,5 6,5 6,5
MAX Mikael 1973 Gdańsk Daugavpils 5,9 7,67 9,2
MAZUR Edward 1993 Tarnów Tarnów 2,5 2,5 2,5
MESSING Andreas 1987 ns Krosno 6,5 6,5 6,5
MICHALSKI Damian 1994 Łódź Leszno 2,5 2,5 2,5
MIEDZIŃSKI Adrian 1985 Toruń Toruń 7,89 9,47 11,05
MIELNICZUK Stanisław 1995 Równe Lublin 6,5 6,5 6,5
MIESIĄC Paweł 1985 Lublin Lublin 5,5 7,33 8,8
MILIK Vaclav   ns Kraków 6,5 6,5 6,5
MIŚKOWIAK Robert 1983 Poznań Lublin 5,9 7,67 9,2
MITKO Michał 1988 Opole Opole 5,85 7,8 9,36
MITURSKI Borys 1989 Krosno Kraków 4,18 5,58 6,69
MONBERG Jesper B. 1977 Rybnik Piła 6,5 6,5 6,5
MORRIS Nick   ns Bydgoszcz 6,5 6,5 6,5
MROCZKA Artur 1989 Gorzów Gorzów 3,81 4,57 5,33
MUSIELAK Sławomir 1990 Leszno Rawicz 2,5 2,5 2,5
MUSIELAK Tobiasz 1993 Leszno Leszno 2,98 3,58 4,17
NAGY Patrik 1991 Miszkolc Kraków 6,5 6,5 6,5
NERMARK Daniel 1977 Częstochowa Częstochowa 7,66 9,19 10,72
NICHOLLS Scott 1978 Gniezno Gniezno 6,19 8,05 9,66
NIELSEN Kasper Lykke 1994 Ostrów Łódź 6,5 6,5 6,5
NIELSEN Simon 1990 Rawicz Krosno 6,5 6,5 6,5
NIGMATZYANOV Lenar 1985 Gdańsk Gdańsk 6,5 6,5 6,5
NOERGAARD Patrick 1989 Krosno Krosno 6,5 6,5 6,5
NORTH Dakota 1991 ns Łódź 6,5 6,5 6,5
NOSOW Denis 1991 Równe Krosno 6,5 6,5 6,5
NOWACZYK Marcin 1984 Rawicz Rawicz 3,64 4,85 5,82
NOWAK Marcin 1995 Leszno Ostrów 2,5 2,5 2,5
OJCZENASZ Adrian 1994 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,5 2,5 2,5
OKONIEWSKI Rafał 1980 Rzeszów Rzeszów 6,58 7,9 9,21
ONESKO Mychaylo 1988 Krosno Krosno 6,5 6,5 6,5
OSMÓLSKI Adrian 1991 Łódź Grudziądz 2,5 2,5 2,5
PALUSZKIEWICZ Daniel 1994 Zielona Góra Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
PARYS Paweł 1994 Gorzów Gorzów 2,5 2,5 2,5
PAVLIC Jurica 1989 Leszno Leszno 6,5 6,5 6,5
PAWLASZCZYK Patryk 1988 Kraków Rybnik 3,86 5,14 6,17
PAWLICKI Piotr 1994 Leszno Leszno 6,16 8,21 9,85
PAWLICKI Przemysław 1991 Leszno Leszno 7,19 9,58 11,5
PECYNA Krzysztof 1978 Gniezno Ostrów 2,5 2,5 2,5
PEDERSEN Bjarne 1978 Tarnów Gniezno 6,24 7,49 8,74
PEDERSEN Nicki 1977 Gorzów Gdańsk 8,77 10,52 12
PERZYŃSKI Remigiusz 1995 Zielona Góra Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
PIECHA Łukasz 1991 Rybnik Rybnik 2,5 2,5 2,5
PIESZCZEK Krystian 1995 Gdańsk Gdańsk 2,5 2,5 2,5
PIETRYKOWSKI Bartosz 1994 Toruń Toruń 2,5 2,5 2,5
PISZCZ Tomasz 1977 Lublin Lublin 2,5 2,5 2,5
PLASZAKOV Iwan 1995 Daugavpils Daugavpils 2,5 2,5 2,5
POUDZUKS Kasts 1986 Daugavpils Daugavpils 4,68 6,09 7,31
POVAZHNY Roman 1976 Daugavpils Daugavpils 6,24 8,11 9,73
PROCTOR Tyron 1987 Lublin Grudziądz 4,79 6,39 7,67
PROKOP Kamil 1995 Rzeszów Rzeszów 2,5 2,5 2,5
PROTASIEWICZ Piotr 1975 Zielona Góra Zielona Góra 9,3 11,16 12
PRZEDPEŁSKI Łukasz 1992 Toruń Toruń 2,5 2,5 2,5
PRZEDPEŁSKI Paweł   Toruń Toruń 2,5 2,5 2,5
PULCZYŃSKI Emil 1992 Toruń Toruń 3,65 4,38 5,11
PULCZYŃSKI Kamil 1992 Toruń Toruń 2,5 2,5 2,5
PUSZAKOWSKI Mariusz 1978 Lublin Piła 4,5 6 7,2
PYSZNY Sławomir 1989 Kraków Kraków 3,33 4,44 5,33
PYTEL Daniel 1987 Rybnik Gorzów 4,02 5,23 6,28
RANDRUP Marc   ns Rybnik 6,5 6,5 6,5
REMBAS Piotr 1975 Piła Gorzów 2,5 2,5 2,5
REMPAŁA Jacek 1971 Łódź Tarnów 3,95 5,13 6,16
REMPAŁA Marcin 1984 Tarnów Opole 4,36 5,81 6,97
REMPAŁA Tomasz 1978 Równe Opole 4,64 6,19 7,43
RICHARDSON Lee 1979 Rzeszów Rzeszów 5,85 7,02 8,19
RISTOK Maksymilian 1995 Zielona Góra Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
ROBSON Stuart   ns Kraków 6,5 6,5 6,5
ROGOWSKI Kacper 1993 Zielona Góra Zielona Góra 2,5 2,5 2,5
ROSEN Anton 1991 Rawicz Rawicz 3,3 4,4 5,28
ROWIŃSKI Michał 1993 Wrocław Wrocław 2,5 2,5 2,5
RUJNER Mateusz 1996 ns Grudziądz 2,5 2,5 2,5
RUMIŃSKI Patryk   Toruń Toruń 2,5 2,5 2,5
RUUD David 1980 Grudziądz Grudziądz 5,25 6,83 8,2
SAJFUTDINOV Denis 1981 ns Bydgoszcz 6,5 6,5 6,5
SAJFUTDINOW Emil 1989 Bydgoszcz Bydgoszcz 7,82 10,17 12
SCHAFF Aleksander 1994 Rawicz Rawicz 6,5 6,5 6,5
SCHLEIN Rory 1984 Rybnik Ostrów 4,78 6,22 7,46
SEKULA Marcin 1984 Rawicz Opole 6,5 6,5 6,5
SHIELDS Adam 1977 Wrocław Gniezno 6,5 6,5 6,5
SIMON Lukas 1992 Rawicz Rawicz 6,5 6,5 6,5
SIMOTA Zdenek 1985 Krosno Krosno 6,5 6,5 6,5
SKÓRNICKI Adam 1976 Leszno Gniezno 3,85 4,62 5,39
