średnie punktowe zawodników w sezonie 2006


ekstraliga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
1 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
2 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy sklasyfikowani
pozycja
rankingu
nazwisko imię rok
urodzenia
klub mecze punkty bonusy pkrt+bon starty średnia
biegowa
średnia
meczowa
1 CRUMP Jason 1975 Wrocław 20 250 8 258 97 2,660 10,64
2 PEDERSEN Nicky 1977 Rzeszów 16 213 3 216 85 2,541 10,16
3 ADAMS Leigh 1971 Leszno 20 277 11 288 116 2,483 9,93
4 HANCOCK Greg 1970 Częstochowa 18 215 13 228 93 2,452 9,81
5 ANDERSEN Hans N 1980 Wrocław 19 216 18 234 97 2,412 9,65
6 GOLLOB Tomasz 1971 Tarnów 20 214 13 227 99 2,293 9,17
7 HAMPEL Jarosław 1982 Wrocław 20 192 25 217 96 2,260 9,04
8 UŁAMEK Sebastian 1975 Częstochowa 20 215 12 227 104 2,183 8,73
9 JAGUŚ Wiesław 1975 Toruń 20 220 9 229 105 2,181 8,72
10 JONSSON Andreas 1980 Bydgoszcz 20 187 9 196 90 2,178 8,71
11 HOLTA Rune 1973 Rzeszów 14 142 8 150 71 2,113 8,45
12 SULLIVAN Ryan 1975 Częstochowa 20 202 9 211 101 2,089 8,36
13 KOŁODZIEJ Janusz 1984 Tarnów 20 134 8 142 71 2,000 8,00
14 BALIŃSKI Damian 1977 Leszno 20 167 17 184 93 1,978 7,91
15 PEDERSEN Bjarne 1978 Toruń 19 178 19 197 100 1,970 7,88
16 PROTASIEWICZ Piotr 1975 Bydgoszcz 20 186 16 202 104 1,942 7,77
17 CHRZANOWSKI Tomasz 1980 Rzeszów 20 187 12 199 103 1,932 7,73
18 KASPRZAK Krzysztof 1984 Leszno 20 111 5 116 61 1,902 7,61
19 MIEDZIŃSKI Adrian 1985 Toruń 20 138 11 149 80 1,863 7,45
20 RICHARDSON Lee 1979 Częstochowa 19 134 32 166 90 1,844 7,38
21 SZOMBIERSKI Rafał 1982 Rybnik 15 106 8 114 63 1,810 7,24
22 DOBRUCKI Rafał 1976 Leszno 20 138 21 159 89 1,787 7,15
23 LORAM Mark 1971 Leszno 16 108 19 127 73 1,740 6,96
24 KOŚCIECHA Robert 1977 Bydgoszcz 20 148 8 156 90 1,733 6,93
25 ZĄBIK Karol 1986 Toruń 20 117 19 136 80 1,700 6,80
26 BUCZKOWSKI Krzysztof 1986 Bydgoszcz 20 123 17 140 83 1,687 6,75
27 HARRIS Chris 1982 Rybnik 11 86 5 91 56 1,625 6,50
28 IVERSEN Niels-Kristian 1982 Toruń 10 67 11 78 48 1,625 6,50
29 ŚWIDERSKI Piotr 1983 Wrocław 15 54 12 66 41 1,610 6,44
30 SAWINA Robert 1971 Bydgoszcz 20 101 19 120 78 1,538 6,15
31 BJERRE Kenneth 1984 Wrocław 16 91 14 105 69 1,522 6,09
32 GAPIŃSKI Tomasz 1982 Wrocław 20 95 14 109 73 1,493 5,97
33 REMPAŁA Tomasz 1978 Rzeszów 15 88 9 97 67 1,448 5,79
34 SMOLINSKI Martin 1984 Rybnik 11 69 3 72 50 1,440 5,76
35 GAFUROV Renat 1982 Rybnik 15 81 7 88 62 1,419 5,68
36 SŁABOŃ Krzysztof 1981 Toruń 19 101 21 122 87 1,402 5,61
37 REMPAŁA Marcin 1984 Tarnów 19 109 16 125 91 1,374 5,50
38 SAIFUTDINOV Emil 1989 Bydgoszcz 18 63 6 69 51 1,353 5,41
39 JĘDRZEJEWSKI Marcin 1987 Bydgoszcz 20 47 11 58 43 1,349 5,40
40 KUCIAPA Maciej 1975 Rzeszów 15 59 13 72 55 1,309 5,24
41 POVAZHNY Roman 1976 Rybnik 17 88 11 99 76 1,303 5,21
42 ŚLEDŹ Dariusz 1969 Rzeszów 11 45 11 56 43 1,302 5,21
43 PAWLASZCZYK Patryk 1988 Rybnik 20 82 9 91 70 1,300 5,20
44 STACHYRA Dawid 1985 Rzeszów 19 59 11 70 54 1,296 5,18
45 HLIB Paweł 1986 Tarnów 20 120 14 134 105 1,276 5,10
46 KLECHA Krystian 1984 Bydgoszcz 20 66 11 77 61 1,262 5,05
47 MIESIĄC Paweł 1985 Rzeszów 20 76 16 92 74 1,243 4,97
48 JAMROŻY Ronnie 1985 Wrocław 19 61 8 69 58 1,190 4,76
49 DRABIK Sławomir 1966 Częstochowa 18 72 11 83 70 1,186 4,74
50 CZERWIŃSKI Zbigniew 1982 Rybnik 14 57 4 61 54 1,130 4,52
51 KLINDT Nicolai 1988 Wrocław 18 54 10 64 58 1,103 4,41
52 HEFENBROCK Christian 1985 Częstochowa 16 58 7 65 61 1,066 4,26
53 DRUCHNIAK Wojciech 1986 Rybnik 20 56 9 65 62 1,048 4,19
54 BURZA Stanisław 1977 Tarnów 16 45 7 52 51 1,020 4,08
55 CHROMIK Roman 1981 Rybnik 16 54 5 59 60 0,983 3,93
56 GOLLOB Jacek 1969 Tarnów 18 46 3 49 62 0,790 3,16
57 SZCZEPANIAK Mateusz 1987 Częstochowa 19 30 6 36 52 0,692 2,77
58 KAJOCH Adam 1988 Leszno 17 33 5 38 60 0,633 2,53

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy niesklasyfikowani
pozycja
rankingu
nazwisko imię rok
urodzenia
klub mecze punkty bonusy pkrt+bon starty średnia
biegowa
średnia
meczowa
1 RICKARDSSON Tony 1970 Tarnów 7 66 5 71 29 2,448 9,79
2 DRYML Ales 1979 Toruń 11 62 12 74 40 1,850 7,40
3 BARAN Karol 1981 Rzeszów 9 52 9 61 40 1,525 6,10
4 NICHOLLS Scott 1978 Tarnów 7 46 3 49 35 1,400 5,60
5 KOŚCIUCH Norbert 1984 Leszno 8 8 3 11 8 1,375 5,50
6 MIŚKOWIAK Robert 1983 Leszno 16 48 5 53 39 1,359 5,44
7 DRYML Lukas 1981 Tarnów 6 27 1 28 24 1,167 4,67
8 STEAD Simon 1982 Toruń 5 19 3 22 21 1,048 4,19
9 LJUNG Peter 1982 Częstochowa 4 11 5 16 16 1,000 4,00
10 LEŚ Marcin 1986 Rzeszów 14 1 0 1 1 1,000 4,00
11 PUSZAKOWSKI Mariusz 1978 Toruń 6 16 3 19 21 0,905 3,62
12 GIZATULLIN Denis 1983 Rybnik 11 24 6 30 36 0,833 3,33
13 SITERA Filip 1988 Wrocław 5 7 2 9 11 0,818 3,27
14 JURGA Mateusz 1988 Leszno 11 17 2 19 30 0,633 2,53
15 KASPRZAK Robert 1987 Leszno 7 11 0 11 18 0,611 2,44
16 PIEKARSKI Marcin 1989 Częstochowa 14 3 0 3 5 0,600 2,40
ROMANEK Łukasz 1983 Rybnik 3 3 0 3 5 0,600 2,40
18 KARPOV Andriy 1987 Rzeszów 6 3 1 4 7 0,571 2,28
19 WIŚNIEWSKI Adam 1990 Toruń 6 1 0 1 2 0,500 2,00
20 HOUGAARD Patric 1989 Leszno 3 4 0 4 9 0,444 1,78
21 STACHOWIAK Damian 1986 Toruń 20 7 0 7 16 0,438 1,75
22 ROMAŃCZUK Damian 1988 Częstochowa 7 2 1 3 7 0,429 1,72
23 MUSIELAK Sławomir 1990 Leszno 2 1 0 1 4 0,250 1,00
24 ZIELIŃSKI Kamil 1987 Tarnów 20 7 0 7 33 0,212 0,85
25 MITKO Michał 1988 Rybnik 4 0 0 0 5 0,000 0,00
26 PYDZIK Sebastian 1986 Częstochowa 2 0 0 0 1 0,000 0,00
PYSZNY Sławomir 1989 Rybnik 1 0 0 0 1 0,000 0,00
28 WIŚNIEWSKI Tomasz 1988 Toruń 3 0 0 0 0 0,000 0,00
CELMER Damian 1989 Toruń 1 0 0 0 0 0,000 0,00
ŁOPACZEWSKI Michał 1989 Bydgoszcz 1 0 0 0 0 0,000 0,00
KOWALCZYK Mateusz 1989 Częstochowa 2 0 0 0 0 0,000 0,00
MITURSKI Borys 1989 Częstochowa 1 0 0 0 0 0,000 0,00
FLEGER Rafał 1989 Rybnik 1 0 0 0 0 0,000 0,00
CIESIELSKI Maciej 1987 Tarnów 4 0 0 0 0 0,000 0,00

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
pozycja
rankingu
nazwisko imię rok
urodzenia
klub mecze punkty bonusy pkrt+bon starty średnia
biegowa
średnia
meczowa
1 KARLSSON Peter 1969 Ostrów 15 190 7 197 77 2,558 10,23
2 WALASEK Grzegorz 1976 Zielona Góra 18 211 15 226 92 2,457 9,83
3 WĘGRZYK Mariusz 1979 Ostrów 18 193 20 213 92 2,315 9,26
4 RUUD David 1980 Gorzów 16 119 8 127 56 2,268 9,07
5 LINDGREN Fredrick 1985 Zielona Góra 16 149 25 174 77 2,260 9,04
6 FERJAN Matej 1977 Ostrów 15 135 20 155 72 2,153 8,61
7 HAMILL Billy 1970 Zielona Góra 11 93 13 106 50 2,120 8,48
8 STASZEWSKI Mariusz 1975 Zielona Góra 18 141 15 156 75 2,080 8,32
9 ZETTERSTROEM Magnus 1971 Gniezno 10 86 11 97 47 2,064 8,26
10 SUCHECKI Zbigniew 1984 Zielona Góra 15 100 20 120 59 2,034 8,14
11 JANKOWSKI Łukasz 1982 Gniezno 18 152 17 169 85 1,988 7,95
12 REMPAŁA Jacek 1971 Lublin 14 138 5 143 72 1,986 7,94
13 KLINGBERG Niklas 1973 Gorzów 13 122 8 130 66 1,970 7,88
14 JĘDRZEJAK Tomasz 1979 Ostrów 18 118,5 16 134,5 69 1,949 7,80
15 KNAPP Grzegorz 1979 Lublin 15 141 14 155 80 1,938 7,75
16 OKONIEWSKI Rafał 1980 Zielona Góra 18 159 11 170 88 1,932 7,73
17 BRHEL Bohumil 1965 Lublin 14 84 6 90 47 1,915 7,66
18 JELENIEWSKI Daniel 1983 Lublin 15 110 14 124 66 1,879 7,52
19 SZCZEPANIAK Michał 1983 Ostrów 18 108 12 120 64 1,875 7,50
20 STASZEK Paweł 1976 Grudziądz 15 139 7 146 78 1,872 7,49
21 RYMEL Adrian 1975 Krosno 8 75 5 80 43 1,860 7,44
22 KRZYŻANIAK Jacek 1968 Grudziądz 16 131 7 138 75 1,840 7,36
23 TROJANOWSKI Rafał 1976 Krosno 16 146 6 152 86 1,767 7,07
24 FIJAŁKOWSKI Dariusz 1979 Grudziądz 13 99 10 109 62 1,758 7,03
25 KYLMAKORPI Joonas 1980 Gorzów 12 87 6 93 53 1,755 7,02
26 MAX Mikael 1973 Ostrów 9 61 4 65 38 1,711 6,84
27 PALUCH Piotr 1970 Gorzów 18 144 12 156 92 1,696 6,78
28 CIEŚLEWICZ Dawid 1980 Gniezno 17 125 12 137 82 1,671 6,68
29 TOMICEK Lubos 1986 Lublin 11 84 8 92 57 1,614 6,46
30 GOMÓLSKI Adrian 1987 Gniezno 17 100 14 114 72 1,583 6,33
31 ŁUKASZEWSKI Jarosław 1970 Gorzów 11 55 8 63 41 1,537 6,15
32 JABŁOŃSKI Mirosław 1985 Gniezno 13 65 11 76 50 1,520 6,08
33 WARDZAŁA Robert 1975 Krosno 16 121 9 130 86 1,512 6,05
34 JANSSON Kim 1981 Gorzów 8 62,5 2 64,5 43 1,500 6,00
35 PECYNA Krzysztof 1978 Gniezno 16 94 13 107 75 1,427 5,71
36 ŁUKASZEWICZ Tomasz 1979 Krosno 16 89 13 102 73 1,397 5,59
37 GŁUCHY Andrzej 1986 Gorzów 17 89 13 102 74 1,378 5,51
38 RAJKOWSKI Michał 1984 Gorzów 18 55 9 64 50 1,280 5,12
39 KHARCHENKO Aleksei 1985 Grudziądz 13 65 10 75 59 1,271 5,08
40 CIEŚLEWICZ Tomasz 1978 Grudziądz 9 39 7 46 39 1,179 4,72
41 LIBERSKI Marcin 1987 Ostrów 14 47 2 49 42 1,167 4,67
42 BRUCHEISER Sebastian 1987 Ostrów 16 38 10 48 42 1,143 4,57
43 KLIMEK Rafał 1990 Lublin 9 36 3 39 40 0,975 3,90
44 DĄDELA Przemysław 1985 Krosno 15 26 3 29 51 0,569 2,28

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
pozycja
rankingu
nazwisko imię rok
urodzenia
klub mecze punkty bonusy pkrt+bon starty średnia
biegowa
średnia
meczowa
1 JENSEN Jesper B 1977 Gniezno 10 81 5 86 36 2,389 9,56
2 CIEŚLEWICZ Marek 1984 Gniezno 2 12 1 13 6 2,167 8,67
3 WILK Rafał 1974 Krosno 5 31 1 32 15 2,133 8,53
4 SCREEN Joe 1972 Ostrów 4 25 9 34 16 2,125 8,50
5 KULCZYŃSKI Adam 1986 Zielona Góra 3 5 3 8 4 2,000 8,00
6 SHIELDS Adam 1977 Lublin 4 21 2 23 12 1,917 7,67
7 NOWACZYK Marcin 1984 Zielona Góra 4 10 4 14 8 1,750 7,00
8 LAUKKANEN Kai 1975 Zielona Góra 4 19 5 24 14 1,714 6,86
9 WOELBERT Kevin 1989 Zielona Góra 13 36 8 44 27 1,630 6,52
10 LOUIS Chris 1969 Lublin 4 29 3 32 21 1,524 6,10
11 ANDERSSON Stefan 1971 Gniezno 6 26 2 28 19 1,474 5,90
12 ALDEN Sebastian 1985 Gniezno 6 27 2 29 20 1,450 5,80
13 ROBACKI Michał 1980 Grudziądz 8 35 3 38 27 1,407 5,63
14 ŚWIST Piotr 1968 Lublin 6 32 3 35 25 1,400 5,60
15 ZENGOTA Grzegorz 1988 Zielona Góra 10 23 2 25 18 1,389 5,56
16 WATT David 1978 Grudziądz 5 29 3 32 24 1,333 5,33
17 BRZOZOWSKI Kamil 1987 Gorzów 8 23 5 28 21 1,333 5,33
18 MESSING Andreas 1987 Lublin 4 17 3 20 15 1,333 5,33
19 JURCZYŃSKI Jordan 1982 Gniezno 1 4 0 4 3 1,333 5,33
20 MROCZKA Artur 1989 Grudziądz 5 16 4 20 16 1,250 5,00
21 KASPROWIAK Bartosz 1982 Zielona Góra 6 13 4 17 14 1,214 4,86
22 MOELLER Henrik 1985 Ostrów 3 4 2 6 5 1,200 4,80
MADSEN Leon 1988 Grudziądz 2 6 0 6 5 1,200 4,80
24 DAVIDSSON Jonas 1984 Zielona Góra 6 11 3 14 12 1,167 4,67
25 SZMID Łukasz 1981 Krosno 8 33 4 37 32 1,156 4,62
26 KEMPIŃSKI Robert 1972 Grudziądz 5 12 3 15 13 1,154 4,62
27 ŚLĄCZKA Janusz 1971 Krosno 8 22 6 28 27 1,037 4,15
28 RISAGER Morten 1987 Ostrów 3 7 2 9 9 1,000 4,00
29 SZEWCZYKOWSKI Adrian 1989 Gorzów 8 6 1 7 7 1,000 4,00
30 PAVLIC Jurica 1989 Lublin 1 3 0 3 3 1,000 4,00
31 VACULIK Martin 1990 Krosno 7 20 0 20 21 0,952 3,81
32 FENCL Miroslaw 1983 Grudziądz 4 7 1 8 9 0,889 3,56
33 MALEK Martin 1985 Krosno 2 4 1 5 6 0,833 3,33
34 BORZYKOWSKI Bartosz 1989 Gniezno 1 4 0 4 5 0,800 3,20
35 KLING Ricky 1987 Ostrów 4 11 0 11 14 0,786 3,14
36 DĄBROWSKI Sławomir 1987 Gorzów 9 18 1 19 25 0,760 3,04
37 BAJERSKI Tomasz 1975 Grudziądz 7 17 1 18 24 0,750 3,00
38 LINHART Patrik 1985 Grudziądz 1 2 0 2 3 0,667 2,67
39 BARAŃSKI Krystian 1987 Grudziądz 12 17 2 19 29 0,655 2,62
40 JONASSON Thomas H 1988 Gorzów 1 3 0 3 5 0,600 2,40
41 DOMINICZAK Krzysztof 1985 Krosno 4 6 0 6 11 0,545 2,18
42 BUSCH Tobias 1988 Gniezno 4 9 0 9 17 0,529 2,12
43 BĘBEN Krzysztof 1986 Krosno 5 6 1 7 14 0,500 2,00
44 KARAICHENTSEV Maksim 1984 Krosno 2 2 0 2 4 0,500 2,00
45 MICHALUK Maciej 1988 Lublin 13 8 1 9 24 0,375 1,50
46 POLAK Karol 1988 Lublin 7 4 1 5 15 0,333 1,33
47 STANISZEWSKI Dariusz 1986 Gniezno 11 4 1 5 20 0,250 1,00
48 MAZUR Marcin 1987 Grudziądz 5 2 0 2 9 0,222 0,89
49 BIENIA Daniel 1987 Krosno 12 0 0 0 11 0,000 0,00
50 MIKORSKI Mateusz 1989 Gorzów 1 0 0 0 5 0,000 0,00
51 CIEŚLAKOWSKI Andrzej 1989 Grudziądz 4 0 0 0 4 0,000 0,00
52 NERMARK Daniel 1977 Gorzów 1 0 0 0 2 0,000 0,00
53 SUCHANEK Tomas 1984 Lublin 1 0 0 0 1 0,000 0,00
MARCINKOWSKI Alan 1986 Zielona Góra 1 0 0 0 1 0,000 0,00
SKRZYPCZAK Sebastian 1983 Gniezno 1 0 0 0 1 0,000 0,00
56 LEWANDOWSKI Roger 1988 Ostrów 6 0 0 0 0 0,000 0,00
ZARZYCKI Przemysław 1988 Zielona Góra 1 0 0 0 0 0,000 0,00

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
pozycja
rankingu
nazwisko imię rok
urodzenia
klub mecze punkty bonusy pkrt+bon starty średnia
biegowa
średnia
meczowa
1 JABŁOŃSKI Krzysztof 1977 Gdańsk 16 220 9 229 82 2,793 11,17
2 SKÓRNICKI Adam 1976 Poznań 15 180 6 186 71 2,620 10,48
3 PIETRZYK Artur 1977 Gdańsk 16 180 16 196 79 2,481 9,92
4 LAGUTA Grigorij 1984 Daugavpils 15 159 11 170 72 2,361 9,44
5 PUODZUKS Kastas 1986 Daugavpils 14 161 8 169 72 2,347 9,39
6 MARKO Igor 1965 Rivne 11 122 6 128 55 2,327 9,31
7 HUSZCZA Andrzej 1957 Poznań 15 144 9 153 66 2,318 9,27
8 DUDEK Sławomir 1968 Poznań 14 131 12 143 62 2,306 9,22
9 ERIKSSON Freddie 1981 Łódź 6 70 6 76 33 2,303 9,21
10 FRANKÓW Mariusz 1978 Gdańsk 16 146 23 169 75 2,253 9,01
11 PIETRASZKO Adam 1982 Opole 9 94 4 98 46 2,130 8,52
12 LINETTE Łukasz 1982 Poznań 13 100 5 105 50 2,100 8,40
13 STEFANI Attila 1973 Miskolc 7 69 4 73 35 2,086 8,34
14 KATT Stephan 1979 Łódź 7 73 2 75 36 2,083 8,33
15 DYM Piotr 1976 Rivne 16 161 7 168 81 2,074 8,30
16 KOLENKO Jernej 1982 Rawicz 8 83 4 87 42 2,071 8,28
17 MAGOSI Norbert 1975 Miskolc 14 135 13 148 73 2,027 8,11
18 PAWLICZEK Adam 1964 Opole 12 82 18 100 50 2,000 8,00
19 PYTEL Daniel 1987 Poznań 13 83 20 103 52 1,981 7,92
20 STOJANOWSKI Krzysztof 1979 Opole 7 62 7 69 35 1,971 7,88
21 DARKIN Sergej 1973 Daugavpils 12 79 9 88 45 1,956 7,82
22 VLASOV Semjon 1981 Daugavpils 10 79 12 91 47 1,936 7,74
23 REMBAS Piotr 1975 Opole 12 86 11 97 51 1,902 7,61
24 TRUMIŃSKI Sebastian 1980 Gdańsk 12 75 10 85 45 1,889 7,56
25 CZECHOWICZ Adam 1981 Opole 16 120 13 133 71 1,873 7,49
26 ZIEJA Andrzej 1980 Rawicz 11 75 3 78 42 1,857 7,43
27 LOMAN Łukasz 1982 Poznań 13 64 17 81 44 1,841 7,36
28 HAYDYM Viktor 1972 Rivne 16 120 10 130 71 1,831 7,32
29 MIKOŁAJCZAK Robert 1975 Rawicz 16 137 11 148 83 1,783 7,13
30 SZATMARI Laszlo 1977 Miskolc 16 123 9 132 75 1,760 7,04
31 FLIS Robert 1973 Opole 12 77 9 86 49 1,755 7,02
32 EKBERG Stefan 1972 Miskolc 8 65 7 72 42 1,714 6,86
33 GATIYATOV Rusłan 1985 Łódź 9 57 3 60 35 1,714 6,86
34 SEKULA Marcin 1984 Opole 12 71 9 80 47 1,702 6,81
35 PIASZCZYŃSKI Maciej 1989 Poznań 10 47 10 57 34 1,676 6,70
36 KOROLJOV Andrejs 1969 Daugavpils 15 105 15 120 72 1,667 6,67
37 HUĆKO Marek 1971 Łódź 8 65 3 68 41 1,659 6,64
38 OSUMEK Rafał 1975 Rivne 8 54 7 61 38 1,605 6,42
39 TIHANYI Sandor 1963 Miskolc 15 98 8 106 67 1,582 6,33
40 PŁUSKA Adrian 1985 Rawicz 16 98 14 112 71 1,577 6,31
41 BOGDANOVS Maksims 1989 Daugavpils 14 74 15 89 57 1,561 6,24
42 ANDERSEN A. Christian 1988 Poznań 13 54 6 60 39 1,538 6,15
43 JĄDER Maciej 1978 Pila 13 91 3 94 62 1,516 6,06
44 BORODAY Oleksandr 1979 Rivne 9 52 11 63 43 1,465 5,86
45 WOŹNIAK Jacek 1969 Łódź 9 45 5 50 36 1,389 5,56
46 NIGMATZYANOV Lenar 1985 Gdańsk 11 54 10 64 47 1,362 5,45
47 DUBININ Wladimir 1976 Rivne 12 59 8 67 50 1,340 5,36
48 SCHMIDT Tomasz 1985 Opole 16 57 6 63 47 1,340 5,36
49 HEJRAL Jakub 1982 Pila 10 56 2 58 46 1,261 5,04
50 MRÓZ Marek 1971 Pila 11 53 4 57 47 1,213 4,85
51 ŁOWICKI Dariusz 1967 Rawicz 10 43 1 44 37 1,189 4,76
52 KOWALEWSKI Paweł 1984 Pila 12 65 3 68 58 1,172 4,69
53 BENCZE Zsolt 1973 Miskolc 8 32 7 39 34 1,147 4,59
54 ZYWERTOWSKI Tomasz 1981 Łódź 11 46 3 49 43 1,140 4,56
55 KOKINS Nikolajs 1963 Daugavpils 14 41 3 44 39 1,128 4,51
56 ŻURAWSKI Wojciech 1969 Łódź 13 44 7 51 46 1,109 4,44
57 KWIATKOWSKI Bartosz 1987 Łódź 15 51 5 56 53 1,057 4,23
58 PACHOLAK Mariusz 1986 Rivne 9 38 2 40 38 1,053 4,21
59 TABAKA Jozsef 1989 Miskolc 13 39 7 46 47 0,979 3,92
60 OMELYAN Volodymyr 1988 Rivne 14 31 7 38 39 0,974 3,90
61 NOWAK Łukasz 1985 Pila 10 33 2 35 42 0,833 3,33
62 KOZDRAŚ Marcin 1987 Łódź 15 26 4 30 51 0,588 2,35

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
pozycja
rankingu
nazwisko imię rok
urodzenia
klub mecze punkty bonusy pkrt+bon starty średnia
biegowa
średnia
meczowa
1 KROEGER Matthias 1969 Łódź 6 70 8 78 32 2,438 9,75
2 PISZCZ Tomasz 1977 Gdańsk 5 43 6 49 22 2,227 8,91
3 BAGER Henning 1981 Łódź 4 41 4 45 21 2,143 8,57
4 JIROUT Marian 1976 Miskolc 6 50 4 54 26 2,077 8,31
5 SMITH Andy 1966 Gdańsk 6 48 4 52 26 2,000 8,00
6 KOLODIJ Vlodymyr 1968 Rivne 7 53 8 61 32 1,906 7,62
7 KOWOLIK Sebastian 1976 Łódź 4 24 3 27 15 1,800 7,20
8 STANGE Thomas 1985 Opole 7 49 1 50 28 1,786 7,14
9 KOWALSKI Rafał 1976 Gdańsk 8 40 8 48 27 1,778 7,11
10 UMIŃSKI Robert 1983 Poznań 6 20 6 26 15 1,733 6,93
11 CHIŃSKI Rafał 1975 Rawicz 8 41 5 46 27 1,704 6,82
12 NILSSON Mattias 1983 Opole 1 4 1 5 3 1,667 6,67
13 WORTMANN Casper 1988 Rawicz 8 35 5 40 25 1,600 6,40
14 HANSEN Kenneth 1987 Miskolc 3 21 1 22 14 1,571 6,28
15 SCHULTZ Mathias 1984 Rawicz 4 22 1 23 16 1,438 5,75
16 IVANOVS Aleksandrs 1984 Daugavpils 2 9 2 11 8 1,375 5,50
17 SAJFUDINOVS Denis 1981 Daugavpils 7 23 3 26 19 1,368 5,47
18 DILIGER Max 1989 Miskolc 2 12 0 12 9 1,333 5,33
19 JANKOWSKI Marcin 1984 Gdańsk 2 3 1 4 3 1,333 5,33
20 HAUPT Roberto 1977 Pila 6 41 1 42 32 1,313 5,25
21 JENSEN Steen 1984 Rawicz 2 13 0 13 10 1,300 5,20
22 STICHAUER Hynek 1987 Rawicz 5 20 3 23 18 1,278 5,11
23 WEISS Ronny 1975 Rawicz 4 15 4 19 15 1,267 5,07
24 WALLNER Friedrich 1986 Opole 8 23 6 29 23 1,261 5,04
25 HAUZINGER Manuel 1982 Rawicz 2 9 1 10 8 1,250 5,00
26 KAJZER Marcel 1990 Rawicz 8 22 4 26 21 1,238 4,95
27 KORNELIUSSEN Mads 1983 Poznań 5 19 2 21 17 1,235 4,94
28 KRYGIEL Rafał 1988 Poznań 3 10 1 11 9 1,222 4,89
29 JAKOBSEN Klaus 1989 Poznań 2 5 1 6 5 1,200 4,80
KŁOPOT Grzegorz 1978 Pila 1 6 0 6 5 1,200 4,80
31 KOLLERT Veroslav 1986 Rawicz 7 19 4 23 21 1,095 4,38
32 VISSING Claus 1986 Miskolc 4 14 3 17 16 1,063 4,25
33 DZIK Grzegorz 1987 Gdańsk 8 17 2 19 18 1,056 4,22
34 BARAN Paweł 1983 Gdańsk 14 24 1 25 24 1,042 4,17
35 FILINOV Kiril 1986 Daugavpils 1 4 1 5 5 1,000 4,00
36 GALLIANI Antonin 1985 Opole 1 2 0 2 2 1,000 4,00
37 KUŁTUCKI Bolesław 1974 Rawicz 9 22 4 26 29 0,897 3,59
38 SPERZ Damian 1990 Gdańsk 5 6 2 8 9 0,889 3,56
39 ZWIĄZKO Łukasz 1980 Pila 6 18 2 20 23 0,870 3,48
40 JOHANSSON Tobias 1977 Pila 3 10 0 10 12 0,833 3,33
41 GAVENDA Martin 1988 Miskolc 5 11 1 12 15 0,800 3,20
42 KASPEREK Łukasz 1985 Opole 10 14 3 17 23 0,739 2,96
43 GIRUCKIS Vjaceslavs 1989 Daugavpils 7 9 1 10 14 0,714 2,86
44 NOWACKI Krzysztof 1986 Rawicz 3 6 0 6 9 0,667 2,67
45 ANDERSEN Stefan 1984 Miskolc 1 2 0 2 3 0,667 2,67
46 DZIATKOWIAK Piotr 1987 Poznań 5 7 1 8 13 0,615 2,46
47 PIATNICZKO Aleksandr 1985 Rivne 5 6 1 7 12 0,583 2,33
48 DĄBROWSKI Marcin 1982 Pila 6 11 0 11 20 0,550 2,20
49 RAUN Jonas 1989 Rawicz 2 2 1 3 6 0,500 2,00
50 KĘDZIORA Marcin 1986 Pila 5 6 1 7 15 0,467 1,87
51 KOLODIJ(jr) Volodymyr 1988 Rivne 10 9 0 9 21 0,429 1,72
52 JĘDRZEJKIEWICZ Piotr 1985 Gdańsk 8 9 0 9 22 0,409 1,64
53 SZEGEDI Mate 1984 Miskolc 8 5 0 5 13 0,385 1,54
54 SCHAEFER Rene 1984 Poznań 1 1 0 1 3 0,333 1,33
55 CHYŻEWSKI Tomasz 1985 Pila 11 4 0 4 30 0,133 0,53
56 RAJKOWSKI Marcin 1984 Pila 4 2 0 2 16 0,125 0,50
57 ŚWIERCZEK Rafał 1989 Łódź 4 0 0 0 5 0,000 0,00
58 CIURA Michał 1987 Opole 1 0 0 0 1 0,000 0,00
CHMIELEWSKI Łukasz 1987 Gdańsk 1 0 0 0 1 0,000 0,00

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt